神奈川県グラウンド・ゴルフ協会Bブロック大会
順位 所属 クラブ 氏名 総打数 ホールインワン 2打 3打
1 綾瀬 落合 武居 吉勝 67 4 10 17
2 綾瀬 東山 熊谷 栄一朗 67 3 17 9
3 綾瀬 上土棚南 竹ノ内 淳二 69 2 18 11
4 茅ヶ崎 ベルーマ 古宮 秀久 70 4 9 16
5 綾瀬 寺尾中 相澤 昭五 70 3 14 12
6 綾瀬 大上 早川 昭二 70 2 17 12
7 藤沢 辻堂 恩田 隆雄 70 2 17 12
8 綾瀬 寺尾本町 石渡 敏明 70 1 21 10
9 茅ヶ崎 室田 安藤 安扇 71 3 12 16
10 綾瀬 落合 比留川 寛 71 2 16 13
11 藤沢 湘南藤沢 菅原 啓蔵 72 2 14 16
12 綾瀬 大上 君島 常夫 72 1 19 12
13 寒川 小林 稔 73 3 10 17
14 茅ヶ崎 茅友会 橋本 臣史 73 2 15 13
15 藤沢 中島 黒木 登 74 2 13 16
16 藤沢 獺郷 難波 喜美男 74 2 12 18
17 綾瀬 大上 小林 正幸 74 1 19 10
18 藤沢 丸石 飯塚 正典 75 2 13 15
19 綾瀬 上土棚中 黒柳 義高 75 2 13 15
20 藤沢 長後 入来 清純 75 1 19 9
21 藤沢 菖蒲沢 田中 勝司 75 1 18 11
22 藤沢 湘南藤沢 松永 賢二 75 1 18 11
23 綾瀬 上土棚南 井上 記男 76 2 11 18
24 平塚 なでしこ 塚田 雄 76 1 17 12
25 藤沢 大山 秋津 則之 76 1 17 12
26 寒川 杉本 雄司 76 1 16 14
27 茅ヶ崎 高田 久保田 隆弘 76 1 16 14
28 綾瀬 大上 伊奈 修司 76 1 16 14
29 茅ヶ崎 ベルーマ 金居 保彦 76 0 21 10
30 綾瀬 寺尾本町 松岡 二朗 76 0 20 12
31 綾瀬 上土棚南 前田 義雄 77 3 8 17
32 平塚 湘南会 坂間 恒郎 77 1 19 7
33 綾瀬 上土棚南 上田 弘 77 1 15 15
34 綾瀬 寺尾中 福嶋 昭治 77 1 15 15
35 藤沢 大山 谷本 康文 77 1 15 15
36 藤沢 中島 斉藤 茂 77 1 14 17
37 綾瀬 落合 野本 治範 77 1 14 17
38 藤沢 湘南藤沢 河野 照昌 77 0 21 9
39 茅ヶ崎 ニュータウン 野川 威宏 78 1 17 11
40 真鶴 関浦 勝美 78 1 15 14
41 平塚 なでしこ 比企野 修身 78 1 14 16
42 茅ヶ崎 香川 近藤 和次 78 1 14 16
43 茅ヶ崎 ベルーマ 岡本 寅雄 78 0 18 14
44 綾瀬 東山  染谷 新一 78 0 18 14
45 綾瀬 寺尾本町 門間 幸三 78 0 18 14
46 綾瀬 大上 斉藤 藤樹 78 0 18 14
47 綾瀬 落合 福島 正文 79 1 15 13
48 茅ヶ崎 ニュータウン 桑原 四郎 79 1 14 15
49 綾瀬 上土棚南 峰尾 耕一 79 1 13 17
50 藤沢 丸石 三浦 聖昭 79 1 13 17
 台風11号の影響で天候が心配しましたが、朝に雨が降っただけで、開会式から晴れ上がり、 風が強い中での大会でした。  9月からの、グラウンド・ゴルフの季節の幕開けの大会ですが、コロナの影響で少し抑え気味でしたが、 歓声と溜息がが飛び交わっていました。  ダイヤモンド賞も2名の方が達成されました。 来年のBブロック大会にも、参加をお待ちしています。 プレヤーの皆さん、運営委員、常任理事の方々に、無事大会が終了出来ましたことに感謝しています。                            (Bブロック大会事務局杉山多恵子記)  ダイヤモンド達成者は 女性 佐久間勝子さん (写真の左から4番目)                男性 武居喜勝さん(写真の一番左)
2022年9月6日 於)綾瀬市運動公園
順位 所属 クラブ 氏名 総打数 ホールインワン 2打 3打
1 藤沢 菖蒲沢 石井 律子 65 3 16 13
2 大磯 𠮷川 好江 66 2 20 10
3 寒川 松村 佳子 69 3 15 11
4 綾瀬 上土棚南 佐久間 勝子 71 3 14 12
5 藤沢 長後 入来 央子 72 1 20 10
6 綾瀬 東山 清水  光子 74 1 18 12
7 綾瀬 上土棚南 豊田 竹子 76 1 18 10
8 綾瀬 大上 君島 征子 76 1 16 14
9 綾瀬 大上 髙橋 恵美子 76 1 15 16
10 藤沢 遠藤 小泉 三枝子 77 1 16 13
11 綾瀬 落合 徳田 啓子 77 1 16 13
12 綾瀬 東山 染谷 幸江 77 1 15 15
13 綾瀬 東部 吉田 康子 78 3 8 16
14 綾瀬 大上 加藤 英子 78 2 11 16
15 藤沢 中島 斉藤 カズエ 78 1 14 16
16 藤沢 大山 秋津 百合子 78 0 20 10
17 藤沢 大山 入内嶋 清子 79 1 16 11
18 綾瀬 大上 伊藤 瑠璃子 79 1 15 13
19 綾瀬 東山 都澤 睦子 79 1 15 13
20 綾瀬 落合 野本 とみえ 79 1 14 15
21 綾瀬 大上 鶴野 サダ子 79 1 13 17
22 藤沢 中島 黒木 民子 79 1 12 19
23 平塚 湘南会 山田 美好 79 0 19 11
24 藤沢 湘南藤沢 鹿野 照子 80 2 12 12
25 茅ヶ崎 ベルーマ 笠間 迪子 80 2 8 20
26 大磯 篠﨑 智子 81 1 13 15
27 茅ヶ崎 萩園 川島 信子 81 1 11 19
28 綾瀬 上土棚南 戸張 浜子 81 1 10 21
29 綾瀬 大上 羽太 良子 81 0 18 12
30 綾瀬 東山 川西 恒子 81 0 17 13
31 茅ヶ崎 茅友会 杉山 多恵子 81 0 16 15
32 綾瀬 寺尾中 林  洋子 82 1 10 20
33 綾瀬 寺尾中 猪口 敬子 82 0 16 15
34 大磯 堀中 みさ子 83 2 10 14
35 茅ヶ崎 ベルーマ 比留川八重子 83 1 13 14
36 平塚 湘南会 坂間 美代子 83 1 12 15
37 平塚 松原 出縄 サキ  83 0 17 12
38 茅ヶ崎 レインボー 中澤 徳子 84 1 12 14
39 藤沢 円行 矢部 アヤ子 84 1 11 16
40 藤沢 中島 福原 静枝 84 0 16 12
41 大磯 長谷川スズヨ 84 0 15 14
42 藤沢 下高倉 安西 富美子 84 0 13 18
43 藤沢 遠藤 宮治 照代 85 2 11 12
44 大磯 早矢仕千恵子 85 1 9 19
45 大磯 春木 久子 85 0 11 21
46 藤沢 大山 舘花 紀代子 86 1 11 14
47 藤沢 下高倉 肥前 晴美 86 0 14 14
48 真鶴 青木 陽子 86 0 10 22
49 茅ヶ崎 ベルーマ 森元 陽子 87 0 13 15
50 平塚 松原 鳥海 ミエ子  87 0 12 17
戻る