戻る
第28回神奈川県グラウンド・ゴルフ大会
令和元年5月13日(月) 於)綾瀬市スポーツ公園多目的広場
順位 協会 クラブ 氏名 打数計 1打 2打 3打
1 藤沢 獺郷 内田 勝美 54 5 17 10
2 藤沢 大山 谷本 康文 60 4 17 10
3 綾瀬 寺尾本町 高田 年栄 61 2 25 5
4 厚木 戸室 大石 仁 64 2 22 8
5 寒川 岡本 近平 65 5 11 11
6 横浜 興和台 矢野 由茂 67 4 11 15
7 厚木 下荻野 難波 益美 67 3 15 13
8 厚木 戸室 志村 賢治 67 2 20 9
9 藤沢 大庭 柏木 清照 67 2 20 9
10 寒川 小菅 宏 67 2 19 11
11 横浜 りんどう 松嵜 晋 67 2 19 11
12 横浜 高砂 横山 裕 67 1 24 7
13 厚木 三田 山崎 義明 67 1 24 7
14 座間 雨宮 清一 68 3 15 12
15 大和 光 丘 小蛛@和夫 68 2 19 10
16 横浜 上中里 今野 仁 68 2 18 11
17 寒川 田村 清 69 3 13 15
18 大和 下福田 松田 俊彦 69 3 13 15
19 藤沢 大山 秋津 則之 69 2 18 11
20 大和 深 見 早川 健 69 2 17 13
21 葉山 長柄 篠原 英夫 69 2 17 13
22 海老名 東柏ケ谷 鈴木 誠 69 1 24 5
23 横浜 左近山 佐藤 袈裟二 69 1 23 7
24 茅ヶ崎 ベルーマ 阿部 弘喜 69 1 22 9
25 綾瀬 大上 小林 正幸 70 3 16 9
26 横浜 清遊会 四辻 実 70 3 13 13
27 大和 下福田 普光江 弘 70 3 12 16
28 藤沢 獺郷 難波 喜美男 70 2 18 10
29 厚木 下荻野 林  広則 70 2 18 10
30 藤沢 湘南藤沢 小関 泰三 70 2 17 12
31 大和 草 柳 秋田 由晴 70 2 17 12
32 藤沢 湘南藤沢 菅原 啓蔵 70 2 17 12
33 横浜 踊場 韮塚 信重 70 2 17 12
34 横浜 左近山 徳永 征矢男 70 2 17 12
35 大和 南林間 植元 一清 70 2 17 12
36 大和 はなみずき 手塚 辰次 70 1 21 10
37 伊勢原 白根 井一 幸義 71 2 16 13
38 三浦 三井田 章 71 2 16 13
39 横浜 高砂 大村 淳 71 1 22 7
40 綾瀬 上土棚南 花里 隆雄 71 1 21 9
41 大和 札ノ辻 鈴木 良行 71 1 20 11
42 大和 上和田 木野 泰明 71 1 20 11
43 大和 さ く ら 千葉 義秋 71 1 20 11
44 厚木 小島 利明 71 1 20 10
45 伊勢原 オウル 端山 健一 72 3 13 12
46 厚木 森の里 稲垣 輔之 72 2 16 12
47 綾瀬 東山 中島 忠 72 2 16 12
48 横浜 鶴見 星野 俊一 72 2 16 12
49 大和 さ く ら 阿部 充成 72 2 14 16
50 大和 山王原 田口 博 72 2 14 16
順位 協会 クラブ 氏名 打数計 1打 2打 3打
1 相模原 大沢 藤川 和子 61 5 12 13
2 綾瀬 上土棚南 豊田 竹子 63 3 19 9
3 大和 さ く ら 斎藤 静枝 67 3 15 13
4 大和 旭ヶ丘 佐藤 恵子 68 4 11 14
5 横浜 大倉山レモン 石橋 菊江 68 3 15 12
6 綾瀬 東部 佐藤 允子 68 3 15 12
7 綾瀬 東部 戸張 浜子 68 3 14 14
8 横浜 鳥が丘 内田 裕子 68 1 23 8
9 相模原 町屋 谷津 たか子 69 3 14 13
10 厚木 戸室 嶋ア 和子 69 2 18 11
11 大和 はなみずき 手塚 征子 69 2 17 13
12 大和 さ く ら 小菅 満里子 70 3 13 14
13 厚木 まつかげ 木村 フミ子 70 2 18 10
14 大和 山 上 黒木 愛子 70 2 17 12
15 横浜 高砂 前田 良子 70 1 22 8
16 大和 さ く ら 三村 ケイ子 71 3 12 15
17 大和 中福田 斉藤 康子 71 2 18 9
18 相模原 山王 田中 清子 71 2 18 9
19 大和 さ く ら 小川 陽子 71 1 20 11
20 大和 若美会 安藤 典子 72 3 13 13
21 大和 西鶴間 両角 清美 72 3 12 15
22 藤沢 山田 佐藤 純子 72 2 16 12
23 大和 山王原 瀬沼 せつ子 72 1 20 10
24 藤沢 中島 島 典子 72 1 20 10
25 大和 さ く ら 巴  きよみ 72 1 19 12
26 大和 札ノ辻 粕川 清子 73 3 12 13
27 藤沢 中島 濱田 清子 73 2 17 9
28 厚木 清流 三和田 春枝 73 2 17 9
29 厚木 金田 安斉 桂子 73 1 21 7
30 相模原 さくら 荒牧 なお子 73 1 19 11
31 寒川 松村 佳子 73 1 19 11
32 川崎 ふれあい 市野 敬子 74 2 12 18
33 藤沢 中島 黒木 民子 74 1 19 10
34 厚木 森の里 柳川 絹代 74 1 19 9
35 大和 深 見 池田 清子 74 1 18 12
36 綾瀬 東山 池田 友子 74 1 18 12
37 相模原 町屋 小林 なか子 74 1 18 12
38 厚木 戸室 城ノ上貴美恵 74 1 17 14
39 横浜 上星川 板倉 田鶴子 74 1 17 14
40 藤沢 藤沢東 三村 美智子 74 1 17 14
41 藤沢 中島 角田 庸子 74 0 22 10
42 横浜 星の会 佐藤 朝子 75 2 15 12
43 綾瀬 上土棚南 佐久間 勝子 75 2 14 14
44 大和 西鶴間 奥住 玲子 75 1 19 10
45 厚木 金田 関屋 てる 75 1 17 13
46 藤沢 中島 斉藤 カズエ 76 2 13 14
47 横浜 陽光シニア 林  和子 76 2 13 14
48 横浜 しらゆり 米村 なみ子 76 1 18 10
49 横浜 陽光シニア 堤  純子 76 1 17 13
50 横浜 興和台 岩田 孝子 76 1 17 12
 まさにグラウンド・ゴルフ日和との言葉あればぴったりな、暑くもなく、薄日がさす絶好の 天候に令和最初の県の大会が開催されました。エントリーは932名で欠席が36名の欠席 があり、896名の大会でしたが、会場が大きく1組8人でものびのびできました。  ゲームの方も緒方静江さん(大和)がダイヤモンド賞を取得するなど、レベルの高い 大会になりました。 この大会は10月に福岡県久留米市で開催される、全国交歓大会と 11月に行われる関東地区埼玉大会(熊谷市)の選抜を兼ねており、上位から選抜され 派遣されます。    
男性
女性
成績表
ダイヤモンド賞の緒方静江さん
寿賞の新妻和夫さんと斎藤敦子さん