
| 男性順位 | 協会名 | クラブ名 | 氏 名 | 打数計 | 1打 | 2打 | 3打 | 総合順位 | 備考 |
| 1 | 藤沢 | 獺郷 | 鈴木 辰夫 | 42 | 4 | 11 | 8 | 1 | ダイヤモンド |
| 2 | 大和 | 札ノ辻 | 鈴木 良行 | 42 | 3 | 15 | 6 | 2 | |
| 3 | 綾瀬 | 大上 | 伊奈 修司 | 43 | 4 | 10 | 9 | 3 | |
| 4 | 藤沢 | 中島 | 角田 誠 | 46 | 2 | 16 | 6 | 4 | |
| 5 | 綾瀬 | 寺尾本町 | 高田 年栄 | 48 | 2 | 14 | 8 | 5 | |
| 6 | 藤沢 | 菖蒲沢 | 田中 勝司 | 49 | 2 | 13 | 9 | 6 | |
| 7 | 寒川 | 福島 清二 | 50 | 3 | 10 | 8 | 8 | ||
| 8 | 海老名 | 国分 | 鈴木 富男 | 50 | 3 | 8 | 12 | 9 | |
| 9 | 藤沢 | 湘南藤沢 | 石尾 龍之助 | 50 | 2 | 14 | 6 | 10 | |
| 綾瀬 | 寺尾本町 | 沼田 圓吉 | 50 | 2 | 13 | 8 | 11 | スコアー提出遅れ | |
| 10 | 厚木 | 依知南 | 河野 末次 | 51 | 3 | 8 | 11 | 13 | |
| 11 | 藤沢 | 不動ヶ丘 | 森下 常勝 | 51 | 2 | 12 | 9 | 14 | |
| 12 | 綾瀬 | 落合 | 野本 治範 | 51 | 2 | 12 | 9 | 15 | |
| 13 | 綾瀬 | 上土棚中 | 黒柳 義高 | 51 | 2 | 12 | 9 | 16 | |
| 14 | 大和 | はなみずき | 高野 幸雄 | 52 | 2 | 11 | 10 | 17 | |
| 15 | 藤沢 | 湘南藤沢 | 河野 照昌 | 52 | 2 | 10 | 12 | 18 | |
| 16 | 厚木 | 戸室 | 鈴木 茂芳 | 52 | 1 | 15 | 8 | 19 | |
| 17 | 藤沢 | 大山 | 谷本 康文 | 52 | 1 | 15 | 8 | 20 | |
| 18 | 大磯 | 山口 一夫 | 53 | 2 | 12 | 7 | 22 | ||
| 19 | 大和 | 中福田 | 柴田 輝洋 | 53 | 2 | 11 | 9 | 23 | |
| 20 | 厚木 | 桜 | 亀田 勝美 | 53 | 2 | 10 | 11 | 24 | |
| 21 | 藤沢 | 大山 | 柳下 勇 | 53 | 2 | 10 | 11 | 25 | |
| 22 | 綾瀬 | 上土棚中 | 小栗 晴夫 | 53 | 1 | 15 | 7 | 26 | |
| 23 | 大和 | はなみずき | 石川 正雄 | 53 | 1 | 15 | 7 | 27 | |
| 24 | 大磯 | 飯島 美智夫 | 53 | 1 | 14 | 9 | 28 | ||
| 25 | 厚木 | まつかげ | 中島 貞夫 | 54 | 3 | 5 | 14 | 29 | |
| 26 | 大和 | さ く ら | 佐藤 尚武 | 54 | 2 | 11 | 8 | 31 | |
| 27 | 綾瀬 | 寺尾本町 | 松岡 二朗 | 54 | 2 | 11 | 8 | 32 | |
| 28 | 厚木 | 桜 | 小島 利明 | 54 | 2 | 8 | 14 | 34 | |
| 29 | 綾瀬 | 上土棚南 | 花里 隆雄 | 54 | 1 | 15 | 6 | 35 | |
| 30 | 綾瀬 | 大上 | 斉藤 藤樹 | 54 | 1 | 14 | 8 | 36 | |
| 31 | 伊勢原 | 桜台 | 原 洪 | 54 | 1 | 14 | 8 | 37 | |
| 32 | 海老名 | 東柏ケ谷 | 鈴木 誠 | 54 | 1 | 13 | 10 | 38 | |
| 33 | 真鶴 | 岡村 富雄 | 54 | 1 | 13 | 10 | 39 | ||
| 34 | 綾瀬 | 東山 | 吉田 喜兵衛 | 55 | 2 | 10 | 9 | 40 | |
| 35 | 藤沢 | 丸石 | 長嶋 光治 | 55 | 2 | 9 | 11 | 41 | |
| 36 | 綾瀬 | 寺尾本町 | 石渡 敏明 | 55 | 2 | 8 | 13 | 43 | |
| 37 | 大和 | 西鶴間 | 奥住 義男 | 55 | 2 | 8 | 13 | 44 | |
| 38 | 綾瀬 | 落合 | 下川 治夫 | 55 | 1 | 14 | 7 | 45 | |
| 39 | 藤沢 | 湘南渚 | 吉田 浩哉 | 55 | 1 | 13 | 9 | 46 | |
| 40 | 厚木 | 戸室 | 志村 賢治 | 55 | 1 | 13 | 9 | 47 | |
| 41 | 大和 | 大和原 | 後藤 幸司 | 55 | 1 | 13 | 9 | 48 | |
| 42 | 寒川 | 水嶋 利久 | 55 | 1 | 13 | 9 | 49 | ||
| 43 | 寒川 | 杉本 雄司 | 55 | 1 | 12 | 11 | 50 | ||
| 44 | 厚木 | まつかげ | 立石 良夫 | 55 | 1 | 12 | 11 | 51 | |
| 45 | 大和 | 西 南 | 長井 啓安 | 55 | 1 | 12 | 11 | 52 | |
| 46 | 厚木 | 三田 | 山崎 義明 | 55 | 0 | 19 | 3 | 53 | |
| 47 | 大和 | さ く ら | 西井 正一 | 55 | 0 | 17 | 8 | 54 | |
| 48 | 大和 | 山 上 | 佐藤 健治 | 56 | 2 | 10 | 9 | 56 | |
| 49 | 大和 | 上和田 | 北村 国博 | 56 | 2 | 9 | 10 | 58 | |
| 50 | 綾瀬 | 東山 | 染谷 新一 | 56 | 2 | 8 | 12 | 59 |
| 女性順位 | 協会名 | クラブ名 | 氏 名 | 打数計 | 1打 | 2打 | 3打 | 総合順位 | 備考 |
| 1 | 大和 | 南林間 | 田中 牧子 | 50 | 3 | 11 | 6 | 7 | |
| 2 | 藤沢 | 中島 | 黒木 民子 | 51 | 3 | 9 | 9 | 12 | |
| 3 | 藤沢 | 山田 | 入内嶋 清子 | 53 | 3 | 7 | 11 | 21 | |
| 4 | 座間 | 高橋 笑子 | 54 | 2 | 12 | 6 | 30 | ||
| 5 | 大和 | 大和泉 | 足立 陸子 | 54 | 2 | 9 | 12 | 33 | |
| 6 | 大和 | 山 上 | 黒木 愛子 | 55 | 2 | 9 | 11 | 42 | |
| 7 | 伊勢原 | ほおずき | 清水 勝美 | 56 | 2 | 11 | 7 | 55 | |
| 8 | 大和 | 中福田 | 斉藤 康子 | 56 | 2 | 9 | 10 | 57 | |
| 9 | 大和 | 山 上 | 佐藤 民江 | 56 | 1 | 13 | 8 | 64 | |
| 10 | 大和 | さ く ら | 山口 喜久代 | 56 | 1 | 12 | 10 | 68 | |
| 11 | 大和 | はなみずき | 佐藤 昭子 | 56 | 1 | 11 | 12 | 71 | |
| 12 | 伊勢原 | いせはら | 伊藤 とみ子 | 56 | 1 | 11 | 12 | 73 | |
| 13 | 寒川 | 松村 佳子 | 56 | 0 | 18 | 4 | 74 | ||
| 14 | 藤沢 | 藤沢東 | 三村 美智子 | 57 | 2 | 9 | 10 | 76 | |
| 15 | 綾瀬 | 吉岡 | 鶴野 サダ子 | 57 | 2 | 7 | 13 | 80 | |
| 16 | 大磯 | 篠ア 智子 | 57 | 2 | 7 | 13 | 81 | ||
| 17 | 大和 | 西鶴間 | 奥住 玲子 | 57 | 2 | 7 | 13 | 82 | |
| 18 | 藤沢 | 藤沢東 | 杉浦 かをる | 57 | 1 | 13 | 7 | 86 | |
| 19 | 伊勢原 | ほおずき | 谷川 由利子 | 57 | 1 | 11 | 11 | 90 | |
| 20 | 大和 | 光 丘 | 大崎 京子 | 57 | 1 | 10 | 13 | 93 | |
| 21 | 大和 | 深 見 | 広瀬 正子 | 58 | 2 | 8 | 10 | 98 | |
| 22 | 厚木 | 山際 | 東金 勝美 | 58 | 2 | 6 | 14 | 100 | |
| 23 | 綾瀬 | 東山 | 森町 スミエ | 58 | 1 | 15 | 3 | 101 | |
| 24 | 大和 | 大和東 | 平沢 トシイ | 58 | 1 | 13 | 6 | 102 | |
| 25 | 大和 | 大和泉 | 林 光悦 | 58 | 1 | 12 | 8 | 103 | |
| 26 | 茅ヶ崎 | レインボー | 中澤 徳子 | 58 | 1 | 11 | 12 | 104 | |
| 27 | 綾瀬 | 小園 | 川西 恒子 | 58 | 1 | 11 | 10 | 105 | |
| 28 | 大和 | 山王原 | 瀬沼 せつ子 | 58 | 1 | 11 | 10 | 108 | |
| 29 | 伊勢原 | ほおずき | 大亀 たか子 | 58 | 1 | 11 | 10 | 110 | |
| 30 | 大和 | はなみずき | 手塚 征子 | 58 | 1 | 10 | 12 | 115 | |
| 31 | 藤沢 | 山田 | 佐藤 純子 | 58 | 1 | 10 | 12 | 117 | |
| 32 | 厚木 | 清流 | 三和田 春枝 | 58 | 1 | 9 | 14 | 121 | |
| 33 | 藤沢 | 遠藤 | 小泉 三枝子 | 58 | 0 | 15 | 8 | 123 | |
| 34 | 厚木 | 小鮎 | 加藤 芙佐子 | 58 | 0 | 15 | 8 | 126 | |
| 35 | 藤沢 | 中島 | 村 フミ子 | 59 | 2 | 9 | 8 | 128 | |
| 36 | 厚木 | 小鮎 | 辻 惠美子 | 59 | 1 | 12 | 8 | 131 | |
| 37 | 大和 | 渋谷愛球 | 大久保スヅ子 | 59 | 1 | 11 | 9 | 133 | |
| 38 | 藤沢 | 獺郷 | 内田 貴子 | 59 | 1 | 10 | 15 | 137 | |
| 39 | 藤沢 | 藤沢東 | 渡邊 絢子 | 59 | 1 | 10 | 11 | 138 | |
| 40 | 大和 | さ く ら | 市村 初枝 | 59 | 1 | 10 | 11 | 141 | |
| 41 | 綾瀬 | 大上 | 羽太 良子 | 59 | 1 | 10 | 11 | 142 | |
| 42 | 厚木 | 戸室 | 出口 フミ子 | 59 | 0 | 14 | 9 | 155 | |
| 43 | 大和 | 西鶴間 | 山口 敏子 | 59 | 0 | 14 | 9 | 156 | |
| 44 | 藤沢 | 藤沢東 | 松田 匡子 | 60 | 2 | 5 | 14 | 161 | |
| 45 | 大和 | はなみずき | 藤井 央子 | 60 | 2 | 4 | 17 | 163 | |
| 46 | 大和 | 大和東 | 武田 周子 | 60 | 1 | 14 | 3 | 164 | |
| 47 | 大和 | 南林間 | 遠藤 宣子 | 60 | 1 | 10 | 10 | 169 | |
| 48 | 愛川 | 野口 順子 | 60 | 1 | 10 | 10 | 171 | ||
| 49 | 綾瀬 | 寺尾本町 | 松本 早苗 | 60 | 1 | 10 | 10 | 172 | |
| 50 | 綾瀬 | 東部 | 佐藤 允子 | 60 | 1 | 10 | 8 | 174 |
