神奈川県グラウンド・ゴルフ秋季大会
戻る
2019年10月30日(水) 於)綾瀬市スポーツ公園多目的広場
男性順位 協会名 クラブ名 氏   名 打数計 1打 2打 3打 総合順位
1位 綾瀬 大上 小林 正幸 60 3 21 8 1
2位 大和 上和田 北村 国博 61 5 12 13 2
3位 綾瀬 東部 大杉 幸光 62 4 15 12 3
4位 厚木 まつかげ 立石 良夫 64 4 13 14 4
5位 大和 はなみずき 石川 正雄 65 3 17 11 6
6位 横浜 踊場 藤崎 勝志 66 4 14 11 7
7位 大磯 吉川 満生 66 4 11 16 8
8位 綾瀬 東山 熊谷 
栄一朗
66 3 16 12 9
9位 伊勢原 桜台 原  洪 66 3 16 12 10
10位 横浜 左近山 佐藤 袈裟二 66 2 23 4 11
11位 大和 光 丘 深澤 秀雄 66 2 20 10 13
12位 大和 深 見 早川 健 67 4 10 17 14
13位 横浜 陽光シニア 堀  博通 67 3 18 8 15
14位 厚木 森の里 冨田 和夫 67 3 16 11 16
15位 横浜 左近山 徳永 征矢男 67 2 20 9 17
16位 葉山 長柄 篠原 英夫 68 3 16 10 19
17位 横浜 高砂 横山 裕 68 2 19 10 21
18位 横浜 高砂 大村 淳 68 2 19 10 22
19位 横浜 クローバー 茂木 直治 68 2 18 12 23
20位 藤沢 藤が岡 辻  敏夫 69 4 9 17 24
21位 大和 千本桜 高尾 英則 69 3 14 13 26
22位 座間 平瀬 孝馬 69 3 14 13 27
23位 横浜 上中里 土本 光一 69 3 13 15 28
24位 茅ヶ崎 高田 山下 操 69 2 18 11 30
25位 綾瀬 寺尾本町 門間 幸三 69 2 18 11 31
26位 横浜 興和台 矢野 由茂 69 2 17 13 33
27位 横浜 さわやか 牧野 紘一郎 70 4 11 13 34
28位 横浜 瀬谷 籾山 昌弘 70 3 15 10 35
29位 綾瀬 大上 君島 常夫 70 2 17 12 42
30位 藤沢 辻堂 恩田 隆雄 70 2 17 12 44
31位 大和 南林間 植田 春夫 70 2 16 14 45
32位 大和 さ く ら 山本 辰夫 70 2 16 14 46
33位 寒川 水嶋 利久 70 1 21 10 47
34位 大和 山王原 尾坐 安彦 71 3 13 14 48
35位 寒川 小菅 宏 71 2 16 13 50
36位 綾瀬 東山 吉田 喜兵衛 71 2 16 13 51
37位 大和 中福田 馬場 太 71 2 16 13 52
38位 大和 山王原 佐々木 光彦 71 1 21 9 54
39位 綾瀬 落合 野本 治範 71 1 21 9 55
40位 厚木 戸室 大石 仁 72 3 14 11 56
41位 綾瀬 上土棚北 小栗 晴夫 72 3 13 12 57
42位 大和 さ く ら 杉 完 72 2 18 8 61
43位 横浜 さわやか 工藤 二郎 72 2 18 8 62
44位 大和 大和原 入内嶋 均 72 2 17 10 63
45位 横浜 左近山 中谷 佳郎 72 2 17 10 64
46位 横浜 池辺 田中 章詔 72 2 16 12 65
47位 海老名 東柏ケ谷 鈴木 誠 72 2 16 12 66
48位 綾瀬 上土棚中 黒柳 義高 72 2 15 14 67
49位 藤沢 藤が岡 長谷川 昭夫 72 2 15 14 68
50位 綾瀬 寺尾本町 高田 年栄 72 1 20 10 74
女性順位 協会名 クラブ名 氏   名 打数計 1打 2打 3打 総合順位
1位 横浜 上星川 板倉 田鶴子 65 3 17 11 5
2位 大磯 篠ア 智子 66 2 21 8 12
3位 大和 旭ヶ丘 保田 京子 68 3 17 8 18
4位 海老名 東柏ケ谷 石川 新美 68 3 13 16 20
5位 愛川 竹下 典子 69 3 16 9 25
6位 大和 札ノ辻 粕川 清子 69 2 19 9 29
7位 厚木 まつかげ 丸一 正子 69 2 17 13 32
8位 横浜 倉田 清水 保子 70 3 14 12 36
9位 葉山 長柄 矢島 幸子 70 3 13 14 37
10位 横浜 池辺 横溝 朋江 70 3 12 16 38
11位 厚木 清流 三和田 春枝 70 3 12 16 39
12位 横浜 鶴見 佐藤 美代子 70 2 18 10 40
13位 横浜 笹野台C 菅野 正子 70 2 18 10 41
14位 綾瀬 大上 橋 恵美子 70 2 17 12 43
15位 横浜 踊場 菅井 くに子 71 3 12 15 49
16位 厚木 坂田 マツエ 71 2 16 13 53
17位 横浜 陽光シニア 堤  純子 72 3 13 12 58
18位 茅ヶ崎 ベルーマ 笠間 迪子 72 3 12 14 59
19位 相模原 大沢 大貫 美弥子 72 3 10 18 60
20位 藤沢 中島 黒木 民子 72 2 15 14 69
21位 横浜 鳥が丘 内田 裕子 72 2 14 16 70
22位 厚木 戸室 大関 恵美子 72 2 14 16 71
23位 大和 光 丘 大崎 京子 72 2 14 16 72
24位 綾瀬 吉岡 鶴野 サダ子 72 1 20 10 73
25位 綾瀬 東山 池田 友子 73 2 16 11 83
26位 大和 南林間 田中 牧子 73 2 13 17 91
27位 藤沢 山田 佐藤 純子 73 1 19 11 97
28位 綾瀬 大上 君島 征子 73 1 18 13 99
29位 大和 大和東 平沢 トシイ 73 1 18 13 101
30位 藤沢 遠藤 小泉 三枝子 74 2 15 12 104
31位 大和 さ く ら 巴   きよみ 74 2 13 16 117
32位 厚木 緑風 梶 礼子 74 1 19 10 119
33位 藤沢 菖蒲沢 石井 律子 74 1 18 12 123
34位 伊勢原 オウル 石田 董恵 74 1 18 12 124
35位 藤沢 中島 福原 静枝 74 1 17 14 126
36位 大和 さ く ら 山口 喜久代 74 0 22 10 127
37位 厚木 まつかげ 木村 フミ子 75 1 17 13 142
38位 大和 草 柳 小菅 志津江 75 0 22 9 145
39位 厚木 金田 片野 千代子 76 3 8 18 147
40位 平塚 湘南会 山田 美好 76 2 15 10 148
41位 大和 大和東 根本 ソノ 76 2 14 12 149
42位 綾瀬 東部 戸張 浜子 76 2 14 12 150
43位 相模原 清新 松石 明美 76 2 13 14 152
44位 綾瀬 落合 野本 とみえ 76 2 12 16 155
45位 横須賀 山科 嘉山 雪江 76 1 17 12 164
46位 座間 小野 節子 76 1 16 14 167
47位 横浜 星ヶ丘 徳永 宣子 76 1 16 14 168
48位 綾瀬 東山 都澤 睦子 76 1 16 14 170
49位 寒川 水嶋 奈々江 76 1 16 14 171
50位 横浜 陽光シニア 成田 美智子 76 1 15 16 174
寿賞の中田さんと桜川さん
男性
女性
 今年の10月は異常気象で、台風大雨にたたられて、レディス・シニアは影響を受けましたが 今年最後の県協会の秋季大会は秋晴れの天候に恵まれ、富士山の綿帽子みえ、素晴らしい 大会になりました。   大会の内容も、6名のダイヤモンドも出ましたし、男性は60台のスコアーを出しても入賞が できないような、今年最後を飾るにふさわしいレベルの高い大会になりました。  ダイヤモンドを達成した6名の方の顔写真は、次回発行の”たより”に掲載します。
成績表