県大会成績
戻る
第2球技場(人工芝)
第1球技場(天然芝)
順位 所属 クラブ 氏名 フリガナ 総打数 ホールインワン 2打 3打
1 綾瀬 落合 佐藤 静子 サトウ シズコ 82 1 13 14
2 厚木 戸室 大関 恵美子 オオゼキ エミコ 83 2 10 13
3 愛川 森谷 由基子 モリヤユキコ 83 1 11 17
4 横浜 小雀 團野 勝美 ダンノ カツミ 83 1 10 19
5 横浜 鳥が丘 染谷 節子 ソメヤ セツコ 83 0 17 11
6 横浜 高砂 前田 良子 マエダ ヨシコ 83 0 15 15
7 厚木 戸室 森 洋子 モリ ヨウコ 84 1 13 12
8 大磯 吉川 好江 ヨシカワ ヨシエ 85 1 12 15
9 茅ヶ崎 レインボー 中澤 徳子 ナカザワ トクコ 86 0 14 15
10 綾瀬 落合 野本とみえ ノモト トミエ 86 0 14 15
11 寒川 松村 佳子 マツムラヨシコ 88 0 13 14
12 厚木 おぎの 梶 礼子 カジ レイコ 88 0 13 14
13 厚木 坂田 マツエ サカタ マツエ 88 0 13 14
14 愛川 林 つた子 ハヤシツタコ 89 0 11 18
15 綾瀬 落合 土屋 清美 ツチヤ キヨミ 89 0 11 18
16 横浜 踊場 藤ア 多美子 フジサキ タミコ 89 0 11 17
17 綾瀬 上土棚南 豊田 竹子 トヨダ タケコ 90 0 11 16
18 大和 はなみずき 石川 幸子 イシカワ サチコ 90 0 10 18
19 茅ヶ崎 湘南 吉田 喜江子 ヨシダ キエコ 91 0 13 12
20 大和 深 見 池田 清子 イケダ キヨコ 91 0 12 14
21 横浜 踊場 飯岡 秋 イイオカ アキ 92 1 8 14
22 大和 深 見 小倉 律子 オグラ リツコ 92 0 14 9
23 厚木 戸室 出口 フミ子 デグチ フミコ 92 0 11 15
24 厚木 戸室 城ノ上貴美恵 ジョウノウエ キミエ 92 0 11 14
25 大和 光 丘 大崎 京子 オオサキ キョウコ 92 0 9 18
順位 所属 クラブ 氏名 フリガナ 総打数 ホールインワン 2打 3打
1 厚木 おぎの 橋 茂 タカハシ シゲル 76 2 15 10
2 横浜 高砂 横山 裕 ヨコヤマ ユタカ 78 0 18 14
3 横浜 鳥が丘 千歳 皓一 センザイ コウイチ 79 2 11 15
4 厚木 小島 利明 コジマ トシアキ 79 0 18 13
5 茅ヶ崎 高田 岩澤 隆明 イワサワ タカアキ 81 2 11 13
6 横浜 こだま 石田 徳治 イシダ トクジ 81 1 14 13
7 大和 草 柳 牛山 恵次 ウシヤマ ケイジ 81 1 14 3
8 藤沢 辻堂 恩田 隆雄 オンダ タカオ 81 1 12 17
9 大和 はなみずき 石川 正雄 イシカワ タダオ 81 0 17 13
10 茅ヶ崎 湘南 吉田 末雄 ヨシダ スエオ 82 0 17 12
11 横浜 西ヶ谷 阿部 正夫 アベ マサオ 83 1 14 11
12 横浜 洋光台 宮川 公男 ミヤガワ キミオ 83 1 13 14
13 藤沢 藤が岡 長谷川 昭夫 ハセガワ アキオ 83 1 13 13
14 横浜 磯子 曽根 秀美 ソネ ヒデミ 83 1 12 15
15 大和 下福田 柳 宏幸 タカヤナギ ヒロユキ 83 1 11 17
16 厚木 おぎの 梶村 一 カジムラ ハジメ 83 1 11 17
17 大和 草 柳 日野 紘恵 ヒノ コウエ 83 1 10 19
18 綾瀬 落合 比留川 寛 ヒJレカワ ユタカ 83 0 14 17
19 藤沢 湘南藤沢 白石 行男 シライシ ユキオ 84 2 8 17
20 横浜 西ヶ谷 内藤 康彦 ナイトウ ヤスヒコ 84 1 14 11
21 綾瀬 寺尾中 福嶋 昭治 フクシマ ショウジ 84 1 13 13
22 厚木 まつかげ 金井 猛次 カナイ タケジ 84 1 13 12
23 厚木 戸室 横沢 義雄 ヨコザワ ヨシオ 84 1 12 14
24 横浜 高砂 岡本 安弘 オカモト ヤスヒロ 84 1 12 14
25 横浜 しらゆり 米村 明芳 ヨネムラ アキヨシ 84 1 10 18
順位 所属 クラブ 氏名 フリガナ 総打数 ホールインワン 2打 3打
1 伊勢原 オウル 石田 董恵 イシダスミエ 76 2 11 18
2 藤沢 大山 秋津 百合子 アキツ ユリコ 76 2 11 18
3 綾瀬 東山 吉田 康子 ヨシダ ヤスコ 82 3 7 16
4 横浜 鶴見 佐藤 美代子 サトウ ミヨコ 82 2 11 12
5 横浜 鶴見 星野 洋子 ホシノ ヨウコ 82 1 13 15
6 横浜 陽光シニア 堤  純子 ツツミ ジュンコ 83 1 12 16
7 厚木 清流 三和田 春枝 ミワタ ハルエ 83 1 12 15
8 横浜 星ヶ丘 徳永 宣子 トクナガ ノリコ 83 0 17 11
9 横浜 佐江戸 小沼 久恵 オヌマ ヒサエ 83 0 14 17
10 藤沢 遠藤 入内嶋 清子 イリウチジマ キヨコ 84 1 15 8
11 厚木 及川 大槻 千恵子 オオツキ チエコ 84 1 13 12
12 大和 さ く ら 市村 初枝 イチムラ ハツエ 85 2 10 12
13 藤沢 長後 入来 央子 イリキ テルコ 85 2 8 15
14 大和 山 上 鈴木 朋子 スズキ トモコ 85 1 12 13
15 横浜 陽光シニア 林  和子 ハヤシ カズコ 85 1 11 16
16 横浜 鶴見中央 柴田 むよ シバタ ムヨ 85 1 10 18
17 川崎 ふれあい 市野 敬子 イチノユキコ 85 1 10 18
18 大磯 篠ア 智子 シノザキ トモコ 86 1 12 12
19 綾瀬 東山 池田 友子 イケダ トモコ 86 1 11 15
20 横浜 鶴見生麦 和田 時子 ワダ トキコ 86 1 10 16
21 綾瀬 東山 都澤 睦子 ミヤコザワ ムツコ 86 1 10 16
22 大和 南林間 田中 牧子 タナカ マキコ 87 2 8 14
23 大和 西 南 真島 八重子 マジマ ヤエコ 87 1 13 11
24 横浜 ライオンズ 村上 育子 ムラカミ ヤスコ 87 1 11 13
25 藤沢 菖蒲沢 石井 律子 イシイ リツコ 87 1 10 16
順位 所属 クラブ 氏名 フリガナ 総打数 ホールインワン 2打 3打
1 横浜 鶴見生麦 飯田 正二 イイダ ショウジ 73 2 15 13
2 綾瀬 東山 白川 績 シラカワ イサオ 74 2 13 16
3 藤沢 大山 秋津 則之 アキツ ノリユキ 74 1 17 14
4 厚木 三田 牟田口 洋嗣 ムタグチ ヒロシ 76 2 11 18
5 大和 旭ヶ丘 岸  忠男 キシ タダオ 77 3 11 12
6 横浜 星の会 甲斐 勝国 カイ カツクニ 77 1 15 15
7 藤沢 菖蒲沢 田中 勝司 タナカ カツシ 77 1 15 15
8 大和 西 南 長井 啓安 ナガイ ヒロヤス 77 1 14 17
9 大和 南林間 植元 一清 ウエモト カズキヨ 77 0 19 13
10 横浜 若葉台 蜂須賀 益美 ハチスカ マスミ 78 1 15 14
11 横浜 池辺 杉崎 浅夫 スギザキ アサオ 78 1 15 14
12 真鶴町 青木 瞬 アオキシュン 78 1 14 16
13 綾瀬 大上 小林 正幸 コバヤシ マサユキ 78 1 14 16
14 綾瀬 寺尾本町 沼田 圓吉 ヌマタ エンキチ 78 1 14 16
15 横浜 鶴見中央 柴田 善勝 シバタ ヨシカツ 79 2 13 12
16 横浜 かちだ 近山 登 チカヤマ ノボル 79 1 17 11
17 相模原 山王 西部 省三 ニシベ セイゾウ 79 1 14 15
18 厚木 清流 近藤 達夫 コンドウ タツオ 79 1 13 17
19 綾瀬 寺尾本町 松岡  二朗 マツオカ ニロウ 80 2 7 22
20 大和 さ く ら 千葉 義秋 チバ ヨシアキ 80 1 16 10
21 藤沢 中島 黒木 登 クロキ ノボル 80 1 15 12
22 綾瀬 寺尾本町 門間 幸三 モンマ コウソウ 80 1 14 14
23 海老名 国分 鈴木 富男 スズキ トミオ 80 0 17 14
24 大和 南林間 植田 春夫 ウエダ ハルオ 81 2 9 17
25 横浜 若葉台 渡辺 秀秋 ワタナベ ヒデアキ 81 2 8 19