神奈川県グラウンド・ゴルフ協会 Aブロック大会
戻る
成績

グラウンド・ゴルフ大会をコロナウイルスと共存し、3密対策をとりながら、又高齢者が遠方のプレー会場に行く交通問題があるので なるべく近くで参加が出来るように県内を4つのブロックに分けて大会を開催するようにしました。

 Aブロックは横浜、川崎、逗子、横須賀、葉山、三浦の6協会で構成し、県協会会員は397名のうち再三の開催延期のために151名(約38%)の参加でした。

 会場は横浜市都筑区の「せせらぎ公園」で初冬の暖かい日の開催でした。会場は竹林、樹木に囲まれた緑豊かな素晴らしい公園で元気に和やかに楽しくプレーができました。ダイヤモンド賞は残念ながら出ませんでしたがホーインワン賞は67本出ました、 基金は 5,670円でした。ありがとうございました。

ブロック大会は、当初9月3日開催予定でしたがコロナ感染症防止対策が厳しくなり公園の使用が禁止となり、12月2日は大雨冠水のために12月9日に延期開催となりました。大会は前日の降雨のため3コース設定で3ラウンドの大会になりました。大会の開催を待ち望んでいた嬉しい楽しい笑顔に、次回も必ず参加したいと熱く話してくれまして感動しました。

Aブロック大会の開催に当たり特に横浜市グラウンド・ゴルフ協会の金子会長さん、各協会運営委員、大勢の皆様にご尽力、ご協力をいただきまして無事に開催できました。お礼、感謝を申し上げます。

Aブロック大会実行委員長 石川久夫

順位 所属 クラブ 氏名 フリガナ 総打数 ホールインワン 2打 3打
1 横浜 若葉台 蜂須賀 益美 ハチスカ マスミ 51 3 7 13
2 横浜 踊場 菅井 勝夫 スガイ カツオ 53 2 11 9
3 横須賀 湘南山手 三田 栄一 ミタエイイチ 53 2 9 13
4 横浜 しらゆり 米村 明芳 ヨネムラ アキヨシ 53 1 14 9
5 横浜 鶴見 星野 俊一 ホシノ シュンイチ 54 2 8 14
6 横須賀 湘南山手 長谷川 靖紀 ハセガワヤスノリ 55 2 8 13
7 横浜 都筑 馬場 巳紀男 ババ ミキオ 55 1 13 9
8 横浜 りんどう 松嵜 晋 マツザキ ススム 56 1 13 8
9 横浜 倉田 前澤 正 マエサワ タダシ 56 1 11 12
10 横浜 鶴見中央 轟木 信幸 トドロキ ノブユキ 56 1 11 12
11 横浜 若葉台 渡辺 秀秋 ワタナベ ヒデアキ 57 1 13 7
12 横浜 さわやか 奥山 昭美 オクヤマ アキヨシ 57 1 12 9
13 横浜 佐江戸 佐藤 和太郎 サトウ ワタロウ 57 1 11 11
14 横浜 横浜緑 藤巻 信一 フジマキ ノブカズ 58 1 10 12
15 横浜 踊場 相澤 光 アイザワ アキラ 58 1 10 12
16 横浜 興和台 北村 徹 キタムラ トオル 58 1 10 12
17 横浜 高砂 横山 裕 ヨコヤマ ユタカ 58 0 15 8
18 横浜 鶴見 小宮山 清一 コミヤマ キヨカズ 59 1 9 13
19 横浜 池辺 杉崎 浅夫 スギザキ アサオ 59 1 9 13
20 横浜 都筑 萩原 猛雄 ハギワラ タケオ 60 1 11 8
21 横浜 西久保 清水 治清 シミズ ハルキヨ 60 1 10 10
22 横浜 倉田 山村 光正 ヤマムラ ミツマサ 60 1 9 12
23 川崎 ふれあい 三橋 明 ミツハシアキラ 60 1 8 14
24 横浜 市沢 喜友名 朝昭 キュナ トモアキ 60 0 12 12
25 三浦市 三井田 章 ミイダ アキラ 61 1 11 8
26 横浜 踊場 中川 哲夫 ナカガワ テツオ 61 1 9 11
27 三浦市 0 大滝 明 オオタキ アキラ 61 1 8 13
28 横浜 さわやか 三橋 克美 ミツハシ カツミ 61 0 14 7
29 三浦市 丸尾 豊 マルオ ユタカ 61 0 13 9
30 横浜 鶴見生麦 飯田 正二 イイダ ショウジ 61 0 12 11
31 横浜 りんどう 望月 好美 モチヅキ ヨシミ 61 0 12 11
32 横浜 星の会 甲斐 勝国 カイ カツクニ 61 0 12 11
33 横浜 りんどう 平本 政雄 ヒラモト マサオ 61 0 11 13
34 横浜 かちだどんぐり 近山 登 チカヤマ ノボル 62 1 9 11
35 横浜 高砂 上石 浩史 カミイシ ヒロシ 62 1 8 13
36 横浜 星ヶ丘 徳永 祐三郎 トクナガス ケサブロウ 62 0 12 10
37 横浜 瀬谷 南條 林 ナンジョウ ハヤシ 62 0 11 12
38 横浜 都筑 半左 憲二 ハンザ ケンジ 62 0 11 12
39 横浜 瀬谷 籾山 昌弘 モミヤマ マサヒロ 62 0 11 12
40 横浜 クローバー 茂木 直治 モテギ ナオジ 62 0 11 12
41 横浜 鳥が丘 竹内 二郎 タケウチ ジロウ 62 0 10 14
42 横浜 倉田 笹森 士郎 ササモリ シロウ 63 1 9 10
43 横浜 横浜緑 石井 光郎 イシイ ミツオ 63 1 8 11
44 横浜 さわやか 小泉 直廣 コイズミ タダヒロ 63 1 8 11
45 横浜 都筑 金子 孝雄 カネコ タカオ 63 0 12 8
46 横浜 日向山 宮下 孝 ミヤシタ タカシ 63 0 11 11
47 横浜 興和台 岩田 利夫 イワタ トシオ 63 0 11 11
48 横浜 クローバー 長澤 賢造 ナガサワ ケンゾウ 63 0 11 11
49 横浜 羽沢第一 河西 幸一 カワニシ コウイチ 63 0 11 11
50 横浜 鶴見 佐合 英雄 サゴウ ヒデオ 63 0 10 13
順位 所属 クラブ 氏名 フリガナ 総打数 ホールインワン 2打 3打
1 横浜 しらゆり 米村 なみ子 ヨネムラ ナミコ 50 3 8 12
2 横浜 佐江戸 小沼 久恵 オヌマ ヒサエ 50 2 12 10
3 横浜 陽光シニア 成田 美智子 ナリタ ミチコ 53 2 10 11
4 横浜 星ヶ丘 徳永 宣子 トクナガ ノリコ 54 1 15 6
5 横浜 高砂GG 前田 良子 マエダ ヨシコ 55 0 18 5
6 横浜 佐江戸 佐藤 文子 サトウ フミコ 56 1 13 8
7 川崎 ふれあい 北村 多恵子 キタムラタエコ 57 2 8 11
8 横浜 踊場 舩木 ゆきみ フナキ ユキミ 58 2 7 12
9 横浜 高砂 菊地 かよ子 キクチ カヨコ 59 1 10 11
10 横浜 しらゆり 生山 晴美 オイヤマ ハルミ 60 2 8 9
11 横浜 みはらし 磯部 節子 イソベ セツコ 60 1 8 14
12 横浜 小雀 松田 マツ子 マツダ マツコ 60 0 12 12
13 横浜 陽光シニア 南川 多恵子 ミナミカワ タエコ 61 1 9 11
14 横浜 鳥が丘 染谷 節子 ソメヤ セツコ 63 1 7 13
15 横浜 踊場 菅井 くに子 スガイ クニコ 63 0 12 9
16 横浜 鶴見生麦 和田 時子 ワダ トキコ 63 0 11 11
17 横浜 鶴見 佐藤 美代子 サトウ ミヨコ 63 0 10 13
18 横浜 鶴見 星野 洋子 ホシノ ヨウコ 63 0 10 13
19 横浜 倉田 中村 茂子 ナカムラ シゲコ 64 0 12 9
20 横浜 踊場 藤ア 多美子 フジサキ タミコ 64 0 11 12
21 横浜 池辺 横溝 朋江 ヨコミゾ トモエ 64 0 9 14
22 横浜 陽光シニア 林  和子 ハヤシ カズコ 64 0 9 14
23 横浜 クローバー 石井 博子 イシイ ヒロコ 65 1 8 10
24 横浜 星ヶ丘 山元 清子 ヤマモト キヨコ 65 0 12 7
25 横浜 みはらし 森  明子 モリ アキコ 65 0 10 12
26 川崎 ふれあい 稲葉 君子 イナバキミコ 65 0 8 15
27 横浜 小雀 團野 勝美 ダンノ カツミ 65 0 8 15
28 横浜 池辺 佐野 好子 サノ ヨシコ 65 0 7 17
29 横浜 倉田 清水 保子 シミズ ヤスコ 66 0 11 9
30 川崎 ゴールド 関川 直子 セキカワナオコ 66 0 8 14
31 川崎 ふれあい 片野 敬子 カタノケイコ 66 0 7 16
32 横浜 りんどう 高橋 節子 タカハシ セツコ 67 0 10 12
33 横浜 池辺 田中 克子 タナカ カツコ 67 0 8 13
34 横浜 鶴見中央 柴田 むよ シバタ ムヨ 67 0 7 16
35 横浜 日向山 川窪 成子 カワクボ シゲコ 67 0 7 15
36 川崎 ゴールド 須崎 京子 スザキ キョウコ 67 0 7 15
37 横浜 こだま 山田 かおる ヤマダ カオル 67 0 6 17
38 川崎 ふれあい 末鶴 貞子 スエツルサダコ 68 0 9 10
39 横浜 陽光シニア 秋葉 弓子 アキバ ユミコ 68 0 6 16
40 横浜 若葉台 蜂須賀 千代子 ハチスカ チヨコ 68 0 6 15
41 横浜 陽光シニア 堤  純子 ツツミ ジュンコ 69 0 7 13
42 横浜 興和台 彦坂 照世 ヒコサカ テルヨ 69 0 6 15
43 横浜 ぐみざわ 原田 由美子 ハラダ ユミコ 70 0 8 11
44 横浜 踊場 鈴木 久子 スズキ ヒサコ 70 0 8 10
45 横浜 若葉台 鵜嶋 たつえ ウジマ タツエ 71 0 6 14
46 横浜 上星川 梅村 栄 ウメムラ サカエ 71 0 5 16
47 川崎 ふれあい 市野 敬子 イチノユキコ 72 0 7 10
48 横浜 鶴見 早瀬 智江子 ハヤセ チエコ 72 0 5 14
49 川崎 ふれあい 北原 東 キタハラアズマ 73 0 8 12
50 横浜 東川島 大橋 洋子 オオハシ ヨウコ 74 0 9 5
2021年12月9日(木) 於)浜せせらぎ公園