
| 順位 | 所属 | クラブ | 氏名 | 総打数 | ホールインワン | 2打 | 3打 |
| 1 | 藤沢 | 湘南藤沢 | 丸山 かづ子 | 73 | 4 | 8 | 15 |
| 2 | 厚木 | おぎの | 梶 礼子 | 77 | 2 | 13 | 13 |
| 3 | 茅ヶ崎 | レインボー | 中澤 徳子 | 79 | 2 | 13 | 12 |
| 4 | 厚木 | クリンリバー | 竹下 典子 | 80 | 2 | 10 | 16 |
| 5 | 大和 | 光 丘 | 大崎 京子 | 80 | 1 | 12 | 18 |
| 6 | 綾瀬 | 落合 | 鷲尾 フミ子 | 80 | 0 | 17 | 14 |
| 7 | 綾瀬 | 東山 | 染谷 幸江 | 81 | 2 | 10 | 15 |
| 8 | 伊勢原 | オウル | 石田 董恵 | 81 | 0 | 18 | 11 |
| 9 | 大和 | 西 南 | 一ノ瀬 幸代 | 82 | 2 | 11 | 13 |
| 10 | 綾瀬 | 落合 | 野本 とみえ | 82 | 0 | 19 | 8 |
| 11 | 伊勢原 | いせはら | 石山 弘子 | 83 | 2 | 9 | 16 |
| 12 | 厚木 | 桜 | 内海 ヨリ子 | 83 | 2 | 7 | 19 |
| 13 | 茅ヶ崎 | 高田 | 森貞 アキ子 | 83 | 1 | 13 | 14 |
| 14 | 大和 | 渋谷愛球 | 伊藤 須津惠 | 83 | 1 | 12 | 15 |
| 15 | 藤沢 | 菖蒲沢 | 石井 律子 | 83 | 1 | 12 | 15 |
| 16 | 厚木 | 清流 | 三和田 春枝 | 83 | 1 | 10 | 19 |
| 17 | 綾瀬 | 東山 | 川西 恒子 | 83 | 0 | 16 | 13 |
| 18 | 藤沢 | 長後 | 入来 央子 | 83 | 0 | 16 | 13 |
| 19 | 藤沢 | 大山 | 秋津 百合子 | 84 | 1 | 11 | 16 |
| 20 | 綾瀬 | 大上 | 羽太 良子 | 84 | 1 | 10 | 18 |
| 21 | 藤沢 | 中島 | 福原 静枝 | 84 | 1 | 9 | 20 |
| 22 | 伊勢原 | いせはら | 佐野 静江 | 84 | 1 | 8 | 22 |
| 23 | 愛川 | 林 つた子 | 84 | 0 | 14 | 16 | |
| 24 | 大磯 | 吉川 好江 | 85 | 1 | 12 | 15 | |
| 25 | 藤沢 | 遠藤 | 宮治 照代 | 85 | 1 | 12 | 13 |
| 26 | 大和 | 大和東 | 根本 ソノ | 85 | 1 | 12 | 13 |
| 27 | 綾瀬 | 東山 | 都澤 睦子 | 85 | 1 | 11 | 15 |
| 28 | 藤沢 | 遠藤 | 入内嶋 清子 | 85 | 1 | 10 | 17 |
| 29 | 大和 | さ く ら | 原田 則子 | 85 | 1 | 10 | 17 |
| 30 | 大磯 | 春木 久子 | 85 | 0 | 13 | 17 | |
| 31 | 綾瀬 | 東山 | 森町スミエ | 86 | 1 | 11 | 14 |
| 32 | 大和 | さ く ら | 山口 喜久代 | 86 | 1 | 10 | 16 |
| 33 | 寒川 | 天羽 忠子 | 86 | 1 | 8 | 20 | |
| 34 | 厚木 | 清流 | 林 綾子 | 87 | 1 | 7 | 21 |
| 35 | 綾瀬 | 落合 | 佐藤 静子 | 87 | 0 | 12 | 17 |
| 36 | 大磯 | 篠ア 智子 | 87 | 0 | 12 | 17 | |
| 37 | 大和 | 西 南 | 杉村 恵子 | 87 | 0 | 11 | 19 |
| 38 | 藤沢 | 獺郷 | 内田 貴子 | 87 | 0 | 11 | 19 |
| 39 | 藤沢 | 湘南藤沢 | 松永 郁子 | 88 | 1 | 10 | 14 |
| 40 | 綾瀬 | 落合 | 中村 鏡子 | 88 | 1 | 10 | 14 |
| 41 | 真鶴 | 青木 陽子 | 88 | 1 | 9 | 17 | |
| 42 | 愛川 | 荒井 満知子 | 88 | 0 | 10 | 20 | |
| 43 | 綾瀬 | 大上 | 君島 征子 | 88 | 0 | 10 | 18 |
| 44 | 大和 | はなみずき | 合田 路子 | 89 | 1 | 8 | 17 |
| 45 | 大和 | 大和泉 | 今野 澄子 | 89 | 0 | 12 | 15 |
| 46 | 大和 | 草 柳 | 柴田 光江 | 89 | 0 | 10 | 20 |
| 47 | 大和 | 山 谷 | 天野 栄子 | 90 | 1 | 10 | 15 |
| 48 | 綾瀬 | 早川 | 清水 光子 | 90 | 1 | 9 | 14 |
| 49 | 藤沢 | 中島 | 黒木 民子 | 90 | 1 | 7 | 19 |
| 50 | 藤沢 | 遠藤 | 久保 生枝 | 90 | 1 | 7 | 18 |
| 順位 | 所属 | クラブ | 氏名 | 総打数 | ホールインワン | 2打 | 3打 |
| 1 | 藤沢 | 中島 | 角田 誠 | 71 | 1 | 21 | 9 |
| 2 | 大和 | 上和田 | 北村 国博 | 72 | 3 | 14 | 10 |
| 3 | 藤沢 | 獺郷 | 難波 喜美男 | 72 | 3 | 11 | 16 |
| 4 | 大和 | 大和原 | 入内嶋 均 | 73 | 2 | 15 | 13 |
| 5 | 厚木 | 三田 | 牟田口 洋嗣 | 73 | 2 | 15 | 13 |
| 6 | 大和 | さ く ら | 千葉 義秋 | 75 | 2 | 12 | 17 |
| 7 | 大和 | 西 南 | 長井 啓安 | 76 | 2 | 15 | 10 |
| 8 | 綾瀬 | 落合 | 比留川 寛 | 77 | 2 | 13 | 14 |
| 9 | 厚木 | 金田 | 榊原 康剛 | 77 | 1 | 15 | 15 |
| 10 | 厚木 | 三田 | 山崎 義明 | 78 | 2 | 12 | 14 |
| 11 | 茅ヶ崎 | 高田 | 岩澤 隆明 | 78 | 2 | 11 | 16 |
| 12 | 葉山 | 長柄 | 篠原 英夫 | 78 | 1 | 15 | 14 |
| 13 | 綾瀬 | 大上 | 小林 正幸 | 78 | 1 | 15 | 14 |
| 14 | 綾瀬 | 落合 | 野本 治範 | 78 | 1 | 14 | 16 |
| 15 | 厚木 | まつかげ | 立石 良夫 | 78 | 1 | 14 | 16 |
| 16 | 大和 | 草 柳 | 松本 幸男 | 79 | 2 | 10 | 17 |
| 17 | 綾瀬 | 上土棚南 | 井上 記男 | 79 | 2 | 9 | 19 |
| 18 | 大和 | 光 丘 | 井出 昭 | 79 | 1 | 15 | 13 |
| 19 | 綾瀬 | 大上 | 君島 常夫 | 79 | 0 | 17 | 15 |
| 20 | 大和 | さ く ら | 西井 正一 | 80 | 3 | 6 | 18 |
| 21 | 藤沢 | 遠藤 | 小澤 利男 | 80 | 2 | 11 | 15 |
| 22 | 大和 | 札ノ辻 | 渡邉 太三 | 80 | 2 | 9 | 18 |
| 23 | 藤沢 | 湘南藤沢 | 小関 泰三 | 80 | 2 | 7 | 22 |
| 24 | 厚木 | 桜 | 高久 紀夫 | 80 | 1 | 13 | 16 |
| 25 | 厚木 | おぎの | 藤田 賢二 | 80 | 0 | 17 | 14 |
| 26 | 綾瀬 | 大上 | 伊奈 修司 | 81 | 2 | 12 | 12 |
| 27 | 厚木 | クリンリバー | 市川 洋治 | 81 | 1 | 15 | 12 |
| 28 | 大和 | 山王原 | 田口 博 | 81 | 1 | 15 | 11 |
| 29 | 藤沢 | 大山 | 広橋 克三 | 81 | 1 | 14 | 13 |
| 30 | 藤沢 | 菖蒲沢 | 田中 勝司 | 81 | 1 | 12 | 17 |
| 31 | 真鶴 | 青木 誠次 | 81 | 1 | 11 | 19 | |
| 32 | 愛川 | 森谷 勇雄 | 82 | 1 | 12 | 16 | |
| 33 | 藤沢 | 大山 | 柳下 勇 | 82 | 1 | 11 | 18 |
| 34 | 藤沢 | 不動ヶ丘 | 鈴木 弘明 | 82 | 1 | 11 | 18 |
| 35 | 綾瀬 | 東山 | 白川 績 | 82 | 0 | 17 | 12 |
| 36 | 大磯 | 吉川 満生 | 82 | 0 | 16 | 14 | |
| 37 | 藤沢 | 辻堂 | 恩田 隆雄 | 82 | 0 | 15 | 16 |
| 38 | 茅ヶ崎 | 室田 | 本舘 幸男 | 83 | 1 | 15 | 9 |
| 39 | 茅ヶ崎 | ニュータウン | 松雪 利春 | 83 | 1 | 12 | 15 |
| 40 | 藤沢 | 辻堂 | 吉田 浩哉 | 83 | 1 | 11 | 17 |
| 41 | 厚木 | おぎの | 梶村 一 | 83 | 1 | 11 | 17 |
| 42 | 大和 | はなみずき | 斉藤 静雄 | 83 | 1 | 10 | 19 |
| 43 | 厚木 | おぎの | 橋 茂 | 83 | 1 | 10 | 19 |
| 44 | 厚木 | 桜 | 二見 誠 | 83 | 0 | 16 | 14 |
| 45 | 大和 | 大和東 | 大友 博 | 83 | 0 | 16 | 13 |
| 46 | 藤沢 | 大山 | 石橋 滋 | 84 | 2 | 14 | 11 |
| 47 | 厚木 | 依知南 | 河野 末次 | 84 | 2 | 10 | 13 |
| 48 | 大和 | 西鶴間 | 下山 誠喜 | 84 | 1 | 12 | 14 |
| 49 | 藤沢 | 湘南藤沢 | 菅原 啓蔵 | 84 | 1 | 11 | 16 |
| 50 | 大和 | 西鶴間 | 折田 光夫 | 84 | 1 | 11 | 16 |

