順位 所属 クラブ 氏名 フリガナ 総打数 ホールインワン 2打 3打
1 横浜 小雀 團野 勝美 ダンノ カツミ 61 5 13 11
2 茅ヶ崎 レインボー 中澤 徳子 ナカザワ トクコ 68 3 15 13
3 綾瀬 東山 染谷 幸江 ソメヤ ユキエ 69 2 17 13
4 大磯 吉川 好江 ヨシカワ ヨシエ 69 2 17 13
5 綾瀬 落合 野本 とみえ ノモト トミエ 71 3 13 13
6 伊勢原 いせはら 佐野 静江 サノシズエ 71 3 11 17
7 大磯 早矢仕千恵子 ハヤシ チエコ 72 4 7 18
8 厚木 戸室 青木 秀子 アオキ ヒデコ 72 3 11 16
9 綾瀬 大上 髙橋 恵美子 タカハシ エミコ 72 1 21 7
10 座間 高橋 笑子 タカハシエミコ 72 1 20 10
11 横浜 池辺 横溝 朋江 ヨコミゾ トモエ 73 3 11 16
12 藤沢 中島 斉藤 カズエ サイトウ カズエ 74 2 15 12
13 綾瀬 上土棚南 豊田 竹子 トヨダ タケコ 74 1 18 12
14 藤沢 遠藤 小泉 三枝子 コイズミ ミエコ 74 0 23 8
15 伊勢原 いせはら 納谷 幸子 ナヤサチコ 75 2 15 11
16 相模原 原宿 藤嶋 たみ子 フジシマ タミコ 75 2 14 14
17 綾瀬 東部 佐藤 允子 サトウ チカコ 75 2 14 13
18 綾瀬 東山 森町 スミエ モリマチ スミエ 75 2 12 17
19 横浜 鶴見生麦 和田 時子 ワダ トキコ 75 1 17 13
20 綾瀬 落合 鷲尾 フミ子 ワシオ フミコ 75 1 17 13
21 相模原 大沢 網野 易惠 アミノ ヤスエ 76 2 15 10
22 大和 さ く ら 福地 真樹子 フクチ マキコ 76 2 13 15
23 横浜 踊場 飯岡 秋 イイオカ アキ 76 2 13 14
24 綾瀬 寺尾中 永田 セキ ナガタ セキ 76 2 12 16
25 平塚 湘南会 坂間 美代子 サカマ ミヨコ 76 2 11 18
26 綾瀬 大上 加藤 英子 カトウ エイコ 76 2 10 20
27 茅ヶ崎 ベルーマ 森元 陽子 モリモト ヨウコ 76 1 18 10
28 藤沢 中島 角田 庸子 ツノダ ヨウコ 76 1 17 12
29 横浜 鶴見 星野 洋子 ホシノ ヨウコ 76 1 16 14
30 綾瀬 東山 都澤 睦子 ミヤコザワ ムツコ 76 1 15 16
31 平塚 松原 出縄 サキ  イデナワ サキ 77 2 13 14
32 大和 札ノ辻 粕川 清子 カスカワ キヨコ 77 2 12 16
33 厚木 及川 大越 良子 オオコシ ヨシコ 77 2 12 15
34 海老名 国分 遠藤 みつ エンドウ ミツ 77 2 11 17
35 大和 南林間 田中 牧子 タナカ マキコ 77 2 11 17
36 大和 山王原 柳沢 紀子 ヤナギサワノリコ 77 2 11 17
37 川崎 ふれあい 北村 多恵子 キタムラタエコ 77 1 16 13
38 厚木 クリンリバー 竹下 典子 タケシタ ノリコ 77 1 15 15
39 綾瀬 大上 有働 朝子 ウドウ アサコ 77 1 15 15
40 藤沢 菖蒲沢 石井 律子 イシイ リツコ 77 1 14 17
41 大和 西鶴間 国分 かつ子 コクブ  カツコ 77 0 21 9
42 海老名 国分 齋藤 サチエ サイトウ サチエ 78 2 11 16
42
大和 渋谷愛球 八巻 ふじ子 ヤマキ ㇷジコ 78 2 11 16
44 大和 上和田 木野 芙美子 キノ フミコ 78 2 10 18
45 大和 さ く ら 原田 則子  ハラダ ノリコ 78 2 10 18
46 大和 さ く ら 武藤 イサオ ムトウ イサオ 78 1 15 15
47 大和 南林間 遠藤 宣子 エンドウ ノブコ 78 1 15 14
48 厚木 金田 関屋 てる セキヤ テル 78 1 15 14
49 厚木 山際 田所 紀子 タドコロ ノリコ 78 1 15 14
50 大和 大和東 平沢 トシイ ヒラサワ トシイ 78 1 14 16
神奈川県グラウンド・ゴルフ交歓大会
 この大会は本来秋季大会として、10月ごろに開催の予定でしたが、コロナの影響で1月なりました。  日が出たり、曇ったりの寒い一日でした。少し欠席者が多く出ましたが、久ぶりの綾瀬での大会でした。   コロナ渦でマスク、大声の禁止を守っての、ゲームでしたが、内容は凄い展開です。ダイヤモンドが3人  女性で橫浜の團野勝美さん、茅ヶ崎の中澤徳子さん、男性で橫浜の松嵜晋さんです。ホーインワンを  6回が1人、5回が3人も達成したレベルの高い大会になりました。   お楽しみ抽選会も久ぶりに行われました、クラブを8本当たる大番振る舞いでした。  本大会の上位者から、今年10月に、東京葛飾柴又の河川敷で行われる、関東地区大会に選抜されます。
ダイヤモンド賞 團野勝美さん、松嵜晋さん、中澤徳子さん
寿賞の稲垣輔之さん、松花宮栄さん
入賞者
2022年1月19日(水) 於)綾瀬市スポーツ公園多目的広場
戻る
順位 所属 クラブ 氏名 フリガナ 総打数 ホールインワン 2打 3打
1 横浜 りんどう 松嵜 晋 マツザキ ススム 50 6 17 8
2 横浜 倉田 石川 久夫 イシカワ ヒサオ 57 5 15 11
3 大和 西鶴間 奥住 義男 オクズミ ヨシヲ 58 5 15 10
4 伊勢原 ほおずき 船山 弘 フナヤマヒロシ 62 4 17 8
5 厚木 森の里 山田 茂雄 ヤマダ シゲオ 64 3 17 12
6 厚木 戸室 鈴木 茂芳 スズキ シゲヨシ 67 3 15 13
7 相模原 原宿 小俣 征夫 オマタ ユキオ 69 2 19 10
8 厚木 三田 山崎 義明 ヤマザキ ヨシアキ 69 2 18 11
9 大和 さ く ら 千葉 義秋 チバ ヨシアキ 69 1 23 7
10 綾瀬 大上 君島 常夫 キミシマ ツネオ 69 1 22 9
11 綾瀬 落合 比留川 寛 ヒJレカワ ユタカ 70 3 14 12
12 横浜 日向山 宮下 孝 ミヤシタ タカシ 70 3 11 18
13 綾瀬 東山 中島 忠 ナカジマ タダシ 70 2 20 9
14 大和 草 柳 牛山 恵次 ウシヤマ ケイジ 70 2 17 12
15 相模原 大沢 和田 榮造 ワダ エイゾウ 70 2 16 14
16 横浜 都筑 松神 純弘 マツガミ ヨシヒロ 71 3 14 11
17 茅ヶ崎 ニュータウン 松雪 利春 マツユキ トシハル 71 3 13 13
18 茅ヶ崎 湘南 吉田 末雄 ヨシダ スエオ 71 2 17 11
19 厚木 三田 牟田口 洋嗣 ムタグチ ヒロシ 71 2 17 11
20 厚木 高久 紀雄 タカク ノリオ 71 2 15 15
21 川崎 ふれあい 臼井 清 ウスイキヨシ 72 3 10 18
22 茅ヶ崎 ニュータウン 高橋 金太郎 タカハシ キンタロウ 72 2 16 12
23 横浜 鶴見 星野 俊一 ホシノ シュンイチ 72 2 16 12
24 座間 雨宮 清一 アメミヤセイイチ 72 2 15 14
25 横浜 星の会 甲斐 勝国 カイ カツクニ 72 0 24 8
26 横浜 踊場 森田 彦一 モリタ ヒコイチ 73 3 12 13
27 真鶴 関浦 勝美 セキウラカツミ 73 3 10 17
28 大和 山王原 川島 義明 カワシマ ヨシアキ 73 2 16 11
29 横浜 鶴見 佐合 英雄 サゴウ ヒデオ 73 2 14 15
30 大和 下福田 普光江 弘 フコエ ヒロシ 73 2 13 17
31 大和 札ノ辻 奥野 隆男 オクノ タカオ 73 2 13 17
32 平塚 湘南会 坂間 恒郎 サカマ ツネオ 73 1 20 9
33 伊勢原 桜台 萩原 金治 ハギワラキンジ 73 1 19 11
34 大和 山 谷 小倉 武光 オグラ タケミツ 73 1 18 13
35 横浜 りんどう 平本 政雄 ヒラモト マサオ 74 2 14 14
36 横浜 星ヶ丘 徳永 祐三郎 トクナガス ケサブロウ 74 2 14 14
37 綾瀬 落合 武居 吉勝 タケイ ヨシカツ 74 2 14 14
38 茅ヶ崎 茅友会 橋本 臣史 ハシモト シンジ 74 2 13 16
39 藤沢 獺郷 難波 喜美男 ナンバ キミオ 74 2 12 18
40 綾瀬 大上 伊奈 修司 イナ シュウジ 74 2 12 18
41 厚木 山際 倉田 紀夫 クラタ ノリオ 74 1 19 10
42 藤沢 菖蒲沢 田中 勝司 タナカ カツシ 74 1 18 12
43 大和 はなみずき 生田目 英昭 ナマタメ ヒデアキ 75 3 10 15
44 藤沢 高倉 佐竹 隆 サタケ タカシ 75 3 9 17
45 大和 上和田 木野 泰明 キノ ヤスアキ 75 2 14 14
46 横浜 洋光台 佐々木 敏 ササキ サトシ 75 2 14 14
47 茅ヶ崎 レインボー 斉藤 三郎 サイトウ サブロウ 75 2 14 13
48 大和 光 丘 深澤 秀雄 フカザワ ヒデオ 75 2 14 13
49 大磯 吉川 満生 ヨシカワ ミツオ 75 2 12 17
50 横浜 鳥が丘 松崎 武夫 マツザキ タケオ 75 2 12 17
成績