順位 | 協会名 | 支部名 | 氏名 | 合計打数 | ホール インワン |
2打数 | 3打数 |
1 | 藤沢 | 菖蒲沢 | 田中 勝司 | 67 | 2 | 19 | 11 |
2 | 大和 | 上和田 | 木野 泰明 | 69 | 2 | 17 | 13 |
3 | 綾瀬 | 寺尾本町 | 高田 年栄 | 70 | 1 | 21 | 10 |
4 | 大和 | はなみずき | 手塚 辰次 | 71 | 3 | 11 | 17 |
5 | 大和 | さ く ら | 千葉 義秋 | 72 | 2 | 14 | 16 |
6 | 大和 | 西鶴間 | 折田 光夫 | 74 | 3 | 12 | 13 |
7 | 大和 | 西鶴間 | 国分 勝馬 | 75 | 3 | 11 | 13 |
8 | 綾瀬 | 寺尾中 | 相澤 昭五 | 75 | 2 | 15 | 11 |
9 | 大和 | 山王原 | 田口 博 | 75 | 0 | 21 | 11 |
10 | 大和 | さ く ら | 小田 徹弥 | 76 | 2 | 12 | 16 |
11 | 藤沢 | 湘南藤沢 | 菅原 啓蔵 | 76 | 2 | 11 | 18 |
12 | 厚木 | おぎの | 藤田 賢二 | 76 | 1 | 19 | 8 |
13 | 綾瀬 | 落合 | 野本 治範 | 76 | 1 | 17 | 12 |
14 | 厚木 | 三田 | 山崎 義明 | 76 | 1 | 17 | 12 |
15 | 葉山 | 長柄 | 久保田 博是 | 76 | 1 | 15 | 16 |
16 | 葉山 | 長柄 | 篠原 英夫 | 76 | 0 | 20 | 12 |
17 | 茅ヶ崎 | ベルーマ | 岡本 寅雄 | 77 | 2 | 14 | 11 |
18 | 横須賀 | 山科 | 嘉山 光男 | 77 | 2 | 11 | 17 |
19 | 藤沢 | 長後 | 入来 清純 | 77 | 1 | 15 | 15 |
20 | 綾瀬 | 東山 | 熊谷 栄一朗 | 77 | 0 | 20 | 11 |
21 | 大和 | はなみずき | 石川 正雄 | 77 | 0 | 19 | 13 |
22 | 真鶴 | 青木 瞬 | 78 | 2 | 13 | 12 | |
23 | 厚木 | 桜 | 亀田 勝美 | 78 | 1 | 18 | 9 |
24 | 真鶴 | 岡村 富雄 | 78 | 1 | 15 | 14 | |
25 | 座間 | 下平 正之 | 78 | 1 | 14 | 16 | |
26 | 藤沢 | 中島 | 角田 誠 | 78 | 0 | 20 | 10 |
27 | 厚木 | 清流 | 市川 洋治 | 78 | 0 | 19 | 12 |
28 | 藤沢 | 大山 | 田口 孝利 | 79 | 2 | 12 | 13 |
29 | 大和 | 西 南 | 長井 啓安 | 79 | 2 | 11 | 15 |
30 | 平塚 | なでしこ | 吉田 司 | 79 | 2 | 9 | 19 |
31 | 大和 | 大和東 | 大友 博 | 79 | 1 | 16 | 11 |
32 | 大和 | 光 丘 | 深澤 秀雄 | 79 | 1 | 15 | 13 |
33 | 藤沢 | 中島 | 黒木 登 | 79 | 1 | 15 | 13 |
34 | 厚木 | おぎの | 小野寺 信郎 | 79 | 0 | 18 | 13 |
35 | 葉山 | 葉山 | 榎本 弘二 | 80 | 1 | 15 | 13 |
36 | 藤沢 | 丸石 | 三浦 聖昭 | 80 | 1 | 15 | 12 |
37 | 茅ヶ崎 | 香川 | 近藤 和次 | 80 | 1 | 15 | 12 |
38 | 大和 | 下福田 | 松田 俊彦 | 80 | 1 | 13 | 16 |
39 | 茅ヶ崎 | 湘南茅ヶ崎 | 吉田 末雄 | 80 | 1 | 13 | 16 |
40 | 大和 | 西鶴間 | 奥住 義男 | 80 | 0 | 17 | 14 |
41 | 海老名 | 東柏ケ谷 | 鈴木 誠 | 80 | 0 | 17 | 14 |
42 | 綾瀬 | 寺尾本町 | 松岡 二朗 | 81 | 2 | 11 | 14 |
43 | 厚木 | おぎの | 梶村 一 | 81 | 2 | 10 | 15 |
44 | 藤沢 | 大山 | 松下 茂夫 | 81 | 2 | 8 | 19 |
45 | 真鶴 | 関浦 勝美 | 81 | 1 | 14 | 13 | |
46 | 綾瀬 | 寺尾本町 | 門間 幸三 | 81 | 1 | 13 | 15 |
47 | 綾瀬 | 大上 | 小林 正幸 | 81 | 1 | 13 | 15 |
48 | 厚木 | 戸室 | 多々納 良 | 81 | 1 | 13 | 15 |
49 | 藤沢 | 湘南藤沢 | 白石 行男 | 81 | 1 | 12 | 17 |
50 | 大和 | 札ノ辻 | 渡邉 太三 | 81 | 0 | 19 | 9 |
順位 | 協会名 | 支部名 | 氏名 | 合計 打数 |
ホール インワン |
2打数 | 3打数 |
1 | 藤沢 | 中島 | 福原 静枝 | 68 | 4 | 12 | 12 |
2 | 大和 | さ く ら | 原田 則子 | 75 | 3 | 12 | 11 |
3 | 厚木 | 山際 | 安斎 桂子 | 75 | 3 | 8 | 19 |
4 | 大和 | さ く ら | 山口 喜久代 | 77 | 1 | 16 | 13 |
5 | 藤沢 | 大山 | 入内嶋 清子 | 78 | 3 | 10 | 13 |
6 | 綾瀬 | 落合 | 佐藤 静子 | 78 | 1 | 18 | 8 |
7 | 大磯 | 篠﨑 智子 | 79 | 1 | 15 | 13 | |
8 | 真鶴 | 関浦 美奈子 | 80 | 1 | 15 | 12 | |
9 | 藤沢 | 湘南藤沢 | 丸山 かづ子 | 80 | 1 | 12 | 18 |
10 | 大和 | 西 南 | 杉村 恵子 | 81 | 1 | 13 | 15 |
11 | 大和 | 下福田 | 佐藤 弘子 | 81 | 1 | 13 | 15 |
12 | 茅ヶ崎 | 茅友会 | 杉山 多恵子 | 82 | 1 | 14 | 12 |
13 | 茅ヶ崎 | レインボー | 中澤 徳子 | 82 | 1 | 13 | 14 |
14 | 大磯 | 𠮷川 好江 | 82 | 1 | 13 | 14 | |
15 | 大和 | はなみずき | 石川 幸子 | 82 | 1 | 13 | 14 |
16 | 綾瀬 | 上土棚南 | 佐久間 勝子 | 82 | 1 | 12 | 16 |
17 | 寒川 | 天羽 忠子 | 83 | 2 | 8 | 17 | |
18 | 大和 | 光 丘 | 大崎 京子 | 83 | 1 | 11 | 17 |
19 | 藤沢 | 獺郷 | 内田 貴子 | 83 | 0 | 16 | 13 |
20 | 厚木 | おぎの | 梶 礼子 | 83 | 0 | 16 | 13 |
21 | 厚木 | 清流 | 鈴木 廣美 | 84 | 1 | 15 | 10 |
22 | 厚木 | 清流 | 三和田 春枝 | 84 | 1 | 13 | 12 |
23 | 座間 | 高橋 笑子 | 84 | 1 | 12 | 14 | |
24 | 綾瀬 | 東山 | 森町 スミエ | 84 | 1 | 12 | 14 |
25 | 大和 | 上和田 | 木野 芙美子 | 84 | 1 | 12 | 14 |
26 | 藤沢 | 下高倉 | 安西 富美子 | 84 | 1 | 11 | 16 |
27 | 大和 | 上和田 | 緒方 静江 | 84 | 0 | 17 | 11 |
28 | 厚木 | 山際 | 田所 紀子 | 84 | 0 | 16 | 12 |
29 | 厚木 | 清流 | 竹下 典子 | 84 | 0 | 13 | 18 |
30 | 大磯 | 春木 久子 | 84 | 0 | 13 | 18 | |
31 | 大和 | 大和東 | 根本 ソノ | 85 | 1 | 13 | 12 |
32 | 葉山 | 長柄 | 矢島 幸子 | 85 | 1 | 11 | 17 |
33 | 綾瀬 | 東山 | 清水 光子 | 85 | 1 | 11 | 15 |
34 | 大和 | さ く ら | 和知 ミヨ子 | 85 | 1 | 11 | 15 |
35 | 大和 | 上和田 | 渡辺 千恵子 | 85 | 1 | 11 | 15 |
36 | 藤沢 | 湘南藤沢 | 山崎 範子 | 85 | 1 | 10 | 17 |
37 | 厚木 | 清流 | 林 綾子 | 85 | 0 | 16 | 11 |
38 | 大和 | はなみずき | 手塚 征子 | 85 | 0 | 15 | 14 |
39 | 綾瀬 | 東山 | 染谷 幸江 | 85 | 0 | 15 | 13 |
40 | 厚木 | 戸室 | 出口 フミ子 | 85 | 0 | 14 | 15 |
41 | 厚木 | 桜 | 坂田 マツエ | 86 | 2 | 8 | 15 |
42 | 大和 | 山 上 | 黒木 愛子 | 86 | 1 | 10 | 17 |
43 | 大和 | 大和東 | 小倉 眞智子 | 86 | 0 | 15 | 12 |
44 | 厚木 | まつかげ | 木村 フミ子 | 87 | 1 | 10 | 16 |
45 | 藤沢 | 中島 | 黒木 民子 | 87 | 1 | 10 | 16 |
46 | 大和 | 西鶴間 | 両角 清美 | 87 | 1 | 10 | 15 |
47 | 大和 | 大和東 | 平沢 トシイ | 87 | 0 | 14 | 15 |
48 | 大磯 | 長谷川スズヨ | 87 | 0 | 10 | 21 | |
49 | 大和 | 大和泉 | 足立 陸子 | 88 | 1 | 11 | 12 |
50 | 大和 | 上和田 | 山下 美佐子 | 88 | 1 | 10 | 15 |