順位 所属 クラブ 氏名 総打数 ホールインワン 2打 3打
1 横浜 倉田 中村 茂子 79 3 9 14
2 真鶴 関浦 美奈子 84 2 8 17
3 茅ヶ崎 茅友会 杉山 多恵子 86 2 5 21
4 大和 上草柳 本田 智子 86 1 11 15
5 横須賀 山科 嘉山 雪江 87 1 10 15
6 大和 大和泉 足立 陸子 87 1 9 17
7 大磯 篠﨑 智子 87 0 15 12
8 綾瀬 東山 都澤 睦子 88 2 7 14
9 横浜 星ヶ丘 徳永 宣子 88 1 11 13
10 川崎 ふれあい 市野 敬子 88 0 12 16
11 真鶴 本多 暁美 88 0 12 16
12 大和 はなみずき 石川 幸子 88 0 10 20
13 綾瀬 東山 川西 恒子 88 0 9 22
14 厚木 おぎの 梶  礼子 89 1 10 13
15 大和 若美会 安藤 典子 89 0 13 13
16 横浜 小雀 團野 勝美 89 0 12 16
17 横浜 踊場 藤﨑 多美子 89 0 11 17
18 横浜 鶴見生麦 和田 時子 90 1 10 12
19 大和 西鶴間 山口 敏子 90 1 8 16
20 相模原 山王 河本 佳江 90 1 7 18
21 平塚 松原 出縄 サキ  91 1 10 12
22 大和 山 上 鈴木 朋子 91 1 6 19
23 大和 光 丘 大崎 京子 91 0 11 15
24 川崎 ふれあい 末鶴 貞子 92 1 11 10
25 横浜 みはらし 磯部 節子 92 0 13 11
26 大和 大和東 根本 ソノ 92 0 11 14
27 横浜 佐江戸 佐藤 文子 93 0 11 13
28 大和 大和東 武田 周子 94 1 8 13
29 大和 草 柳 柴田 光江 94 1 7 14
30 横浜 ライオンズ 秋山 美佐子 95 1 9 10
31 綾瀬 東山 清水 光子 95 0 9 16
32 厚木 おぎの 鈴木 美惠子 96 1 7 15
33 綾瀬 東山 森町 スミエ 96 0 9 16
34 綾瀬 東山 染谷 幸江 96 0 8 17
35 大和 西鶴間 両角 清美 96 0 8 16
36 大和 大和東 平沢 トシイ 97 0 8 16
37 綾瀬 落合 徳田 啓子 97 0 8 15
38 綾瀬 大上 嵜口 ノブ子 97 0 8 15
39 横浜 池辺 田中 克子 97 0 7 17
40 大和 西鶴間 藤田 オトエ 98 1 5 14
41 川崎 ゴールド 須崎 京子 98 1 4 19
42 綾瀬 大上 伊藤 瑠璃子 98 0 8 16
43 大和 札ノ辻 粕川 清子 99 0 6 17
44 大和 山 谷 宮下 アサ子 100 0 7 15
45 平塚 松原 鳥海 ミエ子  100 0 7 15
46 横浜 踊場 飯岡 秋 100 0 6 20
47 厚木 戸室 嶋﨑 和子 100 0 5 18
48 大和 山 上 黒木 愛子 101 0 8 13
49 横浜 みはらし 森  明子 102 0 8 13
50 大和 大和東 藤巻 愛子 102 0 7 15
第27回神奈川県グラウンド・ゴルフ箱根親睦交歓大会
順位 所属 クラブ 氏名 総打数 ホールインワン 2打 3打
1 逗子 清水 勝男 76 2 13 14
2 綾瀬 東山 熊谷 栄一朗 82 0 15 16
3 綾瀬 落合 下川 治夫 83 2 8 17
4 大和 はなみずき 石川 正雄 83 1 10 19
5 厚木 まつかげ 立石 良夫 85 0 13 17
6 横浜 ぐみざわ 石井 貞雄 85 0 13 17
7 横浜 鳥が丘 竹内 二郎 86 2 7 16
8 藤沢 下高倉 安西 曻 86 1 12 13
9 相模原 山王 西部 省三 86 1 12 13
10 伊勢原 ほおずき 船山 弘 87 1 10 17
11 横浜 踊場 菅井 勝夫 87 1 10 15
12 大和 山 上 大山 隆 87 1 10 15
13 横浜 踊場 相澤 光 87 1 9 18
14 横浜 りんどう 松嵜 晋 87 1 9 18
15 大和 下福田 柳川 清春 87 1 5 25
16 横浜 都筑 金子 孝雄 88 1 10 15
17 大和 大和原 入内嶋 均 88 0 12 16
18 大和 山 谷 萱原 純郎 89 0 14 12
19 大和 西鶴間 折田 光夫 89 0 12 16
20 大和 札ノ辻 清水 榮一 89 0 11 17
21 平塚 湘南会 山本 昌義 89 0 11 17
22 横浜 都筑 半左 憲二 90 1 9 16
23 綾瀬 大上 小林 正幸 90 1 8 16
24 大和 さ く ら 小田 徹弥 90 1 7 18
25 真鶴 青木 瞬 90 0 12 15
26 川崎 ふれあい 臼井 清 90 0 11 17
27 横浜 踊場 森田 彦一 90 0 11 16
28 大和 西鶴間 下山 誠喜 90 0 9 20
29 大和市 はなみずき 手塚 辰次 90 0 8 22
30 綾瀬 大上 白川 績 91 1 10 12
31 平塚 湘南会 曽我 清志 91 1 6 20
32 厚木 おぎの 藤田 賢二 91 0 13 12
33 綾瀬 大上 君島 常夫 91 0 11 15
34 横浜 鶴見中央 轟木 信幸 91 0 10 17
35 大和 西鶴間 奥住 義男 91 0 8 21
36 大和 山 谷 小倉 武光 92 0 11 15
37 座間 村田 雅雄 92 0 11 15
38 横須賀 山科 嘉山 光男 92 0 10 18
39 厚木 小島 利明 92 0 10 16
40 厚木 おぎの 小野寺 信郎  92 0 10 16
41 大和 上和田 小川 髙義 93 1 6 20
42 横浜 西久保 清水 治清 93 0 8 19
43 厚木 おぎの 梶村 一 94 2 3 17
44 横浜 池辺 杉崎 浅夫 94 1 9 12
45 厚木 おぎの 鈴木 一作 94 1 5 21
46 大和 草 柳 高橋 二夫 94 1 5 19
47 座間 高梨 節夫 94 0 10 15
48 大和 草 柳 若林 寛 94 0 9 16
49 横浜 羽沢第一 河西 幸一 94 0 9 16
50 綾瀬 落合 比留川 寛 94 0 8 18
戻る
2022年10月21日(金)・22日(土) 於)箱根高原ホテル
写真集
成績表 個人ゲーム
 3年ぶりの箱根での親睦大会を開催することが出来ました。  天候も、長い間雨・曇りの日が続いていましたが、前日より晴れ渡り、少し寒いくらいな秋晴れに恵まれました。   グラウンドは、レークアリーナ箱根を使う予定でしたが、猪に芝生がやられ、ホテル周辺にコースを作りました。  1日目は個人プレーで、難しいコースでしたが、4本もホールインワンを出した人もいました。  2日目は団体プレーで1組7,8人での2ラウンドでのゲームでした。2日とも恵まれた天候の元、  素晴らしい環境の中での楽しい大会でした。   懇親会は例年より、押さえたものになりましたが、表彰式、お楽しみ抽選会もあり、楽しい会になりました。  今回の参加賞はホテルのご好意で、箱根名物”黒たまご”を調達していただきました。  また全員になにかが当たる、お土産付でした。旅行割の恩恵を急遽受けることになり、3000円のクーポンを使って、  ホテルで多くの方が買い物をしていました。   
写真
団体ゲーム
平均打数 メンバー
1位 43.25 染谷幸江、轟木信幸、粕川清子、米村明芳、平沢トシイ、清水勝男、市野敬子
2位 46.12 青木瞬、秋山美佐子、萱原純郎、菅井くに子、染谷新一、大崎京子、関浦勝美、嘉山雪江
3位 46.75 嶋﨑和子、白川績、宮下アサ子、金子孝雄、本多曉美、柳川清春、河本佳江、菅井勝夫
1位 45.87 篠﨑智子、松嵜晋、伊藤瑠璃子、佐藤健治、藤﨑多美子、嘉山光男、徳永則子、折田光夫
2位 46 三田栄一、清水保子、下川治夫、鈴木朋子、井本義雄、梶礼子、曽我清志、手塚辰次
3位 46.37 河野照昌、君島征子、杉崎浅夫、黒木愛子、村田雅雄、和田時子、奥住義男、嵜口ノブ子