3年ぶりに、ねんりんピックかながわG・G交流大会が、茅ヶ崎市柳島スポーツ公園で開催されました。  全国の都道府県、政令市制都市の代表356の選手集まり、開始式の後、1日目2ラウンド、2日目  1ラウンドのゲームが開始されました。   1日目の天候は曇りで、南風が吹き暖かく、雨の心配が有りましたがゲーム中は持ちました。2日目は  打って変わって、北風が吹き、曇りで寒い中でのプレーでした。   大会は茅ヶ崎市が主催で県協会がサポートする体制で運用しました。県協会は2年以上前から準備  を始め地域協会の協力を頂き、プレー役員55名がそれぞれの役割で活躍いただきました。    プレーの方は、3ラウンドで3回もホールインワンを出す人もいるし、ホールインワンは出さずに54  で上がって優勝する人もいて楽しみながらも、真剣なプレーを展開してました。神奈川勢も女性で 、 選手宣誓した中澤徳子さんが2位、4位に竹下典子さんが輝きました。   選手の皆さんの、グラウンド・ゴルフで楽しいゲームをして、茅ヶ崎市のおもてなしにに感謝する、  姿を見ることが出来ました。  なお橫浜の鈴木正之さん、相模原の清水勇さんが高齢者賞で表彰されました。
ねんりんピックかながわ2022G・G交流大会
戻る
2022年11月13・14日 於)茅ヶ崎市柳島スポーツ公園総合競技場
写真
  ねんりんピックかながわ2022
グラウンド・ゴルフ交流大会 公式記録 【男性の部】
(全日程終了)
順位 プレーヤー
No.
氏名 都道府県  政令指定都市 総打数 内訳 備考
1打 2打 3打
1 57-05 中澤 文夫 浜松市 45 3 12 9
2 58-03 薮下 賢介 名古屋市 52 3 7 12
3 04-02 及川 忠吉 宮城県 53 2 12 7
4 43-03 矢野 穣 熊本県 53 2 11 9
5 05-06 藤澤 勝治 秋田県 54 2 9 12
6 19-06 望月 守男 山梨県 54 1 13 10
7 57-03 田邉 賢二 浜松市 55 3 6 12
8 07-01 廣野 吉雄 福島県 55 1 13 9
9 61-01 天野 宏 堺市 56 2 9 11
10 32-01 水野 静二 島根県 56 1 12 10
11 19-04 中込 進 山梨県 56 1 12 10
12 46-03 小水流 誠 鹿児島県 56 1 12 10
13 41-05 内川 梅雄 佐賀県 57 2 9 9
14 59-02 木下 弘一 京都市 57 2 7 13
15 26-04 藤井 登 京都府 57 2 7 13
16 52-04 荒川 忠明 橫浜市 57 1 12 9
17 34-03 見土 和則 広島県 57 1 12 9
18 25-04 山添 秀雄 滋賀県 57 1 12 9
19 53-15 那須 宮之丞 川崎市 58 2 8 10
20 29-01 中嶋 博司 奈良県 58 2 7 12
21 29-06 山下 隆造 奈良県 58 1 12 8
22 50-05 青木 大 さいたま市 58 1 11 10
23 50-06 秋山 悦 さいたま市 58 1 11 10
24 29-02 樫原 馨 奈良県 58 1 10 12
25 08-02 森 憲一 茨城県 58 1 10 12
26 14-12 山崎 義明 神奈川県 58 1 10 12
27 52-12 清水 治清 橫浜市 58 1 9 14
28 32-03 三島 武 島根県 59 2 9 8
29 67-02 志垣 啓 熊本市 59 2 7 11
30 53-02 山崎 務 川崎市 59 2 7 11
31 26-03 入江 志郎 京都府 59 1 12 7
32 22-03 熊切 義憲 静岡県 59 1 10 11
33 43-06 木村 正美 熊本県 59 1 8 15
34 33-01 藤原 清 岡山県 59 1 8 15
35 05-01 高橋不二太郎 秋田県 59 0 14 9
36 40-03 牟田 延喜 福岡県 59 0 14 9
37 19-03 深沢 均 山梨県 59 0 14 9
38 47-04 金城 盛男 沖縄県 60 2 5 14
39 11-03 金井 利廣 埼玉県 60 1 10 10
40 13-14 山本 賢次 東京都 60 1 9 12
41 53-12 伊藤 克巳 川崎市 60 1 9 12
42 64-01 阿形 秋治 広島市 60 1 9 12
43 33-03 山本 忠玄 岡山県 60 1 8 14
44 40-06 直井 清明 福岡県 60 1 8 14
45 30-03 小野山 誠 和歌山県 60 0 14 8
46 62-01 重田 英男 神戸市 60 0 13 10
47 22-02 池田 幸吉 静岡県 61 2 4 15
48 65-02 石橋 武光 北九州市 61 1 10 10
49 04-05 石川 法夫 宮城県 61 1 9 12
50 24-04 福本 正憲 三重県 61 1 9 11
51 14-14 入内嶋 均 神奈川県 61 1 8 13
52 14-01 北村 国博 神奈川県 61 1 8 13
53 37-01 河田 昌朋 香川県 61 1 8 13
54 42-02 出口 泰雄 長崎県 61 1 8 13
55 08-03 佐藤 福夫 茨城県 61 0 13 9
56 14-04 牟田口 洋嗣 神奈川県 61 0 12 11
57 04-03 平間 勝行 宮城県 61 0 11 13
58 49-05 菊池 壽 仙台市 62 1 9 10
59 13-16 工藤 博 東京都 62 1 9 10
60 32-02 小松 敏次 島根県 62 1 8 14
61 59-05 永田 多喜雄 京都市 62 1 8 12
62 11-02 田村 弘幸 埼玉県 62 0 14 7
63 34-05 坂田 寛治 広島県 62 0 12 10
64 04-04 大宮 照夫 宮城県 62 0 12 10
65 64-05 江藤 和彦 広島市 62 0 11 12
66 46-05 宇都 栄一 鹿児島県 62 0 11 12
67 13-05 寄元 孝昭 東京都 62 0 10 14
68 47-06 神谷 信吉 沖縄県 62 0 10 14
69 14-02 角田 誠 神奈川県 63 1 9 10
70 59-03 山田 陽一 京都市 63 1 8 12
71 17-01 笠松 春夫 石川県 63 1 6 15
72 40-05 森 高成 福岡県 63 0 11 11
73 40-01 篠崎 一彦 福岡県 63 0 11 11
74 17-03 大橋 武俊 石川県 63 0 11 11
75 38-02 八束 眞伍 愛媛県 63 0 10 13
76 67-04 桑本 義光 熊本市 63 0 10 13
77 59-01 内藤 久幹 京都市 63 0 10 13
78 52-05 松村 光雄 橫浜市 64 2 4 14
79 16-03 山田 昌義 富山県 64 1 8 11
80 05-02 小松 勝美 秋田県 64 1 7 12
81 16-02 中村 健 富山県 64 1 7 12
82 41-02 宮原 弘澄 佐賀県 64 1 7 12
83 44-05 相良 栄治 大分県 64 1 7 12
84 53-05 小泉 善一 川崎市 64 1 7 12
85 45-03 瀧下 正吉 宮崎県 64 1 6 15
86 40-02 吉村 博幸 福岡県 64 1 6 14
87 58-05 吉川 元春 名古屋市 64 1 6 14
88 33-05 真崎 博文 岡山県 64 1 5 16
89 07-02 吉田 三夫 福島県 64 1 5 16
90 19-02 深沢 健次 山梨県 64 0 12 8
91 26-05 上山 一俊 京都府 64 0 11 11
92 50-04 斉藤 保男 さいたま市 64 0 11 10
93 54-01 鈴木 利明 相模原市 64 0 10 12
94 58-04 梶野 正夫 名古屋市 64 0 10 12
95 57-01 松浦 義行 浜松市 64 0 10 12
96 63-06 野間 潔 岡山市 64 0 9 14
97 13-12 山口 功 東京都 64 0 9 14
98 12-02 鈴木 助市 千葉県 65 1 8 9
99 56-03 那須 祐三 静岡市 65 1 7 11
100 52-13 千葉 悟郎 橫浜市 65 1 6 13
101 24-01 堀田 正義 三重県 65 1 6 13
102 61-02 今井 彬人 堺市 65 1 6 13
103 05-04 草彅 幸嗣 秋田県 65 1 5 16
104 62-05 左川 修 神戸市 65 1 5 15
105 09-03 栗田 昊志 栃木県 65 1 5 15
106 26-02 土肥 靖昌 京都府 65 0 11 9
107 43-04 外 輝明 熊本県 65 0 10 11
108 66-04 遠田 薫 福岡市 65 0 9 14
109 39-02 森 槇穂 高知県 65 0 9 13
110 28-03 山本 義明 兵庫県 65 0 9 13
111 53-01 谷地 修 川崎市 65 0 9 13
112 34-02 向井 浩三 広島県 65 0 9 13
113 45-02 郡田 正春 宮崎県 65 0 9 13
114 24-06 岡鼻 利周 三重県 65 0 8 15
115 38-01 渡辺 孝雄 愛媛県 65 0 8 15
116 34-01 桑田 忠章 広島県 65 0 8 15
117 02-01 田中 正光 青森県 65 0 8 15
118 21-02 田口 宝 岐阜県 66 1 6 12
119 01-05 中田 潤一 北海道 66 1 6 12
120 04-06 千田 茂男 宮城県 66 1 5 14
121 12-03 熱田 康雄 千葉県 66 0 10 10
122 17-02 南 政幸 石川県 66 0 9 13
123 53-03 五十嵐 隆二 川崎市 66 0 9 13
124 46-02 篠原 義隆  鹿児島県 66 0 9 12
125 53-16 新井 良男 川崎市 66 0 9 12
126 13-03 宝田 時雄 東京都 66 0 9 12
127 02-02 佐藤 孝雄 青森県 66 0 8 15
128 26-01 松梨 信一 京都府 66 0 8 15
129 46-04 岩元 良司 鹿児島県 66 0 8 14
130 22-06 河原﨑 猛 静岡県 66 0 8 14
131 22-05 長谷川 辰雄 静岡県 66 0 7 16
132 50-02 金井 征児 さいたま市 67 1 8 10
133 54-12 小泉 三吉 相模原市 67 1 7 10
134 46-01 山之上 守 鹿児島県 67 1 7 10
135 50-03 小原 順三 さいたま市 67 1 7 9
136 52-02 山本 満州男 橫浜市 67 1 7 9
137 25-01 小山 幸雄 滋賀県 67 1 6 12
138 47-03 大城 秀紀 沖縄県 67 1 6 12
139 45-01 柏木 忠典 宮崎県 67 1 5 14
140 30-06 田中 薫 和歌山県 67 1 5 14
141 44-01 渡辺 到悟 大分県 67 1 5 13
142 05-05 水谷 仁光 秋田県 67 0 10 9
143 54-11 水戸 隆 相模原市 67 0 9 12
144 16-01 倉山 信雄 富山県 67 0 9 11
145 14-13 難波 喜美男 神奈川県 67 0 8 13
146 34-04 今岡 稔 広島県 67 0 8 13
147 34-06 重上 惇 広島県 67 0 8 13
148 42-03 角田 洋己 長崎県 67 0 8 13
149 47-05 仲間 暲 沖縄県 67 0 7 15
150 09-02 田中 暉彦 栃木県 67 0 7 15
151 08-01 小西 正雄 茨城県 67 0 6 17
152 52-01 鈴木 正之 橫浜市 68 2 6 8
153 48-06 目黒 喜一 札幌市 68 1 7 9
154 32-05 樋野 操 島根県 68 0 10 11
155 66-05 前田 一彦 福岡市 68 0 9 10
156 25-02 西田 利通 滋賀県 68 0 9 10
157 41-01 大宝 孝一 佐賀県 68 0 8 13
158 62-04 小椋 宗二 神戸市 68 0 8 13
159 28-05 東口 政秋 兵庫県 68 0 8 12
160 60-06 近藤 正 大阪市 68 0 8 12
161 13-01 緒方 正幸 東京都 68 0 8 12
162 56-04 牧田 信男 静岡市 68 0 8 12
163 40-04 中川 昇治 福岡県 68 0 8 12
164 56-01 平崎 幸男 静岡市 68 0 8 12
165 23-05 市倉 安幸 愛知県 68 0 7 14
166 52-16 難波 善治 橫浜市 68 0 7 14
167 53-11 峰村 善作 川崎市 68 0 7 14
168 67-01 塚本 勲 熊本市 68 0 6 16
169 19-01 宮地 宏満 山梨県 69 1 6 11
170 64-04 葭川 悦男 広島市 69 1 6 10
171 21-03 上口 富雄 岐阜県 69 1 5 13
172 53-06 髙野 元雄 川崎市 69 1 4 13
173 50-01 田中 清 さいたま市 69 1 3 17
174 65-01 石松 秀次郎 北九州市 69 0 11 7
175 04-01 鎌田 寛 宮城県 69 0 10 8
176 14-03 榊原 康剛 神奈川県 69 0 10 8
177 65-03 城 隆之 北九州市 69 0 9 10
178 22-01 秋原 正 静岡県 69 0 8 12
179 59-04 橋本 昌之 京都市 69 0 8 11
180 53-14 但野 武雄 川崎市 69 0 8 11
181 57-04 岩間 誠一 浜松市 69 0 8 11
182 52-15 鯉渕 健 橫浜市 69 0 8 11
183 11-01 竹下 一彦 埼玉県 69 0 7 14
184 22-04 藤田 理一 静岡県 69 0 7 13
185 54-02 小俣 征夫 相模原市 69 0 6 15
186 56-02 石本 澄 静岡市 69 0 5 17
187 45-04 松下 輝男 宮崎県 69 0 5 17
188 53-13 吉崎 一男 川崎市 70 1 6 11
189 57-02 田邊 浩二 浜松市 70 1 4 13
190 23-01 松井 幹雄 愛知県 70 0 8 11
191 63-02 山崎 仁志 岡山市 70 0 8 11
192 66-06 井上 博文 福岡市 70 0 7 13
193 66-03 松谷 紀久男 福岡市 70 0 7 13
194 24-02 黒瀧 誠之 三重県 70 0 7 13
195 28-02 石井 松男 兵庫県 70 0 7 12
196 02-03 佐藤 恵吾 青森県 70 0 7 12
197 28-06 今津 敏明 兵庫県 70 0 7 12
198 01-01 伊藤 嘉則 北海道 70 0 6 15
199 28-01 近藤 俊 兵庫県 70 0 6 14
200 59-06 大槻 吉彦 京都市 70 0 6 14
201 41-04 河北 安則 佐賀県 70 0 6 14
202 54-14 清水 勇 相模原市 70 0 5 17
203 47-01 津波古 勉 沖縄県 70 0 5 16
204 01-03 山岡 信夫 北海道 71 0 9 8
205 54-16 金田 新吾 相模原市 71 0 9 8
206 52-11 木村 秀夫 橫浜市 71 0 8 11
207 64-06 高田 誠三 広島市 71 0 8 9
208 24-05 西尾 肇 三重県 71 0 7 12
209 26-06 吉岡 厚司 京都府 71 0 7 11
210 21-01 二村 悌彦 岐阜県 71 0 6 14
211 05-03 佐藤 一郎 秋田県 71 0 6 13
212 64-03 大舌 忠美 広島市 71 0 6 13
213 42-01 大坪 徳典 長崎県 71 0 6 13
214 25-03 矢守 郁夫 滋賀県 72 0 8 9
215 39-05 石田 角視 高知県 72 0 7 12
216 43-05 山口 義文 熊本県 72 0 7 11
217 28-04 遠藤 多久雄 兵庫県 72 0 6 14
218 52-03 今儀 秀雄 橫浜市 72 0 6 14
219 32-06 梅木 啓一 島根県 73 0 7 10
220 49-04 田頭 保雄 仙台市 73 0 7 9
221 12-01 田中 豊 千葉県 73 0 6 13
222 32-04 今岡 健 島根県 73 0 6 12
223 47-02 山城 幸男 沖縄県 74 1 1 16
224 23-03 江川 光春 愛知県 74 0 6 10
225 67-03 穴井 和雄 熊本市 74 0 6 10
226 63-04 水間 史郎 岡山市 74 0 4 15
227 60-04 神原 忠義 大阪市 74 0 4 14
228 63-05 安部 宏 岡山市 75 0 5 13
229 41-03 石井 博志 佐賀県 75 0 4 15
230 01-02 西岡 孝一 北海道 76 0 6 11
231 14-11 長井 啓安 神奈川県 76 0 6 11
232 09-01 伊藤 政英 栃木県 76 0 6 9
233 53-04 小林 守 川崎市 77 0 4 13
234 39-01 入野 倫和 高知県 77 0 3 14
235 52-14 荻澤 千秋 橫浜市 78 0 4 10
236 24-03 坂田 剛史 三重県 79 0 6 9
237 01-04 栗本 猛 北海道 83 0 1 12
  ねんりんピックかながわ2022
グラウンド・ゴルフ交流大会 公式記録 【女性の部】
(全日程終了)
順位 プレーヤー
No.
氏名 都道府県  政令指定都市 総打数 内訳 備考
1打 2打 3打
1 29-04 月岡 麗子 奈良県 54 0 18 6
2 14-15 中澤 徳子 神奈川県 55 3 7 10
3 12-05 羽賀 スイ子 千葉県 55 2 7 15
4 14-16 竹下 典子 神奈川県 57 1 12 9
5 16-04 宮村 弘美 富山県 58 2 6 14
6 13-15 石山 葉子 東京都 58 1 10 12
7 61-06 木下 よしえ 堺市 59 1 10 11
8 02-05 寺山 啓子 青森県 60 1 10 11
9 49-01 豊岡 つよの 仙台市 60 1 10 10
10 17-05 坂口 照子 石川県 60 0 13 10
11 38-04 戒能 咲子 愛媛県 61 1 9 11
12 39-03 小松 佳代子 高知県 61 1 9 11
13 39-06 森本 眞理子 高知県 62 1 10 9
14 45-06 奉養 一子 宮崎県 62 1 8 12
15 16-06 大岩 精子 富山県 63 1 6 15
16 14-06 梶 礼子 神奈川県 63 0 13 7
17 25-06 生駒 満子 滋賀県 63 0 11 11
18 38-05 古屋 勝美 愛媛県 63 0 10 13
19 09-04 佐藤 孝子 栃木県 63 0 10 13
20 44-02 渡辺 直美 大分県 64 1 9 9
21 58-01 服部 弘子 名古屋市 64 1 8 11
22 60-01 梅木 京子 大阪市 64 1 8 10
23 21-04 小池 令子 岐阜県 64 1 8 10
24 52-06 小山 豊子 橫浜市 64 1 8 10
25 43-01 山下 芙蓉子 熊本県 64 1 6 14
26 30-05 中村 ミツ子 和歌山県 64 1 6 14
27 13-13 清水 敏子 東京都 64 1 5 16
28 54-15 藤川 和子 相模原市 64 1 5 16
29 09-06 大橋 宏子 栃木県 64 0 11 10
30 37-05 河合 芙美子 香川県 64 0 9 14
31 20-04 風間 和子 長野県 65 1 8 11
32 07-04 横田 愛子 福島県 65 1 6 13
33 29-03 木下 昭子 奈良県 65 1 5 15
34 20-05 池田 益子 長野県 65 0 10 11
35 58-02 井口 まさ子 名古屋市 65 0 9 13
36 48-03 石原 東亜子 札幌市 65 0 9 13
37 33-04 山本 美代子 岡山県 66 1 7 11
38 33-02 藤原 トミエ 岡山県 66 0 10 12
39 61-03 谷川 小苗 堺市 66 0 10 11
40 19-05 吉田 榮子 山梨県 66 0 10 10
41 13-06 大島 照江 東京都 66 0 9 12
42 49-03 三浦 ひろ子 仙台市 66 0 8 14
43 42-06 角田 瑞枝 長崎県 66 0 8 14
44 17-06 泉崎 利恵子 石川県 66 0 8 14
45 44-06 南 茂子 大分県 67 1 6 12
46 62-06 越前 良子 神戸市 67 1 4 15
47 11-04 森田 紀子 埼玉県 67 0 11 8
48 08-04 中根 京子 茨城県 67 0 10 10
49 37-03 寺西 弘子 香川県 67 0 9 11
50 16-05 朝倉 貞子 富山県 67 0 9 11
51 62-03 竹原 信子 神戸市 67 0 8 13
52 09-05 田中 美知子 栃木県 67 0 8 13
53 11-05 小原 早苗 埼玉県 67 0 7 16
54 46-06 宇都 美鈴 鹿児島県 68 1 9 8
55 43-02 上田 眞澄美 熊本県 68 1 8 8
56 61-04 尾崎 幸子 堺市 68 1 7 8
57 25-05 伊藤 美代子 滋賀県 68 1 5 13
58 02-04 今井 靖子 青森県 68 0 11 8
59 38-06 三好 佐知子 愛媛県 68 0 9 12
60 20-03 大熊 のり子 長野県 68 0 9 10
61 42-04 大坪 多恵子 長崎県 68 0 9 10
62 29-05 中村 豊子 奈良県 68 0 8 13
63 02-06 堤 アサ 青森県 68 0 7 15
64 38-03 橋本 忍 愛媛県 68 0 7 14
65 17-04 山越 章子 石川県 68 0 7 14
66 67-06 原野 靖子 熊本市 69 1 7 10
67 65-05 伊藤 スミエ 北九州市 69 0 8 13
68 20-02 玉井 和江 長野県 69 0 8 11
69 54-03 清水 千春 相模原市 69 0 7 13
70 12-04 土田 登代子 千葉県 69 0 5 17
71 66-02 藤川 純子 福岡市 70 0 8 11
72 23-04 冨田 貞子 愛知県 70 0 7 14
73 65-06 石松 美代子 北九州市 70 0 7 12
74 60-02 江谷 八代子 大阪市 70 0 6 15
75 67-05 桑本 令子 熊本市 70 0 6 14
76 42-05 出口 加代美 長崎県 70 0 6 14
77 08-06 玉井 百合子 茨城県 70 0 4 19
78 11-06 宮崎 久江 埼玉県 71 1 5 10
79 23-02 長岡 良子 愛知県 71 1 2 15
80 54-04 馬場 トモ子 相模原市 71 0 7 12
81 08-05 阿久津利恵子 茨城県 71 0 7 12
82 54-05 小石 芳子 相模原市 71 0 6 13
83 13-11 長峯 マチ子 東京都 71 0 6 13
84 39-04 並川 安子 高知県 71 0 5 15
85 21-06 平田 千代子 岐阜県 72 1 6 9
86 65-04 新開 至代 北九州市 72 1 5 9
87 21-05 大江 豊子 岐阜県 72 0 8 10
88 37-04 木村 圭江 香川県 72 0 8 9
89 37-06 三好 文子 香川県 72 0 7 11
90 48-02 長尾 道子 札幌市 72 0 6 12
91 63-01 野間 種子 岡山市 72 0 5 14
92 63-03 山崎 由美子 岡山市 72 0 4 17
93 30-02 堀江 浩子 和歌山県 73 1 3 11
94 49-02 守屋 規子 仙台市 73 0 7 10
95 33-06 真崎 広美 岡山県 73 0 6 11
96 56-05 松村 みよ子 静岡市 73 0 6 11
97 44-03 服部 禮子 大分県 73 0 5 14
98 07-03 福田 静美 福島県 73 0 5 14
99 12-06 常磐 靖子 千葉県 73 0 5 13
100 54-13 松石 明美 相模原市 73 0 5 13
101 62-02 岡野 キミヨ 神戸市 73 0 4 16
102 45-05 鳥原 美保子 宮崎県 74 0 6 11
103 44-04 小幡 和子 大分県 74 0 5 14
104 13-04 鳥羽 紀子 東京都 74 0 5 13
105 48-01 藤井 陽子 札幌市 74 0 3 16
106 61-05 野田 佳子 堺市 75 0 4 13
107 56-06 鈴木 妙子 静岡市 77 0 6 13
108 60-05 二宮 久美子 大阪市 77 0 5 11
109 23-06 松本 能子 愛知県 77 0 4 11
110 37-02 富野 キミヱ 香川県 78 0 5 11
111 60-03 清水 満子 大阪市 78 0 3 12
112 58-06 吉川 早知子 名古屋市 79 0 7 8
113 54-06 高見 トシ子 相模原市 79 0 1 15
114 13-02 関矢 ヨシ子 東京都 80 0 3 11