
| 順位 | 所属 | クラブ | 氏名 | 総打数 | ホールインワン | 2打 | 3打 |
| 1 | 横浜 | 佐江戸 | 佐藤 和太郎 | 69 | 3 | 14 | 13 |
| 2 | 横浜 | 鳥が丘 | 竹内 二郎 | 74 | 3 | 10 | 16 |
| 3 | 横浜 | 鶴見中央 | 柴田 善勝 | 76 | 3 | 9 | 16 |
| 4 | 横浜 | 鳥が丘 | 松崎 武夫 | 76 | 1 | 16 | 14 |
| 5 | 横浜 | 踊場 | 高濱 照彦 | 79 | 3 | 6 | 19 |
| 6 | 横浜 | かちだ | 近山 登 | 80 | 2 | 9 | 18 |
| 7 | 横浜 | 高砂 | 横山 裕 | 81 | 2 | 9 | 17 |
| 8 | 横浜 | 上中里 | 土本 光一 | 81 | 2 | 8 | 19 |
| 9 | 横須賀 | 岩戸 | 冨樫 進 | 81 | 1 | 14 | 13 |
| 10 | 横浜 | 荏田南 | 芳賀 裕一 | 81 | 1 | 13 | 16 |
| 11 | 横須賀 | 神明 | 森田 恭輔 | 82 | 2 | 11 | 12 |
| 12 | 横浜 | 鳥が丘 | 原田 一成 | 82 | 2 | 11 | 12 |
| 13 | 横浜 | 磯子 | 斉藤 五十夫 | 82 | 1 | 12 | 16 |
| 14 | 横浜 | 鶴見 | 大越 保 | 83 | 2 | 9 | 15 |
| 15 | 横浜 | 今宿 | 飯島 主計 | 83 | 2 | 8 | 17 |
| 16 | 横浜 | 西ヶ谷 | 内藤 康彦 | 83 | 1 | 11 | 17 |
| 17 | 横浜 | ゴールド | 梶岡 耕二 | 83 | 1 | 10 | 19 |
| 18 | 横浜 | 羽沢第一 | 河西 幸一 | 84 | 1 | 10 | 18 |
| 19 | 横浜 | 踊場 | 金子 博夫 | 84 | 0 | 13 | 18 |
| 20 | 横浜 | 小雀 | 山川 信一 | 85 | 2 | 7 | 17 |
| 21 | 横浜 | 星ヶ丘 | 福満 睦夫 | 85 | 1 | 11 | 15 |
| 22 | 横浜 | 踊場 | 相澤 光 | 85 | 1 | 9 | 19 |
| 23 | 横浜 | 踊場 | 中川 哲夫 | 85 | 0 | 14 | 15 |
| 24 | 横浜 | 小雀 | 團野 久茂 | 86 | 1 | 11 | 15 |
| 25 | 横浜 | 上中里 | 小池 利晴 | 86 | 1 | 10 | 16 |
| 26 | 川崎 | ふれあい | 永澤 修 | 86 | 1 | 8 | 20 |
| 27 | 三浦 | 三井田 章 | 86 | 0 | 14 | 15 | |
| 28 | 葉山 | 長柄 | 篠原 英夫 | 86 | 0 | 13 | 16 |
| 29 | 川崎 | ふれあい | 太田 光雄 | 86 | 0 | 11 | 20 |
| 30 | 横浜 | 踊場 | 谷藤 久美 | 87 | 2 | 6 | 17 |
| 31 | 横浜 | 小雀 | 角田 清 | 87 | 2 | 5 | 21 |
| 32 | 横浜 | 鶴見中央 | 轟木 信幸 | 87 | 1 | 10 | 18 |
| 33 | 横浜 | 鶴見 | 根本 富夫 | 88 | 2 | 6 | 17 |
| 34 | 横浜 | 小雀 | 岡島 三郎 | 88 | 2 | 2 | 25 |
| 35 | 横浜 | 小雀 | 鈴木 信良 | 88 | 1 | 11 | 14 |
| 36 | 横浜 | 興和台 | 河野 眞 | 88 | 1 | 9 | 16 |
| 37 | 川崎 | ふれあい | 戸川 真 | 88 | 1 | 9 | 16 |
| 38 | 横浜 | 洋光台 | 宮川 公男 | 88 | 1 | 9 | 16 |
| 39 | 横浜 | 洋光台 | 佐々木 敏 | 88 | 1 | 9 | 16 |
| 40 | 横浜 | 陽光シニア | 堀 博通 | 88 | 1 | 8 | 19 |
| 41 | 横浜 | 若葉台 | 蜂須賀 益美 | 88 | 1 | 8 | 18 |
| 42 | 横浜 | ぐみざわ | 高橋 尚 | 88 | 1 | 5 | 24 |
| 43 | 横浜 | 踊場 | 藤﨑 勝志 | 88 | 0 | 11 | 18 |
| 44 | 横須賀 | 山科 | 嘉山 光男 | 88 | 0 | 9 | 22 |
| 45 | 横浜 | こだま | 豊田 春弌 | 89 | 1 | 8 | 18 |
| 46 | 横浜 | さわやか | 三橋 克美 | 89 | 1 | 8 | 18 |
| 47 | 横浜 | クローバー | 茂木 直治 | 89 | 1 | 8 | 17 |
| 48 | 横浜 | 都筑 | 金子 孝雄 | 89 | 1 | 7 | 20 |
| 49 | 横浜 | 磯子 | 阿部 勝治 | 89 | 1 | 7 | 19 |
| 50 | 横浜 | 倉田 | 石川 久夫 | 89 | 0 | 11 | 17 |

| 順位 | 所属 | クラブ | 氏名 | 総打数 | ホールインワン | 2打 | 3打 |
| 1 | 横浜 | 鶴見 | 佐藤 美代子 | 77 | 2 | 11 | 17 |
| 2 | 横浜 | 高砂 | 前田 良子 | 77 | 1 | 15 | 15 |
| 3 | 逗子 | 青木 ケサノ | 81 | 2 | 11 | 13 | |
| 4 | 横浜 | 陽光シニア | 成田 美智子 | 81 | 2 | 10 | 17 |
| 5 | 横浜 | 星ヶ丘 | 徳永 宣子 | 82 | 1 | 13 | 15 |
| 6 | 横浜 | 陽光シニア | 堤 純子 | 82 | 1 | 12 | 16 |
| 7 | 川崎 | ふれあい | 市野 敬子 | 83 | 2 | 7 | 19 |
| 8 | 横浜 | 平台 | 鈴木 綾子 | 83 | 1 | 11 | 17 |
| 9 | 横浜 | 佐江戸 | 小沼 久恵 | 84 | 2 | 7 | 18 |
| 10 | 横浜 | 陽光シニア | 南川 多恵子 | 84 | 1 | 10 | 18 |
| 11 | 横浜 | ゴールド | 板倉 田鶴子 | 84 | 1 | 10 | 18 |
| 12 | 横浜 | 陽光シニア | 林 和子 | 84 | 1 | 9 | 20 |
| 13 | 横浜 | 佐江戸 | 佐藤 文子 | 85 | 1 | 11 | 16 |
| 14 | 横浜 | 鳥が丘 | 内田 裕子 | 86 | 1 | 10 | 16 |
| 15 | 横浜 | みはらし | 磯部 節子 | 86 | 1 | 10 | 16 |
| 16 | 横浜 | しらゆり | 大窪 八重子 | 87 | 2 | 6 | 18 |
| 17 | 横浜 | 踊場 | 菅井 くに子 | 87 | 1 | 8 | 19 |
| 18 | 横浜 | ライオンズ | 佐藤 すゞゑ | 88 | 2 | 7 | 16 |
| 19 | 横浜 | こだま | 山田 かおる | 88 | 1 | 10 | 15 |
| 20 | 横浜 | 小雀 | 團野 勝美 | 88 | 1 | 8 | 19 |
| 21 | 横浜 | 踊場 | 飯岡 秋 | 88 | 1 | 6 | 18 |
| 22 | 川崎 | ふれあい | 長村 文子 | 88 | 0 | 13 | 14 |
| 23 | 横須賀 | 山科 | 嘉山 雪江 | 88 | 0 | 12 | 16 |
| 24 | 横浜 | 鳥が丘 | 染谷 節子 | 88 | 0 | 11 | 18 |
| 25 | 三浦市 | 西尾 道子 | 90 | 1 | 8 | 17 | |
| 26 | 横浜 | 鶴見 | 市村 史子 | 90 | 0 | 13 | 12 |
| 27 | 南部 | 日向山 | 川窪 成子 | 90 | 0 | 11 | 16 |
| 28 | 横浜 | ライオンズ | 横田 法子 | 91 | 1 | 11 | 9 |
| 29 | 横浜 | ライオンズ | 秋山 美佐子 | 91 | 1 | 10 | 14 |
| 30 | 横浜 | 鶴見生麦 | 和田 時子 | 91 | 1 | 7 | 17 |
| 31 | 川崎 | ふれあい | 北村 多恵子 | 91 | 1 | 6 | 19 |
| 32 | 横浜 | 上中里 | 土本 陽子 | 91 | 1 | 6 | 19 |
| 33 | 横浜 | ぐみざわ | 原田 由美子 | 91 | 1 | 5 | 22 |
| 34 | 横浜 | 東川島 | 植村 保子 | 91 | 0 | 13 | 11 |
| 35 | 横浜 | 興和台 | 岩田 孝子 | 91 | 0 | 12 | 15 |
| 36 | 横浜 | 踊場 | 藤﨑 多美子 | 91 | 0 | 9 | 19 |
| 37 | 川崎 | ふれあい | 永澤 恵子 | 92 | 1 | 7 | 17 |
| 38 | 横浜 | ライオンズ | 興津 和子 | 92 | 1 | 7 | 16 |
| 39 | 横浜 | 興和台 | 彦坂 照世 | 92 | 1 | 6 | 18 |
| 40 | 横浜 | しらゆり | 和田 昌子 | 92 | 0 | 11 | 15 |
| 41 | 横浜 | 鶴見 | 星野 洋子 | 92 | 0 | 9 | 18 |
| 42 | 横浜 | 興和台 | 鈴木 光子 | 92 | 0 | 8 | 20 |
| 43 | 横浜 | 上中里 | 高橋 ひで子 | 93 | 1 | 7 | 16 |
| 44 | 横浜 | りんどう | 高橋 節子 | 93 | 0 | 9 | 17 |
| 45 | 横浜 | 踊場 | 舩木 ゆきみ | 93 | 0 | 9 | 17 |
| 46 | 横浜 | ライオンズ | 村上 育子 | 93 | 0 | 8 | 19 |
| 47 | 横浜 | 霧が丘 | 伴 道子 | 94 | 1 | 7 | 16 |
| 48 | 横浜 | 東川島 | 大橋 洋子 | 94 | 0 | 8 | 19 |
| 49 | 横浜 | 池辺 | 横溝 朋江 | 94 | 0 | 4 | 26 |
| 50 | 逗子 | 熊谷 由美 | 95 | 0 | 9 | 16 |
