順位 所属 クラブ 氏名 総打数 ホールインワン 2打 3打
1 大和 はなみずき 石川 正雄 83 1 10 19
2 大和 札ノ辻 清水 榮一 86 3 5 15
3 大和 大和原 後藤 幸司 87 1 9 19
4 大和 山 谷 小倉 武光 87 1 8 20
5 大和 上和田 木野 泰明 87 1 8 19
6 海老名 国分 三森 忠 90 2 9 10
7 大和 草 柳 高橋 二夫 90 2 8 10
8 大和 西鶴間 折田 光夫 90 1 8 16
9 大和 さ く ら 西井 正一 90 0 13 12
10 大和 桃 竹 吉村 稔 92 3 2 17
11 大和 下福田 巻田 好正 92 1 9 12
12 大和 はなみずき 安藤 康雄 92 1 8 16
13 大和 札ノ辻 渡邉 太三 93 2 8 11
14 大和 山 上 佐藤 健治 93 1 8 15
15 海老名 国分 林  信義 93 1 7 16
16 海老名 東柏ケ谷 鈴木 誠 93 0 10 15
17 海老名 東柏ケ谷 羽生 英貴 94 0 12 12
18 座間 高梨 節夫 94 0 10 15
19 大和 旭ヶ丘 岸   忠男 95 2 7 10
20 大和 上和田 小川 髙義 95 2 6 14
21 大和 西鶴間 奥住 義男 95 1 8 12
22 大和 大和東 大友 博 95 0 11 13
23 大和 山王原 田口 博 95 0 9 16
24 座間 丸田 正美 96 1 9 11
25 大和 山王原 加藤 勝男 96 1 5 17
26 大和 上和田 北村 国博 96 0 13 9
27 大和 草 柳 牛山 恵次 96 0 11 11
28 大和 札ノ辻 奥野 隆男 96 0 9 16
29 大和 さ く ら 小田 徹弥 96 0 9 15
30 大和 光 丘 深澤 秀雄 96 0 8 17
31 大和 西鶴間 下山 誠喜 96 0 7 21
32 大和 桃 竹 山口 重雄 97 1 8 13
33 大和 さ く ら 佐藤 尚武 97 1 4 22
34 大和 札ノ辻 大坪 誠治 97 0 12 11
35 海老名 国分 南部 春男 97 0 11 11
36 座間 齋川 正雄   97 0 9 16
37 海老名 国分 天野 勝雄 97 0 9 15
38 座間 佐藤 保弘 97 0 8 16
39 大和 はなみずき 小田島 芳和 98 1 5 16
40 大和 代官庭 茂木 義明 98 0 8 15
41 大和 山王原 瀬沼 清一 98 0 7 18
42 大和 大和原 入内嶋 均 98 0 5 21
43 大和 草 柳 秋田 由晴 99 1 6 15
44 大和 西鶴間 国分 勝馬 99 0 11 11
45 大和 下福田 松田 俊彦 99 0 7 17
46 大和 桃 竹 日下 章 99 0 7 15
47 大和 はなみずき 手塚 辰次 99 0 6 18
48 大和 札ノ辻 中野 英男 99 0 5 19
49 大和 札ノ辻 大沼 浩 100 0 8 13
50 大和 草 柳 若林 寛 100 0 4 20

第3回Cブロック大会は9月8日(金)大和市ゆとりの森公園人工芝で行う予定でした

が、
台風接近のため中止になり、9月12日(火)天然芝で行うことになりました。

天然芝の刈込がされてなく、芝が伸びており、力一杯打っても飛ばないため、2打を取る

のが難しく、4打・5打は当たり前でした。暑さに負けず、頑張って、皆様プレーされてい

ました。

それでも、やはり皆様上手です。158名(申込)、27名欠席(代理2名)でしたが

43名の方がホールインワン賞を手にされました。

「飛ばなーい」、「なんで止まるの」、「はーい5打・6打」と大変でしたが、楽しく

プレーされていました。

日差しが強く、暑かったのですが、無事に大会を終えることが出来ました。

実行運営委員・常任理事の皆様、大変お疲れさまでした。

                                 大崎京子記                                  

成績
順位 所属 クラブ 氏名 総打数 ホールインワン 2打 3打
1 大和 さ く ら 和知 ミヨ子 87 1 11 13
2 大和 さ く ら 山口 喜久代 92 2 5 16
3 大和 山 上 鈴木 朋子 94 1 9 11
4 大和 西鶴間 山口 敏子 94 0 9 16
5 大和 西鶴間 高橋 淳子 95 2 2 20
6 大和 はなみずき 手塚 征子 95 1 6 17
7 大和 大和東 平沢 トシイ 96 1 12 8
8 大和 深 見 池田 清子 97 0 12 11
9 大和 はなみずき 石川 幸子 97 0 10 12
10 海老名 東柏ケ谷 石川 新美 99 1 8 13
11 大和 上和田 緒方 静江 99 1 8 13
12 大和 はなみずき 山口 和惠 99 1 6 14
13 大和 さ く ら 原田 則子  99 0 8 13
14 大和 西鶴間 菊池 幸江 99 0 7 16
15 大和 さ く ら 新山 芳子 100 2 5 10
16 大和 はなみずき 佐藤 昭子 100 0 8 15
17 大和 さ く ら 山本 恵子 101 1 5 14
18 大和 光 丘 大崎 京子 101 0 10 13
19 大和 草 柳 柴田 光江 101 0 8 15
20 大和 大和原 諏訪部 文子 102 1 6 13
21 大和 山 上 黒木 愛子 102 1 5 14
22 座間 雨宮 澄子 102 1 4 15
23 大和 大和泉 足立 陸子 102 0 8 12
24 座間 高橋 笑子 103 1 6 12
25 座間 小池 紀久枝 103 0 9 11
26 座間 小野 節子 103 0 8 12
27 大和 上和田 木野 芙美子 103 0 6 16
28 大和 大和東 小倉 眞智子 103 0 6 13
29 大和 さ く ら 阿部 弘子 104 0 12 8
30 大和 西鶴間 国分 かつ子 104 0 11 6
31 大和 深 見 小倉 律子 104 0 5 16
32 大和 大和泉 今野 澄子 106 0 4 17
33 大和 深 見 黒澤 征江 107 1 5 13
34 大和 さ く ら 巴   きよみ 107 1 4 15
35 大和 山 谷 天野 栄子 107 0 10 8
36 大和 山王原 柳沢 紀子 107 0 7 13
37 大和 さ く ら 福地 真樹子 107 0 7 12
38 大和 さ く ら 阿部 千代子 108 0 7 14
39 大和 草 柳 秋田 ヨシ 108 0 6 15
40 大和 大和東 藤巻 愛子 108 0 5 13
41 大和 大和東 根本 ソノ 108 0 4 16
42 大和 上草柳 本田 智子 109 0 7 13
43 大和 山 上 佐藤 民江 109 0 6 13
44 大和 はなみずき 合田 路子 109 0 5 15
45 海老名 国分 遠藤 みつ 109 0 5 14
46 座間 平瀬 幸子 109 0 4 16
47 大和 さ く ら 秋山 八千代 110 1 4 12
48 大和 西鶴間 近藤 麗子 110 0 5 13
49 大和 はなみずき 服部 淳子 110 0 5 12
50 座間 真島 美代子 114 0 6 10
神奈川県グラウンド・ゴルフ協会Cブロック大会
戻る
2023年9月12日(火) 於)大和市ゆとりの森