

| 陸上競技場 | ||||||||||||||
| 順位 | 氏名 | 協会 | クラブ | 総打数 | 内訳 | 氏名 | 協会 | クラブ | 総打数 | 内訳 | ||||
| 1打 | 2打 | 3打 | 1打 | 2打 | 3打 | |||||||||
| 1 | 入来 央子 | 藤沢 | 長後 | 29 | 3 | 6 | 5 | 野本 治範 | 綾瀬 | 落合 | 31 | 2 | 8 | 5 |
| 2 | 秋山 美佐子 | 横浜 | ライオンズ | 33 | 2 | 7 | 5 | 金子 孝雄 | 横浜 | 都筑 | 31 | 2 | 7 | 7 |
| 3 | 山田 みどり | 横浜 | ライオンズ | 34 | 2 | 6 | 6 | 土本 光一 | 横浜 | 上中里 | 31 | 2 | 7 | 7 |
| 4 | 秋津 百合子 | 藤沢 | 大山 | 35 | 2 | 4 | 9 | 小田 徹弥 | 大和 | さ く ら | 32 | 2 | 6 | 8 |
| 5 | 山口 喜久代 | 大和 | さ く ら | 35 | 1 | 9 | 5 | 青木 瞬 | 真鶴 | 33 | 2 | 7 | 5 | |
| 6 | 早矢仕千恵子 | 大磯 | 36 | 1 | 10 | 3 | 三井田 章 | 三浦 | 34 | 1 | 10 | 6 | ||
| 第1球技場 | ||||||||||||||
| 1 | 三和田 春枝 | 厚木 | 清流 | 35 | 2 | 5 | 7 | 飯田 正二 | 横浜 | 鶴見生麦 | 28 | 3 | 5 | 8 |
| 2 | 小倉 眞智子 | 大和 | 大和東 | 36 | 1 | 7 | 8 | 森田 恭輔 | 横須賀 | 神明 | 31 | 3 | 2 | 11 |
| 3 | 林 つた子 | 愛川 | 37 | 1 | 7 | 7 | 木野 正記 | 茅ヶ崎 | 湘南茅ヶ崎 | 32 | 2 | 6 | 8 | |
| 4 | 藤嶋 たみ子 | 相模原 | 原宿 | 38 | 1 | 8 | 4 | 武田 皓 | 横浜 | ぐみさわ | 34 | 2 | 5 | 8 |
| 5 | 佐藤 民江 | 大和 | 山 上 | 38 | 1 | 8 | 4 | 柳原 義生 | 大和 | 下福田 | 34 | 1 | 9 | 6 |
| 6 | 佐久間 勝子 | 綾瀬 | 上土棚南 | 38 | 1 | 7 | 6 | 杉崎 浅夫 | 横浜 | 池辺 | 34 | 1 | 9 | 6 |
| 第2球技場 | ||||||||||||||
| 1 | 伊藤 とみ子 | 伊勢原 | いせはら | 35 | 1 | 8 | 7 | 石川 正雄 | 大和 | はなみずき | 30 | 2 | 8 | 6 |
| 2 | 飯岡 秋 | 横浜 | 踊場 | 37 | 2 | 5 | 6 | 山崎 義明 | 厚木 | 三田 | 34 | 1 | 9 | 6 |
| 3 | 前田 良子 | 横浜 | 高砂 | 39 | 1 | 6 | 7 | 永山 和彦 | 葉山 | 葉山 | 34 | 1 | 9 | 6 |
| 4 | 佐野 静江 | 伊勢原 | いせはら | 39 | 1 | 6 | 7 | 熊谷 栄一朗 | 綾瀬 | 東山 | 35 | 1 | 8 | 7 |
| 5 | 藤﨑 多美子 | 横浜 | 踊場 | 40 | 0 | 9 | 6 | 折田 光夫 | 大和 | 西鶴間 | 35 | 1 | 8 | 7 |
| 6 | 染谷 幸江 | 綾瀬 | 東山 | 41 | 1 | 5 | 7 | 千葉 義秋 | 大和 | さ く ら | 37 | 1 | 6 | 9 |








