


| 表彰対象者 | ||||||||||||
| 陸上 女性 | 男性 | |||||||||||
| 順位 | 氏名 | 都県 | 打数 | 内訳 | 氏名 | 都県 | 打数 | 内訳 | ||||
| 1打 | 2打 | 3打 | 1打 | 2打 | 3打 | |||||||
| 1 | 関 房子 | 埼玉県 | 37 | 1 | 8 | 5 | 悴田 幹夫 | 群馬県 | 31 | 3 | 3 | 9 |
| 2 | 菅谷 京子 | 栃木県 | 37 | 1 | 6 | 9 | 川上 幸男 | 茨城県 | 33 | 2 | 7 | 5 |
| 3 | 輿石 道子 | 山梨県 | 38 | 1 | 7 | 6 | 手塚 冨土雄 | 埼玉県 | 33 | 2 | 6 | 7 |
| 4 | 井原 美代子 | 埼玉県 | 38 | 1 | 5 | 10 | 杉山 覚 | 山梨県 | 33 | 2 | 5 | 9 |
| 5 | 長谷川 邦子 | 埼玉県 | 39 | 1 | 6 | 7 | 尾島 勉 | 群馬県 | 34 | 2 | 7 | 5 |
| 6 | 倉持 やす子 | 東京都 | 39 | 1 | 6 | 7 | 三上 勇 | 山梨県 | 34 | 2 | 5 | 8 |
| 球1 女性 | 男性 | |||||||||||
| 順位 | 氏名 | 都県 | 打数 | 内訳 | 氏名 | 都県 | 打数 | 内訳 | ||||
| 1打 | 2打 | 3打 | 1打 | 2打 | 3打 | |||||||
| 1 | 濵名 昭江 | 群馬県 | 35 | 1 | 8 | 7 | 大野 武男 | 群馬県 | 31 | 2 | 8 | 5 |
| 2 | 柴崎 和子 | 栃木県 | 36 | 1 | 9 | 5 | 山下 政男 | 埼玉県 | 32 | 2 | 7 | 6 |
| 3 | 小林 喜代子 | 埼玉県 | 37 | 1 | 7 | 7 | 竹下 一彦 | 埼玉県 | 32 | 2 | 7 | 6 |
| 4 | 田部井ヨネ子 | 埼玉県 | 38 | 2 | 4 | 7 | 福嶋 孝 | 東京都 | 32 | 2 | 6 | 8 |
| 5 | 田邉 和子 | 埼玉県 | 38 | 2 | 3 | 8 | 望月 等 | 山梨県 | 33 | 2 | 7 | 5 |
| 6 | 長坂 公子 | 東京都 | 38 | 2 | 3 | 8 | 田辺 勝寿 | 山梨県 | 34 | 2 | 7 | 5 |
| 球2 女性 | 男性 | |||||||||||
| 氏名 | 都県 | 打数 | 内訳 | 氏名 | 都県 | 打数 | 内訳 | |||||
| 1打 | 2打 | 3打 | 1打 | 2打 | 3打 | |||||||
| 1 | 平石 美登里 | 茨城県 | 35 | 1 | 10 | 4 | 輿石 英明 | 山梨県 | 30 | 2 | 8 | 6 |
| 2 | 森田 紀子 | 埼玉県 | 35 | 1 | 9 | 5 | 初谷 信太郎 | 東京都 | 32 | 2 | 7 | 6 |
| 3 | 天野 よし子 | 山梨県 | 36 | 1 | 8 | 6 | 市田 信道 | 茨城県 | 32 | 2 | 7 | 6 |
| 4 | 谷口 ユキ子 | 埼玉県 | 38 | 1 | 7 | 6 | 田中 清 | 埼玉県 | 33 | 2 | 7 | 5 |
| 5 | 鴨川 容子 | 埼玉県 | 38 | 1 | 7 | 6 | 伊藤 長治 | 埼玉県 | 35 | 2 | 6 | 5 |
| 6 | 樋口 美佐子 | 山梨県 | 38 | 0 | 11 | 4 | 鈴木 正知 | 東京都 | 35 | 1 | 11 | 1 |









