第28回神奈川県グラウンド・ゴルフ箱根親睦大会
順位 所属 クラブ 氏名 総打数 ホール
インワン
2打 3打
1 藤沢 下高倉 安西 曻 73 4 8 15
2 横浜 踊場 藤﨑 勝志 73 2 14 15
3 横浜 りんどう 松嵜 晋 77 2 12 16
4 葉山 長柄 篠原 英夫 77 2 12 15
5 厚木 小島 利明 79 1 17 10
6 相模原 山王 西部 省三 80 0 16 16
7 大和 札ノ辻 清水 榮一 81 1 13 15
8 大和 さ く ら 小田 徹弥 84 0 17 10
9 座間 村田 雅雄 85 1 10 17
10 大和 山 上 佐藤 健治 85 1 8 21
11 伊勢原 桜台 原  洪 85 0 16 13
12 大和 西鶴間 奥住 義男 85 0 14 15
13 真鶴 青木 瞬 86 1 8 21
14 大和 はなみずき 石川 正雄 86 0 15 12
15 大磯 山口 一夫 86 0 12 18
16 大和 上和田 小川 髙義 87 1 11 13
17 横浜 しらゆり 米村 明芳 87 0 14 13
18 横須賀 湘南山手 長谷川 靖記 88 1 10 15
19 横浜 鶴見 星野 俊一 88 1 10 15
20 横浜 羽沢第一 河西 幸一 88 0 10 20
21 横浜 小雀 岡島 三郎 89 1 9 15
22 伊勢原 ほおずき 船山 弘 89 0 10 19
23 綾瀬 大上 君島 常夫 90 1 6 20
24 茅ヶ崎 香川GGC 金居 保彦 90 0 11 16
25 横浜 富士見 今野 俊夫 91 1 10 11
26 藤沢 湘南藤沢 河野 照昌 91 1 9 13
27 横須賀 山科 嘉山 光男 91 1 6 19
28 真鶴 岡村 富雄  91 0 12 14
29 横浜 鳥が丘 竹内 二郎 91 0 10 17
30 綾瀬 東山 南部 春男 92 2 7 12
31 相模原 中渕  前川 正 92 1 9 14
32 大和 山 上 大山 隆 92 1 7 16
33 綾瀬 東山 中島 忠 92 0 11 14
34 横浜 ぐみざわGG 石井 貞雄 92 0 10 16
35 藤沢 湘南藤沢 松永 賢二 93 1 5 19
36 大磯 吉川 満生 93 0 9 19
37 横浜 富士見 斉藤 豊司 94 0 10 16
38 藤沢 桐原 伊澤 利雄 94 0 10 15
39 大和 草 柳 高橋 二夫 94 0 10 14
40 座間 高梨 節夫 94 0 9 17
41 大和 山 谷 小倉 武光 95 0 9 16
42 厚木 山際 菊地 実 95 0 9 15
43 横浜 鳥が丘 鈴木 尚八 95 0 7 19
44 横浜 鶴見 三森 孝一 97 0 8 15
45 川崎 ふれあい 臼井 清 98 0 8 16
46 横浜 倉田 石川 久夫 98 0 7 19
47 真鶴 関浦 勝美 98 0 7 16
48 茅ヶ崎 香川GGC 近藤 和次 99 0 10 12
49 伊勢原 オウル 酒井 修 99 0 6 17
50 横浜 鶴見 青木 健二 100 0 6 16
51 茅ヶ崎 室田GGC 本舘 幸男 103 1 5 10
52 横浜 富士見 長谷川 光男 103 0 9 14
53 横浜 鶴見 青木 猛 112 0 3 17
男性入賞者
2023年10月30・31日 於)星槎箱根アリーナ
戻る
団体赤コース 3位
団体赤コース 2位
 秋晴れの朝、雪をきれいににかぶっている富士山を見ながら、また仙石原のススキを横目で眺めながら  103名の男女が集まりました。久ぶりの星槎アリーナのグラウンドは、ケーブルカーが行きかう、少し紅葉  には少し早いが美しい木々に囲まれた中の大会です。   グラウンドはきれいに刈り込んでいただきましたが、野草混じりの芝生でのプレーは難しく、4打は当たり前  5,6打もかなりの人が打っていました。それでもホールインワンを4つも取っている人ももいました。  暖かい秋空のもと、笑い声が聞こえてきて、楽しいグラウンド・ゴルフになりました。   2日目は、どんよりした天候の中の大会でしたが、1日目と同じ組での団体プレーですの、励ます声も  聞かれていました。   ホテルの夕食・朝飯はおかずも多く、美味しく頂きました。   グラウンドでのプレー、懇親会を通じて、多くの方とお話をして、懇親を深めたものと思います。
写真
団体成績
赤コース 青コース
平均スコアー 平均スコアー
1位 赤5 船山弘  髙橋君枝 篠原英夫 早矢仕千恵子 石井貞雄    小菅満里子  45.6 青6 青木瞬 森明子 大山隆    藤﨑多美子 山口一夫     森町スミエ 45
2位 赤7 大崎京子 松嵜晋 中澤徳子  高橋二夫 嵜口ノブ子 米村明芳 45.8 青2 安西曻 藤巻愛子 小島利明  星野洋子 関浦勝美 都澤睦子 小川高義 46.14
3位 赤8 石川幸子 伊澤利雄 谷平絹代 本舘幸男 市野敬子 吉川満生 46 青7 西部省三 本田智子 岡村富雄 南部春男 鈴木尚八 46.3
個人成績
順位 所属 クラブ 氏名 総打数 ホール
インワン
2打 3打
1 大和 はなみずき 石川 幸子 84 1 13 12
2 茅ヶ崎 北湘ベルーマ 小松 澄子 85 3 9 11
3 大磯 春木 久子 85 2 8 16
4 綾瀬 大上 嵜口 ノブ子 86 1 10 16
5 伊勢原 オウル 石田 董恵 87 0 14 14
6 大和 山 上 黒木 愛子 89 1 6 21
7 大和 さ く ら 福地 真樹子 89 0 12 16
8 大和 光 丘 大崎 京子 89 0 12 15
9 大和 山 上 鈴木 朋子 89 0 11 17
10 大磯 篠﨑 智子 90 1 10 13
11 大和 さ く ら 小菅 満里子 90 1 8 18
12 横浜 星ヶ丘 徳永 宣子 90 0 12 14
13 大和 大和東 藤巻 愛子 91 1 11 10
14 大和 草 柳 柴田 光江 91 0 13 12
15 横浜 さわやか 高橋 君枝 91 0 11 15
16 横須賀 山科 嘉山 雪江 92 1 7 18
17 大磯 吉川 好江 92 1 7 16
18 相模原 山王 河本 佳江 92 0 11 15
19 横浜 小雀 團野 勝美 92 0 11 14
20 厚木 緑風 梶 礼子 92 0 10 16
21 大和 大和泉 足立 陸子 93 1 7 15
22 真鶴 関浦 美奈子 93 0 10 15
23 綾瀬 大上 君島 征子 93 0 10 15
24 川崎 ふれあい 市野 敬子 93 0 10 15
25 横浜 踊場 藤﨑 多美子 93 0 9 19
26 横浜 鶴見 青木 百合子 94 1 5 19
27 横浜 鶴見 星野 洋子 94 0 9 16
28 茅ヶ崎 茅友会 杉山 多恵子 94 0 7 20
29 茅ヶ崎 レインボー 中澤 徳子 95 0 8 17
30 大和 上草柳 本田 智子 96 1 10 10
31 綾瀬 大上 伊藤 瑠璃子 96 1 4 19
32 大和 大和東 武田 周子 97 0 10 13
33 横浜 鶴見 高橋 徳子 97 0 8 16
34 横浜 みはらし 森  明子 97 0 8 16
35 厚木 戸室 嶋﨑 和子 97 0 8 15
36 真鶴 青木 陽子 97 0 6 21
37 綾瀬 東山 都澤 睦子 98 0 9 15
38 大磯 早矢仕千恵子 98 0 8 16
39 大和 大和東 平沢 トシイ 98 0 7 16
40 横浜 佐江戸 佐藤 文子 98 0 6 19
41 大和 さ く ら 新山 芳子 99 0 7 18
42 真鶴 本多 暁美 99 0 3 23
43 川崎 ゴールド 須崎 京子 100 0 8 15
44 大和 大和東 根本 ソノ 100 0 8 14
45 厚木 小島 仁子 102 1 4 15
46 大和 旭ヶ丘 保田 京子 102 0 8 11
47 横浜 クローバー 石井 博子 103 0 8 13
48 綾瀬 東山 森町 スミヱ 104 0 6 16
49 真鶴 谷平 絹代 105 0 9 13
50 横浜 踊場 増村 喜代子 108 0 6 11
団体赤コース 1位
団体青コース 3位
団体青コース 2位
団体青コース 1位
女性入賞者
寿賞の新山芳子さんと小島利明さん