順位 協会名 支部名 氏名 合計
打数
1打数 2打数 3打数
1 藤沢 大山 入内嶋 清子 75 3 7 21
2 大和 深 見 池田 清子 77 2 15 9
3 大和 深 見 小倉 律子 79 1 14 15
4 綾瀬 落合 野本 とみえ 81 1 13 15
5 大和 深 見 黒澤 征江 82 1 14 12
6 葉山 長柄 矢島 幸子 82 1 14 12
7 横浜 小雀 團野 勝美 82 1 12 16
8 横浜 さわやか 高橋 君枝 83 2 10 15
9 川崎 ふれあい 市野 敬子 83 2 9 16
10 大和 大和東 平沢 トシイ 83 1 14 12
11 厚木 清流 竹下 典子 83 1 11 18
12 平塚 湘南会 坂間 美代子 83 1 11 17
13 大和 草 柳 柴田 光江 84 1 14 11
14 藤沢 獺郷 内田 貴子 84 1 12 14
15 横浜 高砂 前田 良子 84 0 15 14
16 綾瀬 東山 森町 スミヱ 85 3 5 17
17 茅ヶ崎 萩園 川島 信子 85 2 8 16
18 大和 さ く ら 山口 喜久代 85 1 12 14
19 厚木 金田 安斎 桂子 85 1 10 17
20 横浜 池辺 横溝 朋江 85 0 14 15
21 大磯 篠﨑 智子 85 0 14 15
22 藤沢 湘南藤沢 丸山 かづ子 86 1 12 13
23 葉山 長柄 稲子 昭子 86 0 17 9
24 伊勢原 いせはら 伊藤 とみ子 86 0 15 12
25 綾瀬 東山 染谷 幸江 86 0 14 14
26 伊勢原 いせはら 佐野 静江 86 0 14 14
27 伊勢原 オウル 石田 董恵 86 0 12 18
28 大和 渋谷愛球 早川 三枝子 87 2 8 14
29 大磯 吉川 好江 87 1 10 15
30 横浜 高砂 菊地 かよ子 87 0 14 13
31 伊勢原 ほおずき 谷川 由利子 87 0 12 17
32 横浜 池辺 田中 克子 87 0 12 17
33 茅ヶ崎 湘南茅ヶ崎 西山 早苗 87 0 12 17
34 茅ヶ崎 レインボー 中澤 徳子 88 1 11 14
35 大和 西鶴間 高橋 淳子 88 1 10 15
36 大和 上和田 山下 美佐子 88 1 7 20
37 厚木 金田 関屋 てる 88 0 13 14
38 横浜 ライオンズ 秋山 美佐子 88 0 12 16
39 綾瀬 大上 君島 征子 88 0 12 16
40 大和 はなみずき 石川 幸子 88 0 12 16
41 藤沢 下高倉 安西 富美子 88 0 11 18
42 綾瀬 落合 鷲尾 フミ子 88 0 10 20
43 大和 上和田 緒方 静江 89 0 13 13
44 横浜 鶴見生麦 和田 時子 89 0 12 15
45 平塚 湘南会 山田 美好 89 0 12 15
46 大磯 春木 久子 89 0 12 15
47 藤沢 大山 秋津 百合子 89 0 11 18
48 横浜 鶴見 星野 洋子 89 0 11 17
49 横浜 上中里 土本 陽子 90 3 5 12
50 大和 さ く ら 市村 初枝 90 1 11 11
神奈川県グラウンド・ゴルフ協会秋季大会
戻る
2023年11月8日(水) 於)神奈川県スポーツセンター第1・2球技場 
 前日の朝の風雨が過ぎ去り、立冬が過ぎ秋深まり晴れ晴れした、最高のコンデションの大会でした。  今回は、第1競技場、第2競技場を2ラウンドづつを回る、変則のプレーでした。   そのためか、”飛ばない、重い”とか”止まらない”のようなタラ・レバ、言い訳があちらちらから聞こえてきました。  ホールインワンを5つも出す人もいて、また今日は見放された方もいて賑やかな大会でした。  またスコアーより抽選会を楽しみにしていた方も多く、最後まで帰ることなく楽しい大会になりました。
順位 協会名 支部名 氏名 合計
打数
1打数 2打数 3打数
1 綾瀬 寺尾本町 高田 年栄 65 3 17 11
2 綾瀬 大上 比留川 寛 66 5 11 10
3 横浜 星の会 甲斐 勝国 72 3 13 12
4 茅ヶ崎 香川 金居 保彦 72 2 15 14
5 大和 西鶴間 奥住 義男 75 3 11 13
6 藤沢 藤が岡 長谷川 昭夫 75 3 10 15
7 厚木 緑風 小野寺 信郎  75 1 17 13
8 藤沢 桐原 藤方 富士夫 76 2 13 14
9 大和 はなみずき 石川 正雄 76 1 17 12
10 大和 札ノ辻 清水 榮一 77 2 14 11
11 大和 深 見 黒澤 文雄 77 1 16 13
12 横浜 高砂 横山 裕 77 1 14 17
13 横浜 鶴見 青木 健二 78 1 18 8
14 綾瀬 大上 小林 正幸 78 1 15 14
15 茅ヶ崎 湘南茅ヶ崎 天川 孝人 79 2 10 17
16 大和 札ノ辻 渡邉 太三 79 1 15 14
17 寒川 金澤 純一 79 1 14 15
18 厚木 三田 山崎 義明 79 1 14 15
19 寒川 杉本 雄司 80 2 11 14
20 横浜 池辺 杉崎 浅夫 80 2 10 16
21 伊勢原 ほおずき 船山 弘 80 1 17 8
22 横浜 鶴見 星野 俊一 80 1 14 14
23 寒川 安藤 正則 80 1 11 20
24 大和 山王原 田口 博 80 0 18 12
25 綾瀬 大上 斉藤 藤樹 80 0 16 16
26 大和 西鶴間 折田 光夫 81 1 13 16
27 藤沢 湘南藤沢 白石 行男 81 1 13 15
28 大和 はなみずき 手塚 辰次 81 1 13 15
29 綾瀬 東山 熊谷 栄一朗 81 1 12 17
30 横浜 クローバー 山下 秀夫 81 1 12 17
31 大和 上和田 木野 泰明 81 1 11 19
32 横浜 星ヶ丘 福満 睦夫 81 0 17 13
33 藤沢 湘南藤沢 松永 賢二 81 0 16 15
34 綾瀬 東山 中島 忠 82 1 14 12
35 大和 深 見 早川 健 82 1 13 14
36 三浦 三井田 章 82 1 13 14
37 大和 はなみずき 生田目 英昭 82 1 13 14
38 大和 草 柳 藤原 次雄 82 1 12 16
39 厚木 清流 近藤 達夫 82 1 12 16
40 川崎 ふれあい 永澤 修 82 1 11 18
41 横浜 小雀 米倉 浩 82 1 9 22
42 真鶴 青木 瞬 82 0 17 12
43 横浜 高砂 大村 淳 82 0 15 16
44 横浜 荏田南 芳賀 裕一 83 2 10 14
45 平塚 湘南会 曽我 清志 83 2 9 17
46 藤沢 獺郷 吉野 庚 83 2 8 17
47 綾瀬 落合 武居 吉勝 83 1 13 14
48 藤沢 桐原 飯塚 正典 83 1 13 13
49 大和 草 柳 若林 寛 83 1 11 17
50 横浜 踊場 森田 彦一 83 1 11 17
寿賞の小柳和夫さんと三久ひさのさん