順位 所属 クラブ 氏名 フリガナ 打数 ホールインワン 2打 3打
1 伊勢原 いせはら 佐野 静江 サノシズエ 65 4 11 17
2 厚木 まつかげ 津中 教子 ツナカ ノリコ 69 3 13 15
3 相模原 大沢 浅尾 美枝 アサオ ヨシエ 72 3 9 20
4 厚木 山際 橋本 フミ子 ハシモト フミコ 73 2 13 17
5 厚木 まつかげ 佐々木 マサ子 ササキ マサコ 74 3 10 16
6 相模原 山王 河本 佳江 カワモト ヨシエ 74 2 14 14
7 伊勢原 オウル 石田 董恵 イシダスミエ 75 2 14 13
8 厚木 戸室 森 洋子 モリ ヨウコ 75 2 14 13
9 伊勢原 オウル 熊澤 芳江 クマザワヨシエ 75 2 13 15
10 厚木 清流 竹下 典子 タケシタ ノリコ 76 1 16 14
11 厚木 まつかげ 木村 フミ子 キムラ フミコ 78 2 9 20
12 厚木 清流 三和田 春枝 ミワタ ハルエ 79 1 14 16
13 伊勢原 ほおずき 谷川 由利子 タニガワユリコ 79 1 14 15
14 伊勢原 いせはら 西田 満代 ニシダミツヨ 79 1 13 17
15 伊勢原 いせはら 伊藤 とみ子 イトウ トミコ 79 0 18 13
16 厚木 清流 鈴木 廣美 スズキ ヒロミ 80 3 8 14
17 相模原 津久井 清水 千春 シミズ チハル 80 1 14 15
18 伊勢原 第一友和会 田村 雪枝 タムラ ユキエ 80 1 14 14
19 厚木 緑風 梶 礼子 カジ レイコ 80 0 18 12
20 相模原 田名 成井 マユミ ナルイ マユミ    81 2 9 17
21 相模原 ファミリー 寺山 るえ子 テラヤマ ルエコ 81 2 9 17
22 愛川   中村 久美子 ナカムラクミコ 81 2 8 19
23 愛川   伊東 京生 イトウキョウミ 81 1 12 17
24 伊勢原 いせはら 納谷 幸子 ナヤサチコ 81 1 11 19
25 厚木 清流 林  綾子 ハヤシ アヤコ 81 0 17 13
26 厚木 緑風 曽根 佳子 ソネ ケイコ 83 1 11 17
27 伊勢原 ほおずき 大亀 たか子 オオキタカコ 83 0 14 17
28 厚木 内海 ヨリ子 ウチウミ ヨリコ 83 0 14 17
29 愛川   森谷 由基子 モリヤユキコ 84 0 14 16
30 伊勢原 池端西 石井 マツ枝 イシイ マツエ 85 1 12 14
31 相模原 大沢 小沼 光子 コヌマ ミツコ 85 1 10 17
32 厚木 山際 田所 紀子 タドコロ ノリコ 85 1 9 19
33 厚木 戸室 出口 フミ子 デグチ フミコ 85 0 13 17
34 伊勢原 いせはら 長塚 智子 ナガツカ トモコ 86 1 10 16
35 愛川   林 つた子 ハヤシツタコ 86 1 10 16
36 厚木 戸室 嶋﨑 和子 シマザキ カズコ 86 0 14 14
37 相模原 小山 馬場 トモ子 ババ トモコ 86 0 13 16
38 厚木 まつかげ 西川 みさ子 ニシカワ ミサコ 86 0 12 18
39 相模原 津久井 井 節子 イ セツコ 86 0 12 18
40 厚木 戸室 城ノ上貴美恵 ジョウノウエ キミエ 87 0 15 11
41 厚木 まつかげ 丸一 正子 マルイチ マサコ 88 1 8 18
42 伊勢原 池端西 小泉 トヨ子 コイズミ トヨコ 88 0 11 18
43 厚木 金田 安斎 桂子 アンザイ ケイコ 88 0 9 22
44 伊勢原 白根 山本 貞子 ヤマモト サダコ 89 1 11 12
45 伊勢原 いせはら 石山 弘子 イシヤマヒロコ 89 0 12 15
46 厚木 戸室 大関 恵美子 オオゼキ エミコ 89 0 11 17
47 相模原 ファミリー 加藤 栄子 カトウ エイコ 90 1 5 22
48 愛川   野口 順子 ノグチヨリコ 90 0 12 15
49 相模原 大沢 大貫 美弥子 オオヌキ ミヤコ 90 0 11 16
50 伊勢原 ほおずき 小野 栄子 オノエイコ 91 1 11 10
神奈川県グラウンド・ゴルフ協会Dブロック大会
戻る
2023年12月14日 於) 伊勢原市運動公園自由広場
順位 所属 クラブ 氏名 フリガナ 打数 ホールインワン 2打 3打
1 伊勢原 ほおずき 船山 弘 フナヤマヒロシ 63 4 14 13
2 相模原 大沢 越地  晃 コシジ アキラ 66 4 11 16
3 伊勢原 桜台 原  洪 ハラヒロシ 70 3 13 14
4 相模原 大沢 相馬 淳 ソウマ アツシ 70 3 12 16
5 相模原 大沢 小沼 義大 コヌマ ヨシヒロ 72 2 15 14
6 伊勢原 ほおずき 谷川 昌隆 タニカワ マサタカ 73 2 14 15
7 厚木 三田 山崎 義明 ヤマザキ ヨシアキ 73 2 14 15
8 厚木 松本 潔 マツモト キヨシ 75 2 16 9
9 伊勢原 白根 石澤 澤一 イシザワサワイチ 76 2 11 18
10 相模原 日金沢 田中 政勝 タナカ マサカツ 77 2 11 17
11 伊勢原 白根 細野 一夫 ホソノカズオ 77 1 16 13
12 相模原 ファミリー 菅 照義 スガ テルヨシ 77 1 16 13
13 相模原 津久井 青木 誠二 アオキ セイジ 77 1 16 13
14 厚木 三田 松岡 延安 マツオカ タカヤス 77 1 15 15
15 相模原 ファミリー 金田 新吾 カネダ シンゴ 77 1 14 17
16 厚木 緑風 藤田 賢二 フジタ ケンジ 77 0 20 11
17 伊勢原 ほおずき 渡辺 進 ワタナベススム 78 2 12 15
18 厚木 金田 佐藤 洋三 サトウ ヨウゾウ 78 2 11 16
19 厚木 まつかげ 髙橋 一征 タカハシ カズユキ 78 2 8 22
20 伊勢原 池端西 矢本 和夫 ヤモト カズオ 78 1 17 10
21 厚木 緑風 小野寺 信郎  オノデラ ノブオ 78 1 15 15
22 厚木 まつかげ 立石 良夫 タテイシ ヨシオ 78 1 14 16
23 厚木 戸室 鈴木 茂芳 スズキ シゲヨシ 78 0 18 14
24 相模原 原宿 水戸  隆 ミト タカシ 79 2 11 15
25 伊勢原 オウル 端山 健一 ハヤマケンイチ 79 1 14 15
26 相模原 津久井 原田 正志 ハラダ マサシ 79 1 13 17
27 厚木 戸室 岡部 春雄 オカベ ハルオ 79 0 18 13
28 愛川   森谷 勇雄 モリヤイサオ 80 1 13 16
29 相模原 津久井 八木 一 ヤギ ハジメ 80 1 12 18
30 相模原 津久井 佐藤 澄雄 サトウ スミオ 81 2 10 15
31 相模原 原宿 小俣 征夫 オマタ ユキオ 81 1 15 13
32 厚木 戸室 遠藤 満 エンドウ ミツル 81 1 14 13
33 厚木 山際 倉田 紀夫 クラタ ノリオ 81 1 13 16
34 伊勢原 白根 越地 輝夫 コシジテルオ 81 1 12 17
35 相模原 大沢 大貫 良次 オオヌキ リョウジ 81 1 11 19
36 厚木 花田 毅 ハナダ ツヨシ 81 0 16 15
37 厚木 まつかげ 伊藤 利勝 イトウ トシカツ 82 2 9 17
38 厚木 妻田 細井 秀世 ホソイ ヒデヨ 82 1 13 14
39 厚木 小島 利明 コジマ トシアキ 82 1 12 16
40 厚木 まつかげ 金井 猛次 カナイ タケジ 82 1 12 16
41 伊勢原 池端西 石田 良一 イシダリョウイチ 82 1 11 18
42 相模原 大沢 鈴木 利明 スズキ トシアキ 83 2 9 15
43 伊勢原 白根 今井 一夫 イマイカズオ 83 2 7 19
44 厚木 妻田 長尾 登 ナガオ ノボル 83 1 15 10
45 厚木 まつかげ 柏木 邦夫 カシワギ クニオ 83 1 13 13
46 相模原 津久井 藤村 俔二 フジムラ ケンジ 83 1 12 15
47 厚木 清流 市川 洋治 イチカワ ヨウジ 83 1 11 17
48 伊勢原 白根 勝田 年弘 カツタトシヒロ 83 1 10 19
49 厚木 戸室 横沢 義雄 ヨコサワ ヨシオ 83 1 9 21
50 相模原 山王 西部 省三 ニシベ セイゾウ 83 0 16 13

晴れ渡った師走の空の下、第3Dブロック大会を大山の雄姿を仰ぎ見ながら伊勢原市運動公園に於いて開催いたしました。

参加者は161名で、赤・青・黄・緑のダブルコースで4ブロック(相模原市協会・厚木市協会・愛川町協会・伊勢原市協会)の

仲間と楽しく交流が出来ました。

前半は凍えるような冷たい風の中でのプレーでしたが、けがもなく無事終了できましたことに感謝いたします。    

Dブロック実行委員

 嶋﨑 和子 記

成績