神奈川県グラウンド・ゴルフ4ブロック合同交歓大会
戻る
2024年3月14日(木) 於)藤沢市秋葉台運動公園
 2023年度から、ブロックの代表を集めた、4ブロック合同交歓大会を開催することになりました。  12日の冬の嵐のために14日に延期しましたが、当日は少し風が寒く感じましたが雲一つもない  グラウンド・ゴルフに絶好な天候でした。   20人の欠席者がいましたが、ブロックの代表であり、スムースに大会も進み、その中でも、わきあいあい  で楽しい大会になりました。   2023年度はこの大会で最後になりますが、新年度は新しい体制で皆さんと一緒に楽しい大会にしたいと  思いますのでよろしくご協力ください。
成績表
順位 所属 クラブ 氏名 総打数 ホールインワン 2打 3打
1 大和 石川 正雄 61 3 20 9
2 横浜 横山 裕 63 3 19 9
3 D KGGA 小島 利明 67 3 16 11
4 座間 高梨 節夫 67 3 16 11
5 B 藤沢 菅原 啓蔵 69 3 15 11
6 D 厚木 小野寺 信郎  69 2 17 13
7 B 綾瀬 高田 年栄 69 1 23 7
8 KGGA 石川 久夫 70 2 18 10
9 B KGGA 比留川 寛 71 2 15 15
10 D KGGA 西部 省三  71 1 20 11
11 B 藤沢 田中 勝司 71 0 25 7
12 B 綾瀬 上田 弘 72 2 15 14
13 D 伊勢原 船山 弘 72 2 15 14
14 横浜 河西 幸一 72 2 15 14
15 大和 折田 光夫 72 2 14 16
16 横浜 竹内 二郎 72 1 19 12
17 D KGGA 原  幸雄     73 2 13 17
18 KGGA 臼井 清 73 2 13 17
19 B 綾瀬 斉藤 藤樹 73 1 18 13
20 D 伊勢原 渡辺 進 74 1 18 12
21 D 伊勢原 原  洪 74 1 18 12
22 KGGA 岡島 三郎 74 1 17 14
23 大和 奥住 義男 74 1 17 14
24 D 相模原 金田 新吾 74 1 17 14
25 海老名 鈴木 誠 74 0 22 10
26 大和 大友 博 75 1 18 12
27 B KGGA 河野 照昌 75 1 16 15
28 横浜 佐藤 和太郎 76 1 17 12
29 B 藤沢 秋津 則之 76 0 21 10
30 B 藤沢 伊澤 利雄 77 2 12 15
31 大和 安藤 康雄 77 1 15 15
32 横浜 土本 光一 77 1 15 15
33 B 綾瀬 君島 常夫 77 0 20 11
34 横浜 相澤 光 77 0 20 11
35 大和 清水 榮一 78 1 16 12
36 B KGGA 安西 昇 78 1 16 12
37 B 藤沢 宮崎 三郎 78 1 14 16
38 D 相模原 菅  照義 78 1 13 18
39 D 厚木 立石 良夫 78 0 19 12
40 D 相模原 越地 晃 79 2 11 15
41 大和 田口 博 79 1 15 13
42 B 茅ヶ崎 水嶋 富士雄 79 1 15 13
43 B 平塚 山本 昌義 79 1 14 15
44 大和 巻田 好正 79 1 14 15
45 B 綾瀬 南部 春男 79 1 12 19
46 D 厚木 山崎 義明 80 1 13 16
47 D 伊勢原 谷川 昌隆 80 1 12 18
48 D 厚木 鈴木 茂芳 80 0 17 14
49 B 茅ヶ崎 近藤 和次 80 0 17 14
50 B 茅ヶ崎 奥村 勇 80 0 17 14
順位 所属 クラブ 氏名 総打数 ホールインワン 2打 3打
1 横浜 飯岡 秋 63 4 14 13
2 大和 大崎 京子 69 1 22 9
3 D 相模原 成井 マユミ 71 2 16 13
4 大和 山口 喜久代 71 2 15 15
5 D 伊勢原 伊藤 とみ子 72 2 15 14
6 藤沢 斉藤 カズエ 73 2 14 15
7 大磯 吉川 好江 73 2 14 15
8 横浜 佐藤 美代子 73 2 13 17
9 大和 足立 陸子 74 2 13 16
10 綾瀬 川西 恒子 74 1 18 12
11 綾瀬 染谷 幸江 74 1 17 14
12 横浜 徳永 宣子 74 1 17 14
13 綾瀬 清水  光子 75 2 13 15
14 D 厚木 橋本 フミ子 75 2 13 15
15 D 相模原 浅尾 美枝 75 0 22 9
16 茅ヶ崎 杉山 多恵子 75 0 21 11
17 大和 和知 ミヨ子 76 2 11 18
18 横浜 内田 裕子 76 1 17 13
19 綾瀬 君島 征子 76 1 15 16
20 藤沢 秋津 百合子 76 0 21 10
21 横浜 成田 美智子 77 1 17 11
22 D 伊勢原 石田 董恵 77 1 16 13
23 横浜 南川 多恵子 77 1 15 15
24 大和 手塚 征子 77 1 15 15
25 綾瀬 野本 とみえ 77 1 15 15
26 藤沢 入来 央子 78 0 19 12
27 D 厚木 森  洋子 78 0 19 12
28 大和 山本 恵子 79 1 15 13
29 大和 柴田 光江 80 2 10 16
30 横浜 團野 勝美 80 1 15 13
31 D 相模原 清水 千春 80 1 14 14
32 茅ヶ崎 丸山 孝子 80 0 18 12
33 D 厚木 竹下 典子 80 0 17 14
34 D 伊勢原 佐野 静江 80 0 17 14
35 藤沢 福原 静枝 80 0 16 16
36 大和 新山 芳子 81 1 14 14
37 大和 山口 和惠 81 1 13 15
38 大和 原田 則子  81 1 13 15
39 横浜 山田 かおる 81 1 13 15
40 横浜 佐藤 文子 81 1 12 17
41 大和 菊池 幸江 81 0 18 11
42 大和 石川 幸子 82 1 13 15
43 D 厚木 佐々木マサ子 82 1 12 16
44 D 厚木 鈴木 廣美 82 1 11 18
45 大和 高橋 淳子 82 1 11 18
46 D 厚木 林  綾子 82 1 10 20
47 D 伊勢原 西田 満代 82 0 17 12
48 横浜 磯部 節子 82 0 16 14
49 大和 鈴木 朋子 82 0 16 14
50 D 厚木 梶  礼子 82 0 15 16
成績表