神奈川県グラウンド・ゴルフBブロック大会
順位 協会名 支部名 氏名 合計
打数
1打数 2打数 3打数
1 藤沢 下高倉 安西 冨美子 87 2 7 16
2 茅ヶ崎 湘南茅ヶ崎 西山 早苗 88 1 11 14
3 藤沢 大山 入内嶋 清子 90 2 5 18
4 茅ヶ崎 荻園クラブ 川島 信子 90 2 5 17
5 大磯 春木 久子 90 1 8 18
6 藤沢 長後 入来 央子 91 0 14 11
7 茅ヶ崎 レインボウ 中澤 徳子 92 2 3 19
8 真鶴 靑木 陽子 92 1 7 18
9 真鶴 本多 暁美 92 0 11 17
10 真鶴 田村 幸子 92 0 11 16
11 寒川 宮本 絹子  93 1 10 14
12 藤沢 大山 秋津 百合子 93 0 11 14
13 綾瀬 上土棚南 佐久間 勝子 94 0 10 14
14 綾瀬 東山 池田 知子 94 0 7 20
15 大磯 篠﨑 智子 94 0 7 20
16 大磯 吉川 好江 96 1 3 21
17 真鶴 関浦 美奈子 96 0 10 15
18 藤沢 湘南藤沢 鹿野 照子 97 0 10 14
19 真鶴 飯塚 あさ子 97 0 10 13
20 綾瀬 東山 都澤 陸子 97 0 4 23
21 茅ヶ崎 香川 武田 初子 98 0 8 17
22 綾瀬 大上 君島 征子 99 1 6 15
23 大磯 早矢仕 千恵子 99 0 8 16
24 藤沢 菖蒲沢 石井 律子 97 0 8 14
25 茅ヶ崎 茅友会 杉山 多恵子 99 0 7 19
26 茅ヶ崎 茅友会 末武 千里 99 0 7 16
27 茅ヶ崎 北湘ベルーマ 小松 澄子 100 1 4 14
28 藤沢 獺郷 渡邊 民子 100 0 9 12
29 綾瀬 東山 清水 光子 100 0 6 16
30 真鶴 岡村 信子 101 0 10 12
31 茅ヶ崎 萩園クラブ 渡部 由紀子 102 0 6 17
32 茅ヶ崎 香川 山下 清子 102 0 4 20
33 寒川 松村 佳子 103 0 7 16
34 藤沢 葛原 田中 美枝子 104 1 3 17
35 藤沢 獺郷 内田 貴子 104 0 4 19
36 茅ヶ崎 茅友会 鶴田 秀子 106 0 5 13
37 茅ヶ崎 萩園クラブ 大橋 正子 110 0 3 15
38 真鶴 谷平 絹代 117 0 5 13
戻る
2024年5月15日(水) 於)真鶴町お林展望公園パークゴルフ場
順位 協会名 支部名 氏名 合計
打数
1打数 2打数 3打数
1 綾瀬 大上 比留川 寬 80 2 11 15
2 藤沢 葛原 田中 勝司 83 2 6 21
3 茅ヶ崎 香川 金居 保彦 84 1 8 22
4 真鶴 土屋 一弘 85 2 9 13
5 藤沢 大山 秋津 則之 85 0 14 15
6 茅ヶ崎 荻園クラブ 岡 末廣 86 2 9 13
7 藤沢 湘南藤沢 松永 賢二 86 1 10 16
8 真鶴 関浦 勝美 86 1 8 20
9 綾瀬 大上 斎藤 藤樹 86 1 8 20
10 綾瀬 上土棚南 上田 弘 89 2 6 16
11 藤沢 獺郷 吉野 庚 89 0 13 13
12 藤沢 下高倉 安西 曻 89 0 11 17
13 寒川 宮本 久夫 90 1 11 13
14 茅ヶ崎 湘南茅ヶ崎 水嶋 富士雄 90 1 8 17
15 真鶴 靑木 瞬 90 1 7 20
16 綾瀬 上土棚南 井上 記男 90 1 7 18
17 真鶴 玉井 一好 90 0 15 10
18 真鶴 靑木 誠次 90 0 9 21
19 綾瀬 寺尾本町 松岡 二朗 91 0 12 15
20 綾瀬 上土棚南 竹ノ内 淳二 92 1 8 16
21 真鶴 岡村 富雄 92 0 9 19
22 藤沢 長後 入来 清純 93 1 9 14
23 藤沢 下高倉 宮崎 三郎 93 1 8 13
24 茅ヶ崎 湘南茅ヶ崎 吉田 末雄 93 1 7 16
25 綾瀬 寺尾本町 高田 年栄 93 0 7 21
26 大磯 吉川 満生 94 1 9 12
27 茅ヶ崎 高田 小川 徳治 94 1 6 16
28 茅ヶ崎 湘南茅ヶ崎 井上 益男 94 0 9 17
29 大磯 山﨑久雄 95 1 9 11
30 茅ヶ崎 茅友会 森脇 康夫 95 1 6 17
31 藤沢 湘南藤沢 菅原 啓蔵 94 0 7 20
32 寒川 小林 稔 95 1 7 20
33 茅ヶ崎 高田 村田 昌嗣 96 1 5 18
34 真鶴 山本 肇 96 0 12 12
35 茅ヶ崎 荻園クラブ 川口義久 96 0 10 14
36 綾瀬 寺尾本町 佐藤 守昭 96 0 8 16
37 藤沢 湘南藤沢 河野 照昌 97 1 8 15
38 藤沢 桐原 伊澤 利雄 97 0 10 12
39 茅ヶ崎 高田 山下 操 97 0 9 14
40 寒川 金澤 純一 97 0 8 16
41 茅ヶ崎 湘南茅ヶ崎 鳥生 誠 98 1 9 12
42 大磯 山口 一夫 98 1 5 16
43 藤沢 下高倉 平綿 洋介 98 1 2 21
44 茅ヶ崎 高田 久保田 芳弘 98 1 6 13
45 茅ヶ崎 香川 近藤 和次 99 0 11 10
46 茅ヶ崎 ニュウタウン 吉原 敏明 99 0 9 15
47 平塚 スカイ不ラック 井上 雄充 99 0 11 10
48 茅ヶ崎 ニュータウン 野川 威宏 100 1 13 17
 真鶴の「お林展望公園パークゴルフ場」にて行いました。南国の大きなヤシの木と白い花が  満開で出迎えてくれました。  天然芝に悪戦苦闘しながらも、入れば大はしゃぎで歓声が飛び交っていました。  4打・5打は当たり前で、2打で入れば「うっまい!」と声がかかり、ホールインワンを入れた方には、  声をかけ、みんなで喜びあっていました。  大変なコースでしたが、入賞者の顔ぶれは実力者揃いです。  前日より真鶴協会の皆様には、コースつくり他、準備にご協力をお願いしました。感謝申し上げます。  コースがパークゴルフ場をグラウンド・ゴルフに合わせたので廻り方を変更しました。  スケジュールも遠隔地につき、早朝から活動しているので、休憩時間を多く取りました。  先輩の的確な判断に感心し、勉強になりました。  実行委員長からブロック大会が開催出来るコースが有りましたら手を挙げて頂きたいと  呼びかけて終了しました。                           実行委員  杉山多恵子
成績表
成績表