順位 | 協会名 | 支部名 | 氏名 | フリガナ | 性別 | 合計打数 | 1打数 | 2打数 | 3打数 |
1 | 川崎 | 麻生 | 谷地 修 | ヤチ オサム | 男 | 30 | 2 | 8 | 6 |
2 | 横浜 | 西ヶ谷 | 内藤 康彦 | ナイトウ ヤスヒコ | 男 | 33 | 2 | 5 | 9 |
3 | 横須賀 | 山手 | 長谷川 靖記 | ハセガワヤスノリ | 男 | 33 | 1 | 10 | 5 |
4 | 横浜 | 上中里 | 山澤 一 | ヤマサワ ハジメ | 男 | 35 | 2 | 6 | 5 |
5 | 横浜 | 鳥が丘 | 鈴木 尚八 | スズキ ショウハチ | 男 | 36 | 1 | 7 | 8 |
6 | 横浜 | 天王町 | 岡田 政典 | オカダ マサノリ | 男 | 36 | 1 | 7 | 8 |
7 | 葉山 | 長柄 | 篠原 英夫 | シノハラヒデオ | 男 | 36 | 0 | 12 | 4 |
8 | 横須賀 | 山手 | 三田 栄一 | ミタエイイチ | 男 | 37 | 2 | 3 | 9 |
9 | 横浜 | 踊場GG | 細井 勇三 | ホソイ ユウゾウ | 男 | 37 | 1 | 7 | 7 |
10 | 逗子 | 0% | 佐藤 英行 | サトウ ヒデユキ | 男 | 38 | 1 | 7 | 6 |
11 | 横浜 | 陽光シニア | 堀 博通 | ホリ ヒロミチ | 男 | 38 | 1 | 7 | 6 |
12 | 川崎 | ふれあい | 永澤 修 | ナガサワ オサム | 男 | 38 | 1 | 6 | 8 |
13 | 横浜 | 踊場GG | 藤﨑 勝志 | フジサキ ショウシ | 男 | 38 | 1 | 5 | 10 |
14 | 横浜 | 平台GG | 石橋 重則 | イシバシ シゲノリ | 男 | 38 | 1 | 5 | 10 |
15 | 逗子 | 0% | 今福 幸春 | イマフク ユキハル | 男 | 39 | 1 | 7 | 5 |
16 | 横浜 | 踊場GG | 菅井 勝夫 | スガイ カツオ | 男 | 39 | 0 | 9 | 7 |
17 | 横浜 | 池辺GG | 井上 立 | イノウエ タツ | 男 | 40 | 1 | 4 | 10 |
18 | 川崎 | ふれあい | 平山 鉄 | ヒラヤマ テツ | 男 | 40 | 1 | 4 | 10 |
19 | 横浜 | りんどう | 松嵜 晋 | マツザキ ススム | 男 | 40 | 1 | 4 | 10 |
20 | 三浦市 | 0% | 平田 光政 | ヒラタ ミツマサ | 男 | 40 | 1 | 3 | 10 |
21 | 横浜 | 鶴見GG | 星野 俊一 | ホシノ シュンイチ | 男 | 40 | 0 | 8 | 8 |
22 | 横浜 | 洋光台 | 宮川 公男 | ミヤガワ キミオ | 男 | 41 | 1 | 6 | 6 |
23 | 横浜 | 西ヶ谷 | 阿部 正夫 | アベ マサオ | 男 | 41 | 1 | 3 | 11 |
24 | 横浜 | りんどう | 平本 政雄 | ヒラモト マサオ | 男 | 41 | 0 | 8 | 7 |
25 | 横浜 | 星ヶ丘 | 福満 睦夫 | フクミツ ムツオ | 男 | 41 | 0 | 8 | 7 |
本来なら5月13日に富士通スタジアム川崎(旧川崎球場)にて開催を予定して | ||||||||
いましたが、天候不順にて延期をすることになりました。 | ||||||||
横浜市に会場を移して、新規に参加する方も更に増えての開催でしたが、連日の | ||||||||
熱中症アラートが出る中での大会に当日の欠席者20名と多い中、開催時間も早め | ||||||||
て、1R終了後に水分補給の為長めの休憩を取り、今回は2Rにてプレーを終了す | ||||||||
ることを報告、皆さんも納得された中、10時30分には皆さん熱中症になる方も | ||||||||
なく無事に終わることが出来ました。 | ||||||||
大会実行委員長 相澤 光 |
成績表 | |||||||||
順位 | 協会名 | 支部名 | 氏名 | フリガナ | 性別 | 合計打数 | 1打数 | 2打数 | 3打数 |
1 | 横浜 | 踊場GG | 藤﨑 多美子 | フジサキ タミコ | 女 | 33 | 2 | 5 | 9 |
2 | 横浜 | 星ヶ丘 | 徳永 宣子 | トクナガ ノリコ | 女 | 33 | 1 | 10 | 5 |
3 | 川崎 | ふれあい | 松永 とし子 | マツナガ トシコ | 女 | 35 | 2 | 4 | 9 |
4 | 横浜 | 鳥が丘 | 内田 裕子 | ウチダ ヒロコ | 女 | 35 | 1 | 9 | 5 |
5 | 横浜 | さわやか | 高宮 隆代 | タカミヤ タカヨ | 女 | 36 | 2 | 3 | 10 |
6 | 横浜 | 踊場GG | 木寺 惠子 | キデラ ケイコ | 女 | 36 | 1 | 7 | 8 |
7 | 横浜 | 高砂GG | 前田 良子 | マエダ ヨシコ | 女 | 36 | 1 | 7 | 8 |
8 | 横浜 | 陽光シニア | 成田 美智子 | ナリタ ミチコ | 女 | 37 | 1 | 7 | 7 |
9 | 横浜 | ライオンズ | 興津 和子 | オキツ カヅコ | 女 | 37 | 1 | 7 | 7 |
10 | 三浦市 | 0% | 久代 妙子 | クシロ タエコ | 女 | 38 | 1 | 6 | 8 |
11 | 横浜 | さわやか | 渡辺 郁子 | ワタナベ イクコ | 女 | 38 | 1 | 6 | 8 |
12 | 横浜 | りんどう | 高橋 節子 | タカハシ セツコ | 女 | 38 | 1 | 6 | 8 |
13 | 横浜 | 倉田GG | 中村 茂子 | ナカムラ シゲコ | 女 | 39 | 1 | 6 | 7 |
14 | 横浜 | 鳥が丘 | 染谷 節子 | ソメヤ セツコ | 女 | 39 | 1 | 6 | 7 |
15 | 横浜 | みはらし | 磯部 節子 | イソベ セツコ | 女 | 39 | 1 | 6 | 7 |
16 | 横浜 | 鶴見GG | 市村 史子 | イチムラ フミコ | 女 | 39 | 0 | 10 | 5 |
17 | 川崎 | 麻生 | 谷地 昭子 | ヤチ アキコ | 女 | 40 | 1 | 7 | 5 |
18 | 横浜 | 星ヶ丘 | 梅木 弘子 | ウメキ ヒロコ | 女 | 40 | 1 | 6 | 6 |
19 | 横浜 | 高砂GG | 菊池 かよ子 | キクチ カヨコ | 女 | 40 | 1 | 5 | 8 |
20 | 横浜 | 陽光シニア | 南川 多恵子 | ミナミカワ タエコ | 女 | 40 | 1 | 4 | 10 |
21 | 横浜 | 上中里 | 土本 陽子 | ツチモト ヨウコ | 女 | 40 | 0 | 9 | 6 |
22 | 横浜 | 鶴見GG | 星野 洋子 | ホシノ ヨウコ | 女 | 40 | 0 | 8 | 8 |
23 | 横浜 | 鶴見GG | 佐藤 美代子 | サトウ ミヨコ | 女 | 41 | 0 | 8 | 7 |
24 | 横浜 | 興和台 | 岩田 孝子 | イワタ タカコ | 女 | 41 | 0 | 8 | 7 |
25 | 川崎 | ふれあい | 高屋敷 君子 | タカヤシキキミコ | 女 | 41 | 0 | 7 | 9 |