成績表 女性 | |||||||
順位 | 所属 | クラブ名 | 氏 名 | 総打数 | 1打数 | 2打数 | 3打数 |
1 | 愛川 | 0% | 林 つた子 | 79 | 2 | 12 | 14 |
2 | 厚木市 | 清流GGC | 三和田 春枝 | 83 | 1 | 12 | 15 |
3 | 平塚 | 湘南会 | 山田 美好 | 84 | 1 | 14 | 13 |
4 | 綾瀬 | 落合 | 佐藤 静子 | 84 | 0 | 15 | 14 |
5 | 大磯 | 0% | 篠﨑 智子 | 85 | 1 | 13 | 11 |
6 | 大和市 | 山 上 | 鈴木 朋子 | 86 | 2 | 9 | 12 |
7 | 大和市 | 渋谷愛球 | 伊藤 須津惠 | 86 | 1 | 13 | 10 |
8 | 厚木市 | 清流GGC | 林 綾子 | 86 | 1 | 8 | 20 |
9 | 茅ヶ崎市 | 北湘ベルーマ | 森元 陽子 | 87 | 2 | 6 | 12 |
10 | 平塚 | 松原 | 出縄 サキ | 89 | 1 | 12 | 10 |
11 | 厚木市 | 桜GGC | 内海 ヨリ子 | 89 | 1 | 10 | 14 |
12 | 大和市 | さ く ら | 新山 芳子 | 89 | 1 | 9 | 16 |
13 | 大和市 | さ く ら | 山口 喜久代 | 89 | 1 | 7 | 19 |
14 | 愛川 | 0% | 荒井満知子 | 89 | 0 | 14 | 12 |
15 | 厚木市 | 金田GGC | 安斎 桂子 | 89 | 0 | 12 | 16 |
16 | 大和市 | はなみずき | 手塚 征子 | 90 | 1 | 8 | 16 |
17 | 綾瀬 | 東山 | 染谷 幸江 | 90 | 0 | 11 | 16 |
18 | 大和市 | 上和田 | 木野 芙美子 | 91 | 1 | 8 | 15 |
19 | 寒川 | 0% | 宮本 絹子 | 91 | 1 | 7 | 18 |
20 | 茅ヶ崎市 | 高田GGC | 森貞アキ子 | 91 | 0 | 9 | 19 |
21 | 大和市 | 大和東 | 平沢 トシイ | 92 | 1 | 10 | 12 |
22 | 大和市 | 草 柳 | 渡邊 たえ子 | 92 | 1 | 8 | 15 |
23 | 座間市 | 0% | 高橋 笑子 | 92 | 0 | 10 | 19 |
24 | 藤沢市 | 藤沢東 | 渡邊 絢子 | 92 | 0 | 10 | 16 |
25 | 綾瀬 | 落合 | 野本 とみえ | 92 | 0 | 10 | 16 |
成績表 男性 | |||||||
順位 | 所属 | クラブ名 | 氏 名 | 総打数 | 1打数 | 2打数 | 3打数 |
1 | 綾瀬 | 寺尾本町 | 高田 年栄 | 73 | 2 | 17 | 10 |
2 | 真鶴町 | 0% | 青木 瞬 | 73 | 2 | 14 | 15 |
3 | 茅ヶ崎市 | 高田GGC | 村田 昌嗣 | 75 | 4 | 7 | 16 |
4 | 大和市 | 草 柳 | 牛山 恵次 | 75 | 2 | 14 | 13 |
5 | 藤沢市 | 大山 | 秋津 則之 | 75 | 1 | 17 | 13 |
6 | 綾瀬 | 落合 | 野本 治範 | 76 | 3 | 9 | 16 |
7 | 大和市 | はなみずき | 石川 正雄 | 78 | 1 | 16 | 12 |
8 | 大磯 | 0% | 山口 一夫 | 78 | 1 | 15 | 14 |
9 | 厚木市 | 桜GGC | 花田 毅 | 79 | 1 | 14 | 15 |
10 | 茅ヶ崎市 | 香川GGC | 石澤 六男 | 79 | 1 | 13 | 17 |
11 | 大和市 | 下福田 | 普光江 弘 | 80 | 2 | 14 | 9 |
12 | 大和市 | さ く ら | 小田 徹弥 | 80 | 1 | 13 | 16 |
13 | 藤沢市 | 葛原 | 田中 勝司 | 81 | 1 | 13 | 15 |
14 | 綾瀬 | 大上 | 比留川 寛 | 82 | 2 | 9 | 17 |
15 | 藤沢市 | 湘南藤沢 | 菅原 啓蔵 | 83 | 1 | 12 | 17 |
16 | 大和市 | 光 丘 | 深澤 秀雄 | 83 | 1 | 12 | 15 |
17 | 厚木市 | 三田GG | 松岡 延安 | 83 | 1 | 10 | 19 |
18 | 伊勢原 | ほおずき | 谷川 昌隆 | 83 | 1 | 8 | 23 |
19 | 藤沢市 | 長後 | 入来 清純 | 84 | 1 | 13 | 12 |
20 | 大和市 | 札ノ辻 | 清水 榮一 | 84 | 1 | 12 | 14 |
21 | 茅ヶ崎市 | 湘南茅ヶ崎 | 木野 正記 | 84 | 1 | 9 | 20 |
22 | 厚木市 | まつかげ | 立石 良夫 | 84 | 0 | 14 | 16 |
23 | 厚木市 | 三田GG | 山崎 義明 | 84 | 0 | 14 | 16 |
24 | 厚木市 | 毛利台GGC | 榊原 康剛 | 85 | 1 | 14 | 11 |
25 | 伊勢原 | ほおずき | 渡辺 進 | 85 | 1 | 11 | 15 |
(2025年ねんりんピック岐阜 派遣選手選考会) | ||||||||||
2024年10月8日 県立スポーツセンター 第1・2球技場 | ||||||||||
悪天候のなか小雨決行となりました。 | ||||||||||
皆様方には多少ご不便をおかけしてしまいましたが元気にプレー | ||||||||||
している姿を見て安堵致しました。 | ||||||||||
無事に4ゲームを終えて派遣選手選考も大枠決定済みです。 | ||||||||||
担当責任者としてギリギリの判断をすることもあり他のスタッフ | ||||||||||
にも助けられました、次回はもっとスムーズに行くよう心掛けたい。 | ||||||||||
西部 省三 記 |