成績表 (女性) | |||||||
順位 | 所属 | クラブ名 | 氏 名 | 総打数 | 1打数 | 2打数 | 3打数 |
1 | 横浜 | 小雀GG | 團野 勝美 | 84 | 1 | 10 | 18 |
2 | 大和市 | はなみずき | 石川 幸子 | 86 | 1 | 11 | 15 |
3 | 茅ヶ崎市 | レインボ | 中澤 徳子 | 90 | 1 | 7 | 19 |
4 | 真鶴町 | 0% | 青木 陽子 | 91 | 1 | 12 | 11 |
5 | 真鶴町 | 0% | 本多 暁美 | 92 | 1 | 8 | 16 |
6 | 横浜 | 鶴見GG | 星野 洋子 | 95 | 12 | 11 | |
7 | 横浜 | 踊場GG | 藤﨑 多美子 | 95 | 10 | 14 | |
8 | 大和市 | 大和東 | 根本 ソノ | 97 | 1 | 9 | 12 |
9 | 大和市 | 大和東 | 平沢 トシイ | 97 | 12 | 9 | |
10 | 大磯 | 0% | 春木 久子 | 97 | 7 | 17 | |
11 | 大和市 | 光 丘 | 大崎 京子 | 98 | 11 | 11 | |
12 | 川崎 | 麻生 | 谷地 昭子 | 99 | 10 | 14 | |
13 | 大磯 | 0% | 早矢仕千恵子 | 99 | 10 | 13 | |
14 | 大和市 | 山 上 | 鈴木 朋子 | 99 | 10 | 13 | |
15 | 大和市 | 草 柳 | 渡邊 たえ子 | 99 | 9 | 14 | |
16 | 大和市 | 上草柳 | 本田 智子 | 100 | 9 | 13 | |
17 | 大磯 | 0% | 篠﨑 智子 | 100 | 9 | 12 | |
18 | 横浜 | クローバ | 石井 博子 | 101 | 1 | 5 | 13 |
19 | 横浜 | こだま | 山田 かおる | 101 | 1 | 4 | 15 |
20 | 川崎 | ゴールド | 須崎 京子 | 103 | 8 | 13 | |
21 | 大和市 | 大和泉 | 足立 陸子 | 103 | 6 | 16 | |
22 | 横浜 | 鳥が丘 | 内田 裕子 | 105 | 9 | 10 | |
23 | 大和市 | 草 柳 | 柴田 光江 | 105 | 8 | 12 | |
24 | 横浜 | 踊場GG | 飯岡 秋 | 105 | 7 | 13 | |
25 | 大磯 | 0% | 吉川 好江 | 107 | 1 | 3 | 15 |
成績表 (男性) | |||||||
順位 | 所属 | クラブ名 | 氏 名 | 総打数 | 1打数 | 2打数 | 3打数 |
1 | 横浜 | りんどう | 松嵜 晋 | 78 | 2 | 11 | 16 |
2 | 厚木市 | まつかげ | 立石 良夫 | 84 | 16 | 12 | |
3 | 大和市 | 大和原 | 入内嶋 均 | 85 | 15 | 13 | |
4 | 大和市 | はなみずき | 石川 正雄 | 86 | 1 | 8 | 20 |
5 | 藤沢市 | 湘南藤沢 | 松永 賢二 | 87 | 1 | 12 | 12 |
6 | 厚木市 | 緑風GGC | 小野寺 信郎 | 88 | 1 | 9 | 16 |
7 | 横浜 | 踊場GG | 相澤 光 | 88 | 12 | 16 | |
8 | 横浜 | さわやか | 小泉 直廣 | 88 | 8 | 12 | |
9 | 横浜 | 鳥が丘 | 竹内 二郎 | 89 | 1 | 12 | 10 |
10 | 横浜 | 鶴見GG | 星野 俊一 | 90 | 1 | 9 | 15 |
11 | 伊勢原 | ほおずき | 船山 弘 | 90 | 12 | 14 | |
12 | 大磯 | 0% | 山口 一夫 | 90 | 11 | 16 | |
13 | 大和市 | 山 上 | 佐藤 健治 | 91 | 1 | 7 | 19 |
14 | 大磯 | 0% | 吉川 満生 | 91 | 10 | 17 | |
15 | 茅ヶ崎市 | 香川GG | 近藤 和次 | 92 | 11 | 16 | |
16 | 横浜 | 都筑GG | 金子 孝雄 | 93 | 1 | 11 | 11 |
17 | 真鶴町 | 0% | 関浦 勝美 | 93 | 12 | 12 | |
18 | 厚木市 | 桜GGC | 小島 利明 | 93 | 11 | 13 | |
19 | 大和市 | 西鶴間 | 奥住 義男 | 93 | 6 | 23 | |
20 | 大和市 | 下福田 | 冨田 一二三 | 94 | 1 | 9 | 13 |
21 | 大和市 | 札ノ辻 | 富士原 一則 | 94 | 1 | 5 | 17 |
22 | 相模原 | 山王 | 西部 省三 | 94 | 12 | 11 | |
23 | 川崎 | 麻生 | 谷地 修 | 94 | 10 | 16 | |
24 | 横浜 | 鳥が丘 | 原田 一成 | 94 | 7 | 21 | |
25 | 横浜 | ぐみざわ | 石井 貞雄 | 94 | 7 | 20 |
2024年10月28・29日 星槎レイクアリーナ箱根 | ||||||||
1日目 前日の雨の為グラウンドはビショビショの状態でよい場所を | ||||||||
見つけてコースを作るが足下はぬかるみ、どうにか4Rを終了 | ||||||||
しましたが小雨でスコアカードも破れ大変な1日でした。 | ||||||||
プレー中、空中ケーブルを横目で見ながらのプレーでしたが | ||||||||
天気ならばとのおもいでした。 | ||||||||
夜の懇親会は楽しくすごしました。 | ||||||||
2日目 朝より小雨状態、急遽ホテル内の体育館でのプレーでしたが | ||||||||
皆様室内用のボールで苦労されているようでした。 | ||||||||
2Rでのプレーを終え団体戦の発表後、昼食を取り解散 | ||||||||
皆様楽しんで帰られました。 | ||||||||
安西 曻 記 |
団体成績 | ||||||
順位 | ホールNo | 氏 名 | 平均スコア | ホールNo | 氏 名 | 平均スコア |
1位 | 赤4 | 大崎 京子 武田 晧 春木 久子 橋向 美信 本多 暁美 竹内 二郎 | 42.8 | 青8 | 石井 貞雄 藤巻 愛子 三森 孝一 嘉山 雪江 冨田 一二三 中澤 徳子 | 42.5 |
2位 | 赤6 | 船山 弘 藤﨑 多美子 関浦 勝美 武田 初子 青木 猛 佐々木 佐智江 | 43.2 | 青5 | 石川 正雄 森 明子 本舘 幸男 須崎 京子 鈴木 尚八 吉川 満生 | 43.3 |
3位 | 赤2 | 篠﨑 智子 星野 俊一 小松 澄子 入内嶋 均 青木 陽子 金子 孝雄 | 43.8 | 青2 | 立石 良夫 平澤トシイ 小泉 直廣 早矢仕 千恵子 奥住 義雄 高橋 徳子 | 43.8 |