片山国義さん  寿賞   鈴木光子さん 
ダイヤモンド賞 比留川 寛さん
成績表  (女性)  令和7年5月14日(水)
順位 所属 クラブ名 氏  名 総打数 1打数 2打数 3打数
1 伊勢原 ほおずき 大亀 たか子 64 5 8 18
2 大磯 0 吉川 好江 65 3 17 11
3 大和市 渋谷愛球 早川 三枝子 67 4 14 9
4 伊勢原 いせはら 石山 弘子 67 3 16 11
5 綾瀬 上土棚南 豊田 竹子 67 3 14 15
6 綾瀬 落合 野本とみえ 67 3 14 15
7 横浜 日向山 川窪 成子 69 3 16 9
8 愛川 0 荒井 満知子 70 3 13 14
9 相模原 津久井 清水 千春 70 3 13 14
10 厚木市 緑風GGC 梶 礼子 71 3 12 15
11 綾瀬 東山 川西 恒子 71 2 15 15
12 綾瀬 上土棚南 中川  雅子 71 1 22 7
13 大磯 0 篠﨑 智子 71 1 20 11
14 藤沢市 大山 入内嶋 清子 72 3 11 16
15 横浜 踊場GG 藤﨑 多美子 72 2 16 13
16 大和市 はなみずき 石川 幸子 72 2 16 12
17 愛川 0 林 つた子 72 2 15 14
18 横浜 百合ヶ丘 須﨑 京子 73 2 14 15
19 茅ヶ崎市 北湘ベルー 森元 陽子 73 2 13 17
20 厚木市 清流GGC 竹下 典子 73 1 19 11
21 藤沢市 中島 福原 静枝 73 1 18 13
22 綾瀬 吉岡東 福嶋 マサ子 74 4 7 16
23 大和市 深 見 小倉 律子 74 2 15 12
24 横浜 高砂GG 前田 良子 74 2 15 12
25 川崎 ふれあい 市野 敬子 74 1 18 12
成績表  (男性)  令和7年5月14日(水)
順位 所属 クラブ名 氏  名 総打数 1打数 2打数 3打数
1 横浜 星の会 甲斐 勝国 57 4 19 9
2 厚木市 緑風GGC 藤田 賢二 61 3 20 9
3 藤沢市 桐原 藤方 富士夫 63 4 13 15
4 相模原 山王 西部 省三 63 3 18 11
5 横浜 平台GG 石橋 重則 64 3 17 12
6 横浜 踊場GG 藤﨑 勝志 65 4 13 13
7 相模原 ファミリー 菅 照義 65 3 17 11
8 葉山 長柄 篠原 英夫 65 2 21 9
9 横浜 なの花 荒川 忠明 65 2 21 9
10 綾瀬 大上 比留川 寛 66 3 17 10
11 綾瀬 東山 染谷 新一 66 3 16 12
12 厚木市 毛利台GG 榊原 康剛 67 4 10 17
13 大和市 西 南 長井 啓安 67 3 14 15
14 大和市 上和田 北村 国博 67 2 20 9
15 厚木市 戸室NSC 難波 益美 67 2 20 9
16 厚木市 まつかげ 立石 良夫 67 2 19 11
17 厚木市 まつかげ 近賀 一明 67 2 19 11
18 厚木市 清流GGC 近藤 達夫 68 2 19 10
19 茅ヶ崎市 香川GGC 近藤 和次 69 2 19 9
20 大和市 上草柳 藤森 伸勇 69 2 18 11
21 座間市 0 齋川 正雄   69 1 23 7
22 藤沢市 桐原 杉山 保 69 1 23 7
23 大和市 下福田 普光江 弘 70 4 10 14
24 相模原 津久井 内田 春吉 70 3 13 15
25 伊勢原 ほおずき 船山 弘 70 3 13 14
綾瀬スポーツ公園多目的広場
第33回春季大会は522名の参加によって開催されました。
久しぶりの県協会全体での大会ということで、日頃の練習の成果を発揮しようと
皆さん奮闘されていました。
その結果、ダイヤモンド賞を4名の方が達成され、綾瀬スポーツ公園ならではの、
高レベルの大会となりました。
入賞されました皆様おめでとうございました。
この大会の上位者は、来年度の関東地区山梨県大会に参加できる権利が与えられます。
最後に大会コース設定にご協力いただいた、綾瀬市協会の皆さまありがとうございました。
松永 賢二  記
ダイヤモンド賞 長井 啓安さん
ダイヤモンド賞 普光江 弘さん
戻る
第33回神奈川県グラウンド・ゴルフ協会 春季大会
ダイヤモンド賞 藤﨑 勝志さん