女 性 | |||||||
順位 | 協会名 | 支部名 | 氏 名 | 合計 打数 |
1打数 | 2打数 | 3打数 |
1 | 大和市 | さくら | 原田 則子 | 57 | 2 | 8 | 11 |
2 | 座間市 | 0 | 高橋 笑子 | 58 | 2 | 8 | 10 |
3 | 大和市 | 草 柳 | 渡邊 たえ子 | 58 | 1 | 11 | 10 |
4 | 大和市 | 大和泉 | 今野 澄子 | 59 | 2 | 6 | 13 |
5 | 大和市 | 東 南 | 高井 京子 | 60 | 1 | 11 | 9 |
6 | 大和市 | 西鶴間 | 山口 敏子 | 61 | 1 | 9 | 11 |
7 | 大和市 | さくら | 山口 喜久代 | 61 | 1 | 8 | 13 |
8 | 大和市 | 山 上 | 鈴木 朋子 | 62 | 1 | 8 | 12 |
9 | 大和市 | はなみずき | 手塚 征子 | 63 | 0 | 11 | 11 |
10 | 大和市 | 上和田 | 亀井 千枝 | 64 | 1 | 7 | 12 |
11 | 大和市 | さくら | 和知 ミヨ子 | 64 | 1 | 5 | 16 |
12 | 大和市 | 上和田 | 木野 芙美子 | 64 | 0 | 11 | 10 |
13 | 大和市 | はなみずき | 石川 幸子 | 64 | 0 | 10 | 12 |
14 | 大和市 | 山 谷 | 天野 栄子 | 65 | 1 | 9 | 7 |
15 | 大和市 | はなみずき | 服部 淳子 | 65 | 1 | 6 | 13 |
16 | 座間市 | 0 | 小池 紀久枝 | 67 | 1 | 7 | 10 |
17 | 大和市 | はなみずき | 永井 文子 | 67 | 1 | 6 | 11 |
18 | 大和市 | 西鶴間 | 髙橋 淳子 | 67 | 0 | 9 | 12 |
19 | 大和市 | 大和東 | 平沢 トシイ | 67 | 0 | 8 | 14 |
20 | 大和市 | 西鶴間 | 菊池 幸江 | 68 | 1 | 8 | 6 |
21 | 大和市 | 深 見 | 小倉 律子 | 68 | 1 | 6 | 11 |
22 | 大和市 | 光 丘 | 大崎 京子 | 68 | 1 | 6 | 10 |
23 | 座間市 | 0 | 小野 節子 | 68 | 0 | 10 | 9 |
24 | 大和市 | 大和泉 | 足立 陸子 | 68 | 0 | 9 | 10 |
25 | 大和市 | 深 見 | 池田 清子 | 68 | 0 | 9 | 10 |
2025年9月1日(月) 於)Fマリノス成城石井パーク大規模多目的広場人工芝 | ||||||||||||
「第5回 Cブロック大会 4ブロック大会交歓大会選考会」 | ||||||||||||
8月の猛暑継続も心配される中・・及び、「熱中症」への配慮・対応も含め、Cブロック大会 | ||||||||||||
(大和市、海老名市、座間市)を予定通り開催致しました。 | ||||||||||||
朝は、やや風もあり快くスタート出来ましたが、徐々に温度もアップし・・当初から予定しました | ||||||||||||
「1ゲーム毎の休憩・給水タイム」を設け、全員無事に3ゲームを楽しむ事が出来ました。 | ||||||||||||
参加者の皆様から「暑かったけど、凄く楽しかった~」の声も多々聞こえ、張り合いにもなりました。 | ||||||||||||
実行委員・県役員、常任理事の皆様、準備・お手伝い等頂き 本当に有難うございました。 | ||||||||||||
村田雅雄 記 |
男 性 | |||||||
順位 | 協会名 | 支部名 | 氏名 | 合計 打数 |
1打数 | 2打数 | 3打数 |
1 | 海老名 | 国分 | 三森 忠 | 53 | 2 | 9 | 13 |
2 | 大和市 | 大和原 | 入内嶋 均 | 55 | 1 | 12 | 11 |
3 | 大和市 | 山 谷 | 萱原 純郎 | 57 | 2 | 9 | 9 |
4 | 大和市 | 渋谷愛球 | 宮川 和己 | 58 | 2 | 7 | 12 |
5 | 大和市 | 上和田 | 北村 国博 | 58 | 1 | 12 | 8 |
6 | 座間市 | 村田 雅雄 | 58 | 0 | 14 | 10 | |
7 | 大和市 | 東 南 | 福田 誠 | 59 | 0 | 16 | 5 |
8 | 大和市 | 光 丘 | 深澤 秀雄 | 59 | 0 | 13 | 11 |
9 | 海老名 | 国分 | 原 眞一 | 59 | 0 | 13 | 11 |
10 | 大和市 | はなみずき | 安藤 康雄 | 60 | 1 | 11 | 9 |
11 | 大和市 | 下福田 | 普光江 弘 | 60 | 1 | 11 | 8 |
12 | 大和市 | 代官庭 | 須藤 節夫 | 60 | 0 | 13 | 10 |
13 | 大和市 | 西 南 | 長井 啓安 | 60 | 0 | 12 | 12 |
14 | 大和市 | さくら | 小田 徹弥 | 61 | 0 | 13 | 9 |
15 | 海老名 | 東柏ケ谷 | 鈴木 誠 | 61 | 0 | 13 | 9 |
16 | 大和市 | はなみずき | 手塚 辰次 | 61 | 0 | 11 | 13 |
17 | 大和市 | 下福田 | 巻田 好正 | 61 | 0 | 11 | 13 |
18 | 大和市 | 下福田 | 柳原 義生 | 62 | 2 | 5 | 13 |
19 | 大和市 | 下福田 | 松田 俊彦 | 62 | 1 | 10 | 8 |
20 | 大和市 | 札ノ辻 | 清水 榮一 | 62 | 0 | 11 | 12 |
21 | 大和市 | 山 谷 | 小倉 武光 | 62 | 0 | 11 | 12 |
22 | 大和市 | はなみずき | 石川 正雄 | 62 | 0 | 11 | 12 |
23 | 大和市 | 西鶴間 | 国分 勝馬 | 63 | 1 | 9 | 9 |
24 | 大和市 | 南林間 | 高山 広視 | 63 | 1 | 8 | 12 |
25 | 海老名 | 国分 | 増田 憲一 | 63 | 1 | 7 | 13 |