
| 女性 | 令和7年10月24日 | ||||||
| 順位 | 協会名 | 支部名 | 氏 名 | 合計 打数 |
1打数 | 2打数 | 3打数 |
| 1 | 綾瀬 | 落合 | 野本とみえ | 47 | 3 | 12 | 7 |
| 2 | 綾瀬 | 大上 | 嵜口 ノブ子 | 51 | 2 | 13 | 7 |
| 3 | 伊勢原 | いせはら | 伊藤 とみ子 | 51 | 2 | 13 | 7 |
| 4 | 横浜 | 倉田GG | 清水 保子 | 52 | 4 | 6 | 8 |
| 5 | 横須賀 | ペリー | 蛭田 ミヤ子 | 52 | 2 | 12 | 8 |
| 6 | 厚木市 | 清流GG | 三和田 春枝 | 52 | 2 | 11 | 10 |
| 7 | 伊勢原 | ほおずき | 大亀 たか子 | 52 | 2 | 11 | 10 |
| 8 | 大磯 | 0 | 篠﨑 智子 | 52 | 2 | 10 | 12 |
| 9 | 藤沢市 | 大山 | 秋津 百合子 | 53 | 2 | 11 | 9 |
| 10 | 横浜 | 踊場GG | 堀田 千鶴子 | 53 | 2 | 11 | 9 |
| 11 | 綾瀬 | 東山 | 川西 恒子 | 54 | 2 | 11 | 8 |
| 12 | 大和市 | さくら | 市村 初枝 | 54 | 2 | 9 | 12 |
| 13 | 綾瀬 | 東山 | 染谷 幸江 | 54 | 1 | 14 | 8 |
| 14 | 大和市 | さくら | 和知 ミヨ子 | 55 | 2 | 10 | 9 |
| 15 | 茅ヶ崎市 | 湘南茅ヶ崎 | 西山 早苗 | 55 | 1 | 15 | 5 |
| 16 | 大和市 | 西鶴間 | 菊池 幸江 | 55 | 1 | 13 | 9 |
| 17 | 横浜 | 麻生GG | 谷地 昭子 | 56 | 2 | 9 | 10 |
| 18 | 大和市 | 大和泉 | 足立 陸子 | 57 | 1 | 14 | 6 |
| 19 | 大和 | 大和東 | 小倉 眞智子 | 57 | 1 | 13 | 8 |
| 20 | 厚木市 | 三田GG | 山口 友枝 | 57 | 1 | 11 | 11 |
| 21 | 平塚 | 湘南会 | 山田 美好 | 57 | 1 | 10 | 13 |
| 22 | 茅ヶ崎市 | レインボー | 中澤 徳子 | 58 | 2 | 6 | 14 |
| 23 | 横浜 | 小雀GG | 團野 勝美 | 58 | 1 | 13 | 7 |
| 24 | 藤沢市 | 湘南藤沢 | 鹿野 照子 | 58 | 1 | 11 | 10 |
| 25 | 大磯 | 0 | 吉川 好江 | 58 | 1 | 11 | 10 |
| 2026年 第39回全国交歓大会 鳥取県 選考会 | |||||||||||||
| 場所 2025年10月24日(金) 於)綾瀬スポーツ公園多目的広場 | |||||||||||||
| 秋雨前線が横たわり本実施日の22日は一日雨となり、予備日の10月24日(金) | |||||||||||||
| に実施、74名の欠席者が出た事は誠に残念でした。 | |||||||||||||
| しかし、参加された皆さんは楽しく和気あいあいとプレーされていましたので | |||||||||||||
| 良かったと思います。 | |||||||||||||
| 天気予報では雨は降らないとなっていましたが、途中から少し強い雨が降り出し | |||||||||||||
| 3Rで終了となり残念な大会となりました。 | |||||||||||||
| また、ダイヤモンドが出やすい会場でありましたが、今回はありませんでした。 | |||||||||||||
| 次回に期待しましょう。 船山 弘 記 | |||||||||||||


| 男性 | 令和7年10月24日 | ||||||
| 順位 | 協会名 | 支部名 | 氏 名 | 合計 打数 |
1打数 | 2打数 | 3打数 |
| 1 | 厚木市 | 三田GG | 山崎 義明 | 45 | 3 | 12 | 9 |
| 2 | 横浜 | 麻生GG | 谷地 修 | 46 | 2 | 17 | 4 |
| 3 | 茅ヶ崎市 | 高田GG | 大泉 正範 | 50 | 3 | 9 | 10 |
| 4 | 茅ヶ崎市 | 高田GG | 村田 昌嗣 | 51 | 3 | 9 | 10 |
| 5 | 大和市 | 草 柳 | 牛山 恵次 | 51 | 2 | 12 | 9 |
| 6 | 大和市 | 下福田 | 普光江 弘 | 52 | 3 | 9 | 8 |
| 7 | 座間市 | 0 | 村田 雅雄 | 52 | 2 | 13 | 7 |
| 8 | 茅ヶ崎市 | 湘南茅ヶ崎 | 吉田 末雄 | 52 | 2 | 13 | 6 |
| 9 | 横浜 | 洋光台 | 宮川 公男 | 52 | 2 | 12 | 8 |
| 10 | 横浜 | 池辺GG | 杉崎 浅夫 | 52 | 2 | 11 | 10 |
| 11 | 座間市 | 0 | 小野 征治 | 53 | 2 | 10 | 11 |
| 12 | 厚木市 | 森の里G | 山田 茂雄 | 53 | 2 | 9 | 13 |
| 13 | 大和市 | 札ノ辻 | 大坪 誠治 | 53 | 1 | 16 | 5 |
| 14 | 寒川 | 0 | 金澤 純一 | 53 | 1 | 15 | 7 |
| 15 | 茅ヶ崎市 | 室田GG | 松野下 繁喜 | 53 | 1 | 14 | 9 |
| 16 | 厚木市 | 三田GG | 松岡 延安 | 53 | 1 | 14 | 9 |
| 17 | 綾瀬 | 東山 | 染谷 新一 | 54 | 2 | 10 | 10 |
| 18 | 藤沢市 | 湘南藤沢 | 菅原 啓蔵 | 54 | 1 | 15 | 6 |
| 19 | 茅ヶ崎市 | 高田GG | 小川 徳治 | 54 | 1 | 15 | 6 |
| 20 | 大和市 | 草 柳 | 松本 幸男 | 54 | 1 | 14 | 8 |
| 21 | 大和市 | 代官庭 | 須藤 節夫 | 55 | 2 | 8 | 13 |
| 22 | 厚木市 | 緑風GG | 花上 晃 | 55 | 1 | 14 | 7 |
| 23 | 藤沢市 | 大山 | 秋津 則之 | 55 | 1 | 12 | 11 |
| 24 | 厚木市 | 戸室NS | 難波 益美 | 55 | 1 | 12 | 11 |
| 25 | 厚木市 | まつかげ | 立石 良夫 | 55 | 1 | 12 | 11 |
