
| 会 場 秋葉台球技場 開催日 令和8年3月11日(月) | |||||||||
| この大会はA・B・C・Dの、各ブロック別に男女25名の選出された人で | |||||||||
| プレーが行われ、今回175名申し込みのところ欠員13名で162名で開催 | |||||||||
| され3月初旬の肌寒い中,日頃の練習の成果を発揮し努力しておりました。 | |||||||||
| 今年秋以降は人工芝を全面張り替えとのことです。 | |||||||||
| 来春には、完成とのことです。楽しみにしております。 | |||||||||
| この大会の上位者は、令和8年度国民スポーツ青森県大会に参加出来る | |||||||||
| 権利が与えられます。 | |||||||||
| 入賞者の皆様おめでとうございます。 | |||||||||
| 安西 曻 記 | |||||||||
| 男性 | 4ブロック大会成績表 | 令和8年3月11日 | ||||||
| 順位 | 協会名 | 支部名 | 氏名 | フリガナ | 合計 打数 |
1打数 | 2打数 | 3打数 |
| 1 | 横浜 | 麻生GG | 谷地 修 | ヤチ オサム | 65 | 3 | 17 | 11 |
| 2 | 伊勢原 | ほおずき | 船山 弘 | フナヤマヒロシ | 67 | 2 | 21 | 7 |
| 3 | 藤沢市 | 葛原 | 田中 勝司 | タナカ カツシ | 67 | 1 | 24 | 7 |
| 4 | 相模原 | 山王 | 西部 省三 | ニシベ セイゾウ | 69 | 2 | 17 | 13 |
| 5 | 大和市 | 光 丘 | 深澤 秀雄 | フカザワ ヒデオ | 69 | 1 | 22 | 9 |
| 6 | 厚木市 | 緑風GGC | 花上 晃 | ハナウエ アキラ | 69 | 1 | 22 | 9 |
| 7 | 綾瀬 | 大上 | 斉藤 藤樹 | サイトウ フジキ | 70 | 2 | 16 | 14 |
| 8 | 藤沢市 | 湘南藤沢 | 松永 賢二 | マツナガ ケンジ | 70 | 2 | 16 | 14 |
| 9 | 厚木市 | 戸室NSC | 横沢 義雄 | ヨコサワ ヨシオ | 71 | 2 | 16 | 13 |
| 10 | 平塚 | 湘南会 | 坂間 恒郎 | サカマ ツネオ | 71 | 2 | 15 | 15 |
| 11 | 厚木市 | 清流GGC | 近藤 達夫 | コンドウ タツオ | 71 | 1 | 20 | 11 |
| 12 | 大和市 | 山 谷 | 萱原 純郎 | カヤハラ スミオ | 72 | 2 | 15 | 14 |
| 13 | 横浜 | 平台GGクラブ | 持田 芳則 | モチダ ヨシノリ | 72 | 2 | 15 | 14 |
| 14 | 藤沢市 | 湘南藤沢 | 菅原 啓蔵 | スガワラ ケイゾウ | 72 | 1 | 20 | 10 |
| 15 | 大和市 | 山 谷 | 小倉 武光 | オグラ タケミツ | 72 | 1 | 20 | 10 |
| 16 | 横浜 | 倉田GG | 石川 久夫 | イシカワ ヒサオ | 73 | 2 | 13 | 17 |
| 17 | 葉山 | 長柄 | 篠原 英夫 | シノハラヒデオ | 73 | 1 | 20 | 9 |
| 18 | 厚木市 | 桜GGC | 花田 毅 | ハナダ ツヨシ | 73 | 1 | 19 | 11 |
| 19 | 大和市 | はなみずき | 安藤 康雄 | アンドウ ヤスオ | 73 | 1 | 18 | 13 |
| 20 | 横浜 | 踊場GG | 相澤 光 | アイザワ アキラ | 73 | 0 | 23 | 9 |
| 21 | 大和市 | 東 南 | 福田 誠 | フクダ マコト | 74 | 2 | 15 | 12 |
| 22 | 厚木市 | 山際GGC | 倉田 紀夫 | クラタ ノリオ | 74 | 2 | 13 | 16 |
| 23 | 大和市 | はなみずき | 石川 正雄 | イシカワ タダオ | 74 | 2 | 13 | 16 |
| 24 | 厚木市 | 戸室NSC | 難波 益美 | ナンバ マスミ | 74 | 1 | 18 | 12 |
| 25 | 茅ヶ崎市 | 高田GGC | 小川 徳治 | オガワ トクジ | 74 | 0 | 23 | 8 |
| 女性 | 4ブロック大会成績表 | 令和8年3月11日 | ||||||
| 順位 | 協会名 | 支部名 | 氏名 | フリガナ | 合計 打数 |
1打数 | 2打数 | 3打数 |
| 1 | 真鶴町 | 青木 陽子 | アオキヨウコ | 67 | 4 | 11 | 15 | |
| 2 | 大和市 | 山 上 | 鈴木 朋子 | スズキ トモコ | 71 | 1 | 21 | 9 |
| 3 | 厚木市 | 清流GGC | 三和田 春枝 | ミワタ ハルエ | 73 | 2 | 15 | 13 |
| 4 | 大磯 | 春木 久子 | ハルキヒサコ | 74 | 1 | 17 | 14 | |
| 5 | 大和市 | はなみずき | 手塚 征子 | テヅカ セイコ | 74 | 0 | 22 | 10 |
| 6 | 横浜 | しらゆり | 和田 昌子 | ワダ マサコ | 75 | 2 | 13 | 16 |
| 7 | 大和市 | 光 丘 | 大崎 京子 | オオサキ キョウコ | 75 | 1 | 17 | 13 |
| 8 | 伊勢原 | 白根 | 石沢 好江 | イシザワ ヨシエ | 75 | 1 | 16 | 15 |
| 9 | 平塚 | スカイフラッグ | 米澤 久子 | ヨネザワ ヒサコ | 76 | 2 | 12 | 16 |
| 10 | 葉山 | 長柄 | 矢島 幸子 | ヤジマサチコ | 76 | 2 | 11 | 18 |
| 11 | 厚木市 | 及川GG会 | 大槻 千恵子 | オオツキ チエコ | 77 | 1 | 17 | 12 |
| 12 | 横浜 | 踊場GG | 菅井 くに子 | スガイ クニコ | 77 | 1 | 16 | 13 |
| 13 | 藤沢市 | 大山 | 秋津 百合子 | アキツ ユリコ | 77 | 1 | 16 | 13 |
| 14 | 座間市 | 高橋 笑子 | タカハシエミコ | 77 | 1 | 15 | 15 | |
| 15 | 愛川 | 野口 順子 | ノグチヨリコ | 77 | 1 | 15 | 15 | |
| 16 | 横浜 | さわやか | 高宮 隆代 | タカミヤ タカヨ | 78 | 2 | 13 | 12 |
| 17 | 横浜 | 鶴見GG | 星野 洋子 | ホシノ ヨウコ | 78 | 1 | 15 | 14 |
| 18 | 大和市 | さ く ら | 和知 ミヨ子 | ワチ ミヨコ | 78 | 1 | 14 | 16 |
| 19 | 大和市 | 上和田 | 木野 芙美子 | キノ フミコ | 78 | 0 | 21 | 8 |
| 20 | 厚木市 | 清流GGC | 林 綾子 | ハヤシ アヤコ | 78 | 0 | 18 | 14 |
| 21 | 大和市 | 西鶴間 | 菊池 幸江 | キクチ ユキエ | 79 | 2 | 10 | 17 |
| 22 | 茅ヶ崎市 | 萩園クラブ | 渡部 由起子 | ワタベ ユキコ | 79 | 1 | 12 | 19 |
| 23 | 葉山 | 長柄 | 稲子 昭子 | イナゴアキコ | 79 | 0 | 18 | 13 |
| 24 | 厚木市 | 戸室NSC | 森 洋子 | モリ ヨウコ | 79 | 0 | 18 | 13 |
| 25 | 愛川 | 中村 久美子 | ナカムラクミコ | 80 | 2 | 9 | 18 | |

