

| 順位 | 協会名 | 支部名 | 氏名 | 合計 打数 |
1打数 | 2打数 | 3打数 |
| 1 | 横浜 | 小雀GG | 團野 勝美 | 72 | 3 | 15 | 8 |
| 2 | 川崎 | ふれあい | 市野 敬子 | 77 | 2 | 14 | 11 |
| 3 | 横浜 | 上中里GG | 高橋 ひで子 | 79 | 1 | 12 | 19 |
| 4 | 横浜 | 鳥が丘 | 内田 裕子 | 82 | 2 | 10 | 15 |
| 5 | 横浜 | 陽光シニア | 堤 純子 | 85 | 1 | 9 | 19 |
| 6 | 横浜 | さわやか | 工藤 清美 | 87 | 0 | 13 | 16 |
| 7 | 横浜 | ライオンズ | 村上 育子 | 88 | 2 | 9 | 13 |
| 8 | 横浜 | 踊場GG | 藤﨑 多美子 | 88 | 1 | 9 | 16 |
| 9 | 横浜 | 横浜緑 | 野上 くみ子 | 89 | 1 | 10 | 13 |
| 10 | 横浜 | 鶴見GG | 佐藤 美代子 | 90 | 1 | 8 | 17 |
| 11 | 横浜 | みはらし | 森 明子 | 90 | 1 | 7 | 18 |
| 12 | 横浜 | 鶴見GG | 平野 清子 | 90 | 0 | 10 | 18 |
| 13 | 横浜 | 高砂GG | 前田 良子 | 90 | 0 | 9 | 20 |
| 14 | 横浜 | 踊場GG | 堀田 千鶴子 | 91 | 1 | 9 | 15 |
| 15 | 横浜 | 鶴見GG | 星野 洋子 | 91 | 1 | 8 | 16 |
| 16 | 横浜 | 平台GGクラブ | 鈴木 綾子 | 91 | 0 | 13 | 14 |
| 17 | 横浜 | 高砂GG | 菊地 かよ子 | 92 | 1 | 10 | 12 |
| 18 | 横浜 | 池辺GG | 佐野 好子 | 93 | 1 | 8 | 15 |
| 19 | 横浜 | 鳥が丘 | 染谷 節子 | 93 | 1 | 7 | 16 |
| 20 | 横浜 | 星ヶ丘 | 徳永 宣子 | 93 | 0 | 12 | 13 |
| 21 | 横浜 | 鶴見GG | 青木 百合子 | 93 | 0 | 11 | 14 |
| 22 | 川崎 | ふれあい | 古川 峯子 | 93 | 0 | 11 | 14 |
| 23 | 横浜 | 左近山GG | 代田 さちよ | 94 | 2 | 6 | 13 |
| 24 | 横浜 | 鶴見GG | 高橋 徳子 | 94 | 1 | 9 | 13 |
| 25 | 横浜 | 踊場GG | 中祖 安江 | 94 | 1 | 4 | 20 |
| 26 | 横浜 | みはらし | 磯部 節子 | 94 | 0 | 12 | 12 |
| 27 | 横浜 | 興和台GG | 彦坂 照世 | 94 | 0 | 7 | 21 |
| 28 | 横浜 | 池辺GG | 横溝 朋江 | 95 | 1 | 8 | 13 |
| 29 | 横浜 | 池辺GG | 佐野 輝子 | 95 | 1 | 7 | 14 |
| 30 | 横浜 | 倉田GG | 中村 茂子 | 95 | 1 | 5 | 19 |

| 会場 三ッ池公園 開催日 令和8年4月22日(水) | ||||||||||
| 3つの池に囲まれた自然の中で、緑豊かな会場、約1600本の桜は | ||||||||||
| (さくら名称100選)で有名。しかしコースは土のコース、サッカー場で | ||||||||||
| 荒れたグラウンド凸凹、最近雨もないので砂ほこり、風で皆さん苦労していました | ||||||||||
| しかしホールインワンは一人1個でも80人の方が、ロング賞:3名、 | ||||||||||
| ダイヤモンド賞の方がでました、皆さんスコアに笑うしかない、事故もなく | ||||||||||
| ニコニコプレーをされていました。 | 相澤 光 記 | |||||||||


| 順位 | 協会名 | 支部名 | 氏名 | 合計 打数 |
1打数 | 2打数 | 3打数 |
| 1 | 横浜 | 踊場GG | 相澤 光 | 77 | 2 | 12 | 15 |
| 2 | 横浜 | 鶴見GG | 佐合 英雄 | 77 | 2 | 11 | 18 |
| 3 | 横浜 | 洋光台クラブ | 木村 修一 | 78 | 2 | 13 | 12 |
| 4 | 横浜 | 鳥が丘 | 松﨑 武夫 | 80 | 1 | 13 | 16 |
| 5 | 横浜 | りんどう | 松嵜 晋 | 80 | 1 | 13 | 16 |
| 6 | 横浜 | 西久保クラブ | 清水 治清 | 81 | 0 | 15 | 17 |
| 7 | 横浜 | 鶴見生麦クラブ | 柴田 善勝 | 82 | 1 | 10 | 20 |
| 8 | 横浜 | 横浜緑 | 石井 光郎 | 83 | 2 | 8 | 18 |
| 9 | 横浜 | 踊場GG | 鈴木 東四郎 | 86 | 1 | 13 | 11 |
| 10 | 横浜 | 上中里GG | 土本 光一 | 86 | 1 | 10 | 16 |
| 11 | 横浜 | 横浜緑 | 小野 宏義 | 86 | 0 | 11 | 20 |
| 12 | 横浜 | 池辺GG | 藤井 義信 | 87 | 2 | 5 | 19 |
| 13 | 横浜 | 洋光台クラブ | 宮川 公男 | 87 | 1 | 11 | 13 |
| 14 | 横浜 | 天王町GG | 岡田 政典 | 87 | 1 | 8 | 19 |
| 15 | 横浜 | 星の会 | 河西 幸一 | 87 | 1 | 7 | 21 |
| 16 | 川崎 | ふれあい | 五十嵐 隆二 | 88 | 2 | 4 | 21 |
| 17 | 横浜 | 星ヶ丘 | 福満 睦夫 | 88 | 1 | 11 | 12 |
| 18 | 横浜 | 高砂GG | 横山 裕 | 88 | 1 | 9 | 16 |
| 19 | 横浜 | 鶴見GG | 星野 俊一 | 88 | 1 | 8 | 18 |
| 20 | 横浜 | 平台GGクラブ | 石橋 重則 | 88 | 0 | 11 | 19 |
| 21 | 横浜 | 洋光台クラブ | 野村 光義 | 88 | 0 | 11 | 18 |
| 22 | 横浜 | 市沢GG | 喜友名 朝昭 | 89 | 1 | 10 | 14 |
| 23 | 横浜 | かもめ | 竹内 二郎 | 89 | 1 | 9 | 15 |
| 24 | 横浜 | 星の会 | 甲斐 勝国 | 89 | 1 | 7 | 20 |
| 25 | 横浜 | 西ヶ谷GG | 阿部 正夫 | 89 | 1 | 7 | 19 |
| 26 | 横浜 | なの花 | 荒川 忠明 | 89 | 0 | 12 | 15 |
| 27 | 横浜 | さわやか | 小泉 直廣 | 89 | 0 | 12 | 15 |
| 28 | 横浜 | 鶴見GG | 青木 健二 | 90 | 1 | 8 | 16 |
| 29 | 横浜 | 踊場GG | 中田 康信 | 90 | 1 | 8 | 16 |
| 30 | 横浜 | 星ヶ丘 | 徳永 祐三郎 | 90 | 1 | 7 | 18 |