| 女性 | 令和8年5月12日 | ||||||
| 順位 | 協会名 | 支部名 | 氏 名 | 合計 打数 |
1打数 | 2打数 | 3打数 |
| 1 | 大和市 | はなみずき | 石川 幸子 | 77 | 1 | 17 | 11 |
| 2 | 大和市 | 大和東 | 平沢 トシイ | 79 | 2 | 13 | 11 |
| 3 | 大和市 | さくら | 和知 ミヨ子 | 79 | 2 | 12 | 15 |
| 4 | 綾瀬 | 落合 | 野本とみえ | 79 | 1 | 17 | 9 |
| 5 | 相模原 | 津久井 | 清水 千春 | 79 | 1 | 15 | 13 |
| 6 | 厚木市 | 及川GG | 大槻 千恵子 | 79 | 1 | 15 | 13 |
| 7 | 大和市 | さくら | 原田 則子 | 80 | 1 | 14 | 14 |
| 8 | 綾瀬 | 落合 | 鷲尾 フミ子 | 80 | 0 | 19 | 10 |
| 9 | 茅ヶ崎市 | 茅友会 | 杉山 多恵子 | 80 | 0 | 16 | 16 |
| 10 | 厚木市 | 三田GG | 笠原 愛子 | 81 | 0 | 17 | 13 |
| 11 | 伊勢原 | いせはら | 伊藤 とみ子 | 82 | 0 | 17 | 12 |
| 12 | 綾瀬 | 東山 | 清水 光子 | 83 | 2 | 10 | 14 |
| 13 | 横浜 | 星ヶ丘 | 徳永 宣子 | 83 | 1 | 12 | 15 |
| 14 | 横浜 | 高砂GG | 前田 良子 | 83 | 0 | 17 | 11 |
| 15 | 愛川 | 0 | 林 つた子 | 83 | 0 | 15 | 15 |
| 16 | 横浜 | 踊場GG | 藤﨑 多美子 | 83 | 0 | 14 | 17 |
| 17 | 藤沢市 | 大山 | 入内嶋 清子 | 84 | 1 | 13 | 13 |
| 18 | 厚木市 | まつかげ | 佐々木 マサ子 | 84 | 1 | 13 | 12 |
| 19 | 川崎 | ふれあい | 古川 峯子 | 84 | 1 | 13 | 12 |
| 20 | 藤沢市 | 中島 | 福原 静枝 | 84 | 1 | 11 | 16 |
| 21 | 綾瀬 | 上土棚南 | 豊田 竹子 | 84 | 0 | 16 | 12 |
| 22 | 厚木市 | 三田GG | 山口 友枝 | 86 | 1 | 14 | 9 |
| 23 | 厚木市 | 金田GG | 関谷 てる | 86 | 1 | 12 | 12 |
| 24 | 綾瀬 | 落合 | 佐藤 静子 | 86 | 1 | 11 | 14 |
| 25 | 厚木市 | 桜GGC | 内海 ヨリ子 | 86 | 1 | 11 | 14 |


| 2027年 関東大会 選考会 | ||||||||||
| 開催日 2026年5月12日(火) | 会 場 於)綾瀬スポーツ公園多目的広場 | |||||||||
| 快晴の中参加申込者492名で若干の欠席者が有り、当日気温上昇し心配 | ||||||||||
| しましたが熱中症者もなく無事に終了しました。 | ||||||||||
| 人工芝が昨年度より張替工事がおわり、プレーヤーの皆様方が四苦八苦 | ||||||||||
| して居りました。 | ||||||||||
| そんな、和気あいあい皆様一日楽しんで、おりました。 | ||||||||||
| 地元 綾瀬市協会の役員の皆様方にご協力を頂きまして、御礼申し上げます。 | ||||||||||
| 安西 曻 記 | ||||||||||
| 男性 | 令和8年5月12日 | ||||||
| 順位 | 協会名 | 支部名 | 氏 名 | 合計 打数 |
1打数 | 2打数 | 3打数 |
| 1 | 綾瀬 | 落合 | 野本 治範 | 65 | 3 | 16 | 13 |
| 2 | 厚木市 | 桜GGC | 花田 毅 | 65 | 2 | 22 | 7 |
| 3 | 厚木市 | 三田GG | 山崎 義明 | 66 | 4 | 12 | 14 |
| 4 | 厚木市 | 緑風GG | 藤田 賢二 | 70 | 2 | 17 | 12 |
| 5 | 厚木市 | 戸室NS | 難波 益美 | 71 | 1 | 20 | 11 |
| 6 | 愛川 | 森谷 勇雄 | 72 | 3 | 12 | 15 | |
| 7 | 綾瀬 | 上土棚南 | 竹ノ内 淳二 | 72 | 2 | 16 | 12 |
| 8 | 大和市 | 下福田 | 松田 俊彦 | 73 | 3 | 11 | 15 |
| 9 | 茅ヶ崎市 | 香川GG | 石澤 六男 | 73 | 2 | 15 | 13 |
| 10 | 藤沢市 | 湘南藤沢 | 菅原 啓蔵 | 73 | 2 | 14 | 15 |
| 11 | 藤沢市 | 葛原 | 田中 勝司 | 73 | 1 | 20 | 10 |
| 12 | 寒川 | 井上 幸雄 | 73 | 1 | 19 | 11 | |
| 13 | 横浜市 | 踊場GG | 藤﨑 勝志 | 74 | 2 | 17 | 8 |
| 14 | 厚木市 | 緑風GG | 小野寺 信郎 | 74 | 2 | 13 | 16 |
| 15 | 藤沢市 | 湘南渚 | 松永 賢二 | 74 | 2 | 12 | 18 |
| 16 | 厚木市 | 戸室NS | 横沢 義雄 | 74 | 1 | 18 | 12 |
| 17 | 横須賀 | 神明 | 松長 久男 | 75 | 2 | 15 | 11 |
| 18 | 藤沢市 | 桐原 | 藤方 富士夫 | 75 | 2 | 12 | 17 |
| 19 | 大和市 | 西 南 | 長井 啓安 | 75 | 1 | 18 | 11 |
| 20 | 大和市 | 札ノ辻 | 清水 榮一 | 75 | 1 | 17 | 13 |
| 21 | 大和市 | 大和原 | 入内嶋 均 | 75 | 1 | 17 | 13 |
| 22 | 藤沢市 | 大山 | 秋津 則之 | 75 | 1 | 16 | 15 |
| 23 | 厚木市 | 清流GG | 近藤 達夫 | 75 | 1 | 16 | 15 |
| 24 | 藤沢市 | 中島 | 斉藤 茂 | 75 | 0 | 22 | 9 |
| 25 | 大和市 | 下福田 | 近藤 良二 | 76 | 2 | 12 | 16 |




