順 位 | 名 前 | 団 体 名 | 合計打数 | ホールインワン |
優 勝 | 小石 芳子 | 相模原・原宿 | 78 | 2 |
準 優 勝 | 鈴木 美恵子 | 厚木・緑風 | 79 | 2 |
3 位 | 藤 井 芳枝 | 相模原・田名 | 80 | 2 |
4 位 | 和田 照子 | 厚木・金田中部 | 80 | 1 |
5 位 | 佐藤 純子 | 藤沢・山田友好会 | 80 | 1 |
6 位 | 杉山 洋子 | 横浜・星ヶ丘 | 81 | 1 |
7 位 | 徳永 宣子 | 横浜・星ヶ丘 | 81 | 1 |
8 位 | 吉田 喜江子 | 茅ヶ崎・湘南茅ヶ崎 | 81 | 1 |
9 位 | 三瓶 節子 | 横浜・高砂 | 81 | 1 |
10 位 | 青木 秀子 | 厚木・戸室 | 82 | 3 |
参加者 256名