戻る
第22回関東地区グラウンド・ゴルフ神奈川大会

112829日に箱根町で、神奈川県グラウンド・ゴルフ協会の主管で、関東地区の17県からプレーヤー1,204名が参加し、第22回関東地区グラウンド・ゴルフ神奈川大会が開かれた。

 当初は2か所の会場でプレーをする計画が、「レイクアリーナ箱根」の芝グラウンドは、イノシシに掘り返されて穴だらけ。専門業者を入れて修復工事をしたものの、繰り返し掘り返されたため、雨もあって使用を断念して、仙石原の星槎箱根総合型スポーツクラブの人工芝グラウンド一か所でプレーをした。

 そのため28日の交歓大会は日暮れ後までかかり、グラウンド・ゴルフでは珍しい照明灯に照らされたナイターのプレーとなった。

 29日は朝から雨が激しく、残念ながら予定していた交流大会を中止して、閉会式だけを行った。神奈川県協会では別表のように、仙石コースで横浜市協会の山内情二さんが優勝したほか、3コースで男女合計12名の方が8位以内に入賞した。

ナイタでのプレイ

上位入賞者
レイク コース
女子 男子
順位 氏名 都県名 打数 1打 2打 3打 順位 氏名 都県名 打数 1打 2打 3打
優勝 福地 さ江子 埼玉 32 2 7 6 優勝 山岡 之孝 群馬 32 1 11 4
2位 鈴木 きみい 茨城 34 1 10 4 2位 島田 公一 埼玉 33 2 6 7
3位 米田 綾子 千葉 36 1 8 6 3位 吉田 一美 千葉 34 1 10 4
4位 鳥羽 紀子 東京 37 1 8 5 4位 徳永 祐三郎 神奈川 35 2 5 7
5位 斎藤 君子 埼玉 37 1 7 7 5位 関  誠治 茨城 35 2 5 7
6位 森村 ヒサ江 群馬 37 1 6 9 6位 樋口 達郎 千葉 35 1 8 7
7位 清水 敏子 東京 38 1 6 8 7位 雨宮 雪雄 山梨 36 1 9 5
8位 松村 佳子 神奈川 38 1 5 10 8位 金井 貞男 埼玉 36 1 8 6
仙 石 コース
女子 男子
順位 氏名 都県名 打数 1打 2打 3打 順位 氏名 都県名 打数 1打 2打 3打
優勝 古川 晴美 埼玉 33 2 6 7 優勝 山内 情二 神奈川 28 3 7 4
2位 森 加枝己 神奈川 33 1 10 5 2位 吉澤 重雄 栃木 31 3 3 9
3位 塙 なをみ 栃木 34 2 4 10 3位 大石  勝 神奈川 31 1 12 3
4位 吉川 みさお 茨城 35 1 9 5 4位 鶴賀 秀光 埼玉 31 1 12 3
5位 久保田 征子 埼玉 37 1 8 5 5位 粟田 義捷 千葉 32 2 8 4
6位 内田 キハ子 埼玉 37 1 7 7 6位 中山 芳孝 山梨 32 2 6 8
7位 古谷 瑞江 埼玉 37 1 7 7 7位 山中 秀郎 栃木 33 2 6 7
8位 佐藤 昭子 神奈川 38 2 2 10 8位 佐藤 尚武 神奈川 33 1 10 5
金 時 コース
女子 男子
順位 氏名 都県名 打数 1打 2打 3打 順位 氏名 都県名 打数 1打 2打 3打
優勝 阿藤 照代 群馬 34 2 4 10 優勝 貫井 光雄 埼玉 30 2 8 6
2位 杉山 多恵子 神奈川 35 1 8 7 2位 福島 俊充 群馬 31 2 7 7
3位 佐田 政子 山梨 36 1 8 6 3位 落合 平松 埼玉 32 2 6 8
4位 青木 洋子 埼玉 36 1 8 6 4位 堀江 國人 神奈川 33 2 7 5
5位 横田 利子 山梨 36 1 7 8 5位 伊藤 暢雪 埼玉 33 2 6 7
6位 嶋崎 和子 神奈川 37 2 4 7 6位 鈴木 三郎 埼玉 33 1 10 5
7位 高橋 二三子 埼玉 37 2 3 8 7位 柴崎 重雄 山梨 33 1 10 5
8位 村 フミ子 神奈川 37 1 7 7 8位 岡本 一男 神奈川 34 1 10 4
すべての打数が同数の場合は年齢の上の人を上位とした。

選手宣誓

山口箱根町長の歓迎あいさつ

小島神奈川県協会会長挨拶

杉山日本協会会長挨拶

開会式の様子

真剣なプレイ