第5回 ゆうちょときめき倶楽部杯グラウンド・ゴルフ神奈川大会成績表 | ||||||||
女子 | 男子 | |||||||
順位 | 氏名 | 団体名 | 打数 | ホーイン ワン | 氏名 | 団体名 | 打数 | ホーイン ワン |
優 勝 | 大関 恵美子 | 厚木 戸室 | 57 | 3 | 遠藤 雄次 | 横浜 | 56 | 5 |
準優勝 | 小笠原 明子 | 大和 林間 | 63 | 3 | 角田 純一郎 | 横須賀 | 59 | 4 |
3 位 | 城ノ上貴美恵 | 厚木 | 64 | 3 | 矢野 由茂 | 横浜 興和台 | 59 | 4 |
4 位 | 雨宮 絢子 | 横浜 | 66 | 3 | 足立 勲 | 個人(保土ヶ谷) | 61 | 5 |
5 位 | 市野 敬子 | 川崎 ふれあい | 67 | 3 | 吉田 末雄 | 茅ヶ崎GG協会 | 61 | 4 |
6 位 | 金山 富子 | 横浜GG | 68 | 3 | 米村 明芳 | 横浜 | 62 | 4 |
7 位 | 山本 喜和子 | 麦田G | 69 | 3 | 清水 勇 | 相模原 | 65 | 2 |
8 位 | 森田 紀美子 | 横浜 鶴見GG | 70 | 3 | 名越 時彦 | 西谷北斗会 | 66 | 2 |
9 位 | 高木 妙子 | 本牧GGC | 70 | 2 | 伴 俊雄 | 大和 深見 | 67 | 3 |
10 位 | 山田 恵美子 | 真鶴GG | 71 | 3 | 小林 シゲ治 | 横浜 佐江戸 | 67 | 3 |
城ノ上貴美恵さん、遠藤雄次さん、角田純一郎さんダイヤモンド達成 |