成績表 | ||||||||
女子 | 男子 | |||||||
順位 | 氏名 | 団体名 | 打数 | ホールインワン | 氏名 | 団体名 | 打数 | ホールインワン |
優勝 | 横溝 朋江 | 横浜 川内 | 68 | 4 | 興津 則義 | 横浜 保土ヶ谷ライオンズ | 66 | 3 |
準優勝 | 小川 陽子 | 大和 さくら | 72 | 3 | 井出 昭 | 大和 光丘 | 68 | 2 |
3位 | 藤ア 多美子 | 横浜 踊場 | 75 | 3 | 山口 瑛之 | 平塚 好友会 | 69 | 3 |
4位 | 入内島 清子 | 藤沢 山田友好会 | 75 | 2 | 今野 鶴三 | 平塚 なでしこ | 70 | 4 |
5位 | 鷲尾 フミ子 | 綾瀬 落合 | 76 | 3 | 土屋 義光 | 綾瀬 落合 | 71 | 5 |
6位 | 狩野 洋子 | 横浜 みはらし | 76 | 2 | 沖田 郷栄 | 海老名 東柏ヶ谷 | 72 | 2 |
7位 | 尾崎 清子 | 藤沢 湘南藤沢 | 76 | 2 | 清水 勇 | 相模原 相模湖 | 72 | 1 |
8位 | 今村 久江 | 藤沢 湘南藤沢 | 76 | 2 | 石川 定治 | 大和 千本桜 | 73 | 3 |
9位 | 足立 陸子 | 大和 大和泉 | 77 | 3 | 小泉 直久 | 藤沢 遠藤 | 73 | 3 |
10位 | 久保 生枝 | 藤沢 遠藤 | 77 | 2 | 飯島 主計 | 横浜 今宿 | 73 | 2 |
11位 | 柴田 淑子 | 大和 さくら | 78 | 2 | 広川 富男 | 寒川町 | 74 | 3 |
12位 | 北林 宰子 | 大和 さくら | 78 | 2 | 星野 順二 | 横浜 勝田 | 74 | 3 |
13位 | 佐藤 恵子 | 大和 旭ヶ丘 | 79 | 3 | 武居 吉勝 | 綾瀬 落合 | 74 | 2 |
14位 | 坂本 加代子 | 大和 さくら | 79 | 1 | 古宮 一洋 | 茅ヶ崎 湘南茅ヶ崎 | 75 | 3 |
15位 | 石亀 英子 | 茅ヶ崎 ニュータウン | 80 | 2 | 徳永 征矢男 | 横浜 左近山 | 75 | 2 |
16位 | 板倉 田鶴子 | 横浜 上星川 | 80 | 1 | 板津 俊三 | 横浜 ライオンズ | 75 | 2 |
17位 | 中山 キミヱ | 藤沢 長後 | 81 | 3 | 生方 進 | 横浜 東川島 | 76 | 4 |
18位 | 北野 恵美子 | 横須賀 山科 | 81 | 3 | 吉田 末雄 | 茅ヶ崎 湘南茅ヶ崎 | 76 | 3 |
19位 | 保田 俊子 | 大和 はなみずき | 81 | 1 | 金谷 興弥 | 相模原 原宿 | 76 | 3 |
20位 | 小俣 千代子 | 相模原 原宿 | 81 | 0 | 田中 敏雄 | 藤沢 天神 | 76 | 3 |
21位 | 大関 恵美子 | 厚木 戸室 | 81 | 0 | 比企野 修身 | 平塚 なでしこ | 76 | 3 |
22位 | 角原 和子 | 茅ヶ崎 レインボー | 82 | 3 | 春日 昭夫 | 横浜 ゴールド | 76 | 3 |
23位 | 小川 正子 | 横浜 本牧 | 82 | 2 | 斉藤 茂 | 藤沢 中島フレンズ | 76 | 2 |
24位 | 斎藤 好枝 | 大和 西南 | 82 | 2 | 黛 知久 | 横浜 梅友会 | 77 | 4 |
25位 | 徳田 啓子 | 綾瀬 落合 | 82 | 2 | 清水 榮一 | 大和 札ノ辻 | 77 | 3 |
26位 | 谷川 由利子 | 伊勢原 ほおずき | 82 | 2 | 青柳 忠昭 | 藤沢 湘南藤沢 | 77 | 3 |
27位 | 入倉 元美 | 横浜 高砂 | 82 | 1 | 森嶋 公夫 | 横浜 都筑 | 77 | 2 |
28位 | 星野 富美子 | 横浜 勝田 | 82 | 1 | 豊田 春弌 | 横浜 こだま | 77 | 2 |
29位 | 出口 フミ子 | 厚木 戸室 | 82 | 1 | 庄子 重雄 | 川崎 ゴールド | 77 | 2 |
30位 | 末武 千里 | 茅ヶ崎 茅友会 | 82 | 1 | 和田 知治 | 平塚 好友会 | 77 | 2 |
土屋義光さんと広川富男さんがダイヤモンド達成 | ||||||||
男女30位までが27年関東G・G千葉大会の内定者、男女6位までが28年度国体(岩手県)参加資格者 |