
| 女子 | 男子 | |||||||
| 順位 | 氏名 | 団体名 | 打数 | ホールインワン | 氏名 | 団体名 | 打数 | ホールインワン |
| 優勝 | 出口 フミ子 | 厚木 戸室 | 69 | 3 | 徳永 征矢男 | 横浜 左近山 | 63 | 4 |
| 準優勝 | 加藤 芙佐子 | 厚木 小鮎 | 71 | 3 | 遠藤 満 | 厚木 戸室 | 71 | 3 |
| 3位 | 大窪 八重子 | 横浜 しらゆり | 75 | 3 | 福島 清二 | 寒川 | 71 | 2 |
| 4位 | 小林 なか子 | 相模原 町屋 | 77 | 1 | 倉田 紀夫 | 厚木 山際 | 72 | 2 |
| 5位 | 森 洋子 | 厚木 三田 | 78 | 2 | 瀬沼 清一 | 大和 山王原 | 72 | 2 |
| 6位 | 南澤 浩子 | 横浜 さわやか | 78 | 2 | 野口 豊 | 寒川町 | 73 | 3 |
| 7位 | 徳永 宣子 | 横浜 星ヶ丘 | 78 | 2 | 渡辺 秀秋 | 横浜 若葉台 | 73 | 2 |
| 8位 | 伊藤 とみ子 | 伊勢原 いせはら | 79 | 0 | 小蛛@和夫 | 大和 光丘 | 73 | 2 |
| 9位 | 巴 きよみ | 大和 さくら | 80 | 2 | 野本 治範 | 綾瀬 落合 | 73 | 1 |
| 10位 | 丸山 かづ子 | 藤沢 湘南藤沢 | 80 | 2 | 川辺 昇 | 横浜 小雀 | 74 | 2 |
| 11位 | 秋津 百合子 | 藤沢 大山 | 80 | 2 | 梶岡 耕二 | 横浜 上星川 | 75 | 2 |
| 12位 | 秋山 美佐子 | 横浜 ライオンズ | 80 | 0 | 小倉 道弥 | 大和 さくら | 75 | 2 |
| 13位 | 山田 かおる | 横浜 こだま | 81 | 3 | 鈴木 茂芳 | 厚木 戸室 | 75 | 1 |
| 14位 | 阿部 千代子 | 大和 さくら | 81 | 1 | 板津 俊三 | 横浜 ライオンズ | 75 | 1 |
| 15位 | 篠ア 智子 | 大磯 | 81 | 0 | 恩田 隆雄 | 茅ヶ崎 湘南茅ヶ崎 | 75 | 1 |
| 当日賞 | 黒澤 征江 | 大和 深見 | 82 | 2 | 平本 政雄 | 横浜 りんどう | 76 | 1 |

