| 第71国民体育大会 いわて国体:岩手県大船渡市 9/24〜25 | |||||||
| 団体23位(638打/10人) | |||||||
| 氏 名 | 所 属 | グループ | コース | スコア | 順位 | 参)1位スコア | |
| 興津 則義 | 横浜 | A | 57 | 12 | 48 | ||
| 井出 昭 | 大和 | 67 | 110T | ||||
| 山口 瑛之 | 平塚 | 70 | 130 | ||||
| 土屋 義光 | 綾瀬 | B | 62 | 37 | 48 | ||
| 清水 勇 | 相模原 | 63 | 61 | ||||
| 今野 鶴三 | 平塚 | 64 | 67 | ||||
| 藤崎多美子 | 横浜 | A | 60 | 26 | 53 | ||
| 横溝 朋江 | 横浜 | 66 | 69 | ||||
| 小川 陽子 | 大和 | 69 | 97 | ||||
| 入内島清子 | 藤沢 | B | 64 | 38 | 55 | ||
| 狩野 洋子 | 横浜 | 66 | 48T | ||||
| 鷲尾フミ子 | 綾瀬 | 71 | 100T | ||||

